
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设机械 600984 | 机械设备 | 国泰君安 | 2022-08-30 | 增持 | 维持 |
| 麒盛科技 603610 | 轻工制造 | 信达证券 | 2022-08-24 | ||
| 康达新材 002669 | 化工 | 国元证券 | 2022-08-21 | 买入 | 维持 |
| 日出东方 603366 | 家用电器 | 安信证券 | 2022-08-16 | 买入-A | |
| 富煌钢构 002743 | 建筑装饰 | ||||
| 振邦智能 003028 | 电子 | ||||
| 长青集团 002616 | 公用事业 | ||||
| 南京公用 000421 | 公用事业 | ||||
| 数源科技 000909 | 房地产 | ||||
| 川大智胜 002253 | 计算机 |

| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欢瑞世纪 000892 | 传媒 | 海通国际证券 | 2022-08-02 | 优于大市 | 维持 |
| *ST沈机 000410 | 机械设备 | ||||
| *ST奇信 002781 | 建筑装饰 |

| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国邦医药 605507 | 医药生物 | 西南证券 | 2022-09-06 | 买入 | |
| 芯海科技 688595 | 电子 | 华泰证券 | 2022-09-06 | 买入 | 维持 |
| 章源钨业 002378 | 有色金属 | 东亚前海证券 | 2022-09-06 | 推荐 | |
| 卫信康 603676 | 医药生物 | 国元证券 | 2022-09-06 | 买入 | 维持 |
| 博汇纸业 600966 | 轻工制造 | 中银国际 | 2022-09-06 | 增持 | 维持 |
| 东南网架 002135 | 建筑装饰 | 天风证券 | 2022-09-06 | 买入 | 维持 |
| 东华能源 002221 | 化工 | 光大证券 | 2022-09-06 | 买入 | 维持 |
| 文山电力 600995 | 公用事业 | 东吴证券 | 2022-09-06 | 买入 | 维持 |
| 国光电气 688776 | 国防军工 | 天风证券 | 2022-09-06 | 买入 | 维持 |
| 粤水电 002060 | 公用事业 | 兴业证券 | 2022-09-05 | 审慎增持 | 维持 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 这家消费龙头不要有过多担忧! | 近期点赞数较多 |
| 欧洲天然气危机下,这些化工品有望步入上行期? | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
| 新周期行情继续上行!今天重点关注这3妖4龙头! | 近期收藏数较多 |
| 大反弹!快轮到这个板块了! | 近期收藏数较多 |
| 张坤开始重仓抢筹,继续无敌的龙头,无脑押注了 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。