
个股时代
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 尾盘急速拉升!!! | 近期点赞数较多 |
| 又出事了!!! | 近期点赞数较多 |
| 跌了一个月,这只大白马已跌出较大获利空间...... | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/09/05] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净卖出76.15亿, 贵州茅台、比亚迪等公司上榜十大成交活跃股 | 近期收藏数较多 |
| 我国哪些新材料被“卡了脖子” | 近期收藏数较多 |
| 不纳入集采!A股这一超级赛道估值迎拐点? | 近期收藏数较多 |
| 再一次爆了,业绩和市值都涨疯了,吊打竞争对手,疯狂的储能新贵 | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飞凯材料 | 化工 | -14.58% | -0.32 | -1.01% | 90 |
| 东方日升 | 电气设备 | -12.81% | -2.48 | -10.84% | 90 |
| 英洛华 | 有色金属 | -12.08% | -0.70 | -5.92% | 90 |
| 鼎胜新材 | 有色金属 | -11.47% | 0.29 | -2.40% | 90 |
| 景旺电子 | 电子 | -19.21% | 0.01 | -2.88% | 80 |
| 濮阳惠成 | 化工 | -18.05% | 0.16 | -2.77% | 80 |
| 百利科技 | 建筑装饰 | -14.39% | -0.16 | -7.57% | 80 |
| 西藏矿业 | 采掘 | -14.27% | -2.52 | -8.34% | 80 |
| 中航西飞 | 国防军工 | -14.18% | -3.56 | -2.62% | 80 |
| 云南锗业 | 有色金属 | -14.14% | -0.30 | -2.12% | 80 |
| 华东数控 | 机械设备 | -13.23% | -0.11 | -3.46% | 80 |
| 爱旭股份 | 电气设备 | -12.72% | -1.45 | -6.58% | 80 |
| 亚翔集成 | 建筑装饰 | -12.24% | -0.04 | 0.51% | 80 |
| 四方达 | 机械设备 | -12.14% | -0.69 | -7.01% | 80 |
| 翰宇药业 | 医药生物 | -11.77% | -0.03 | 1.70% | 80 |
| 九号公司 | 汽车 | -27.47% | -0.07 | -3.06% | 70 |
| 星源材质 | 化工 | -23.10% | -0.90 | -2.27% | 70 |
| 孚能科技 | 电气设备 | -18.87% | -0.41 | -12.17% | 70 |
| 融捷股份 | 有色金属 | -17.60% | -0.97 | -6.21% | 70 |
| 生益电子 | 电子 | -17.27% | -0.03 | -0.67% | 70 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。