
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2022.08.26星期五 | 近期点赞数较多 |
| 机构大幅买入,开始主升浪了! | 近期点赞数较多 |
| 一大波新能源利好!中概股大涨! | 近期点赞数较多 |
| 爽歪歪!徐翔老婆笑醒了!!! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 发现有主力偷偷吸筹!周四这些股票筹码加速集中![22/08/25] | 近期收藏数较多 |
| 利好丨8月25日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
| 超级富豪陈发树“炒股记”曝光!靠这一只股票就狂赚26亿元 | 近期收藏数较多 |
| 2家白酒公司的比较 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇氏集团 002329 | SAAS,太阳能 | 10.70 | 6.79 | 3.38 | 5.93 | |||||
| 智光电气 002169 | 储能,低碳 | 12.37 | 7.47 | 4.01 | 4.25 | |||||
| 德固特 300950 | 核电,节能环保 | 22.61 | 20.01 | 0.51 | 3.79 | |||||
| 三维化学 002469 | 储能,环保 | 9.60 | 9.46 | 2.20 | 3.71 | |||||
| 天润乳业 600419 | 低碳,食品 | 13.04 | 10.04 | 1.13 | 2.85 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2022-04-28 | |
| 深南电A 000037 | 核电,储能 | 8.90 | 10.01 | 0.77 | 2.56 | |||||
| 百利电气 600468 | 军工,智能电网 | 5.14 | 7.98 | 1.38 | 2.46 | |||||
| 康冠科技 001308 | 消费电子,小米 | 40.49 | 8.06 | 0.55 | 2.45 | 东方财富证券 | 增持 | 2022-08-26 | ||
| 动力源 600405 | 充电桩,储能 | 8.82 | 9.98 | 1.06 | 2.17 | |||||
| 文投控股 600715 | 游戏,手游 | 2.88 | 3.23 | 1.03 | 1.94 | |||||
| 千味央厨 001215 | mdi,新股与次新股 | 53.53 | 10.01 | 0.21 | 1.89 | 国联证券 | 58.8 | 买入 | 维持 | 2022-08-26 |
| 亿利达 002686 | 新能源汽车,军工 | 6.80 | 10.03 | 0.49 | 1.85 | |||||
| 德龙汇能 000593 | 锂电池,天然气 | 11.33 | 10.00 | 0.72 | 1.77 | |||||
| 蓝丰生化 002513 | 生物医药,大农业 | 5.54 | 5.12 | 0.30 | 1.72 | |||||
| 传智教育 003032 | 教育,华为 | 15.58 | 10.03 | 0.42 | 1.64 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-21 | |
| 圣阳股份 002580 | 动力电池回收,储能 | 13.70 | 2.77 | 0.67 | 1.55 | |||||
| 长江传媒 600757 | 教育,知识产权 | 6.06 | 9.98 | 1.14 | 1.55 | |||||
| 中矿资源 002738 | 新能源汽车,锂电池 | 97.27 | 6.20 | 6.08 | 1.48 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2022-08-26 | |
| 纳尔股份 002825 | 新材料,氢能源 | 17.18 | 6.38 | 0.38 | 1.39 | |||||
| 三维通信 002115 | 腾讯,5G | 4.86 | 9.95 | 0.46 | 1.37 | |||||
| 成都燃气 603053 | 天然气,氢能源 | 11.63 | 10.03 | 0.89 | 1.37 | |||||
| 先达股份 603086 | 大农业,mdi | 15.16 | 9.62 | 0.61 | 1.30 | 东北证券 | 20.0 | 买入 | 上调 | 2022-08-24 |
| 凯恩股份 002012 | 储能,新能源汽车 | 6.24 | 10.05 | 0.37 | 1.28 | |||||
| 创力集团 603012 | 充电桩,新能源汽车 | 7.05 | 9.98 | 0.57 | 1.26 | |||||
| 全柴动力 600218 | 融资融券,氢能源 | 11.14 | 9.97 | 0.58 | 1.26 | |||||
| 西部创业 000557 | 葡萄酒,一带一路 | 6.26 | 10.02 | 1.11 | 1.22 | |||||
| 雷赛智能 002979 | 机器人,半导体 | 21.70 | 9.98 | 0.41 | 1.19 | 西南证券 | 持有 | 2022-04-24 | ||
| 大庆华科 000985 | 央企改革,石油化工 | 21.07 | 10.03 | 0.32 | 1.18 | |||||
| 城发环境 000885 | 高速公路,环保 | 12.98 | 10.00 | 0.99 | 1.18 | 华泰证券 | 14.5 | 买入 | 维持 | 2022-04-10 |
| 拓日新能 002218 | 新能源,太阳能 | 6.39 | 3.06 | 1.02 | 1.15 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈方微 000670 | 小米,ST摘帽 | 10.20 | -8.19 | 1.81 | 2.94 | |||||
| 同达创业 600647 | 油服,mdi | 15.86 | -7.63 | 0.57 | 2.59 | |||||
| 德石股份 301158 | 油服,融资融券 | 22.09 | -8.49 | 0.19 | 2.28 | |||||
| 捷荣技术 002855 | 消费电子,三星 | 12.39 | -7.47 | 0.61 | 2.00 | |||||
| 长航凤凰 000520 | 一带一路,航运 | 4.06 | -8.35 | 0.71 | 1.73 | |||||
| 惠威科技 002888 | 汽车电子,智能家居 | 14.63 | -9.52 | 0.19 | 1.72 | |||||
| 北纬科技 002148 | 游戏,芯片 | 6.13 | -5.84 | 0.38 | 1.36 | |||||
| 远大智能 002689 | 风电,机器人 | 5.36 | -10.07 | 0.63 | 1.13 | |||||
| 渤海股份 000605 | 环保,水务 | 7.89 | -9.41 | 0.29 | 1.10 | |||||
| 成都路桥 002628 | 新能源,成渝特区 | 3.87 | 0.26 | 0.30 | 1.05 | |||||
| 林洋能源 601222 | 储能,风电 | 8.65 | -7.68 | 1.81 | 1.02 | 广发证券 | 11.60 | 买入 | 维持 | 2022-06-01 |
| 黑芝麻 000716 | 新能源汽车,锂电池 | 4.26 | 3.15 | 0.26 | 0.88 | |||||
| 国光电器 002045 | 百度,新能源汽车 | 16.35 | -2.68 | 0.65 | 0.85 | |||||
| 文一科技 600520 | 芯片封装测试,集成电路 | 13.17 | -7.38 | 0.18 | 0.84 | |||||
| 佳力图 603912 | 数据中心,5G | 13.68 | 5.72 | 0.32 | 0.77 | 中信证券 | 19.0 | 买入 | 维持 | 2022-05-09 |
| 道明光学 002632 | 充电桩,新能源汽车 | 7.86 | -8.60 | 0.35 | 0.75 | |||||
| 国新能源 600617 | 融资融券,天然气 | 6.69 | -5.51 | 0.48 | 0.74 | |||||
| 准油股份 002207 | 油服,新疆 | 8.97 | 0.67 | 0.17 | 0.72 | |||||
| 新潮能源 600777 | 油服,融资融券 | 2.88 | -7.10 | 1.27 | 0.71 | |||||
| 神雾节能 000820 | 环保,ST摘帽 | 5.88 | -4.08 | 0.12 | 0.70 | |||||
| 三峡旅游 002627 | 旅游,网约车 | 4.98 | 0.20 | 0.24 | 0.69 | 国泰君安证券 | 8.4 | 增持 | 维持 | 2022-04-26 |
| 天域生态 603717 | 新能源汽车,太阳能 | 8.36 | -3.13 | 0.15 | 0.63 | |||||
| 东北证券 000686 | 融资融券,券商 | 7.37 | -5.15 | 1.08 | 0.62 | 中原证券 | 增持 | 2022-04-20 | ||
| 冰山冷热 000530 | 冷链,节能环保 | 5.81 | -5.99 | 0.22 | 0.62 | |||||
| 正虹科技 000702 | 阿里巴巴,猪肉 | 7.22 | -3.99 | 0.12 | 0.61 | |||||
| 中国武夷 000797 | 房地产,跨境电商 | 2.78 | -2.80 | 0.26 | 0.60 | |||||
| 深纺织A 000045 | 半导体,OLED | 9.58 | -9.79 | 0.25 | 0.58 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2022-03-17 | |
| 通源石油 300164 | 油服,天然气 | 4.86 | -4.71 | 0.12 | 0.56 | |||||
| 威星智能 002849 | SAAS,华为 | 14.04 | 1.08 | 0.08 | 0.53 | |||||
| 天保基建 000965 | 房地产,大飞机 | 4.82 | -2.23 | 0.28 | 0.52 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。