
行业起底
| 指数名称 | 收盘点位 | 收益率(%) | 市盈率TTM | 当前市盈率在近三年中水平(%) | 市净率 | 净资产收益率(%) | 总市值(万亿) | 流通市值(万亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3215.20 | -1.86 | 11.01 | 6.11 | 1.21 | 10.40 | 50.51 | 39.62 |
| 深证成指 | 12096.39 | -2.88 | 22.57 | 24.31 | 2.74 | 11.52 | 23.65 | 19.14 |
| 创业板指 | 2679.05 | -3.64 | 42.00 | 10.51 | 5.96 | 13.64 | 6.44 | 4.91 |
| 科创50 | 1068.98 | -3.46 | 36.10 | 3.85 | 4.66 | 12.20 | 2.57 | 1.16 |
| 行业名称 | 收盘点位 | 收益率(%) | 市盈率TTM | 当前市盈率在近三年中水平(%) | 市净率 | 行业内市盈率最低个股 | 个股市盈率TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 3011.47 | -0.3 | 4.52 | 0.14 | 0.46 | 华夏银行 600015 | 3.3 |
| 通信 | 2000.01 | -2.98 | 14.59 | 1.30 | 1.31 | 中国移动 600941 | 10.79 |
| 医药生物 | 8721.15 | -1.59 | 24.14 | 1.58 | 3.50 | 九安医疗 002432 | 1.54 |
| 交通运输 | 2336.55 | -1.37 | 8.98 | 1.79 | 1.47 | 中远海控 601919 | 2.16 |
| 有色金属 | 5406.23 | -3.17 | 21.16 | 4.05 | 3.12 | 神火股份 000933 | 5.93 |
| 建筑材料 | 6342.24 | -2.37 | 10.32 | 6.46 | 1.47 | 尖峰集团 600668 | 4.86 |
| 化工 | 4653.39 | -3.24 | 15.79 | 6.94 | 2.36 | 广州浪奇 000523 | 3.71 |
| 9.64 | 7.62 | 1.29 | nan nan | ||||
| 计算机 | 3778.5 | -3.64 | 44.06 | 9.07 | 3.39 | 东软集团 600718 | 11.09 |
| 传媒 | 541.66 | -1.65 | 20.10 | 10.10 | 2.03 | 中文传媒 600373 | 6.1 |
| 纺织服装 | 1616.05 | -1.87 | 18.56 | 13.67 | 1.95 | 百隆东方 601339 | 5.2 |
| 电子 | 4139.08 | -4.71 | 31.07 | 14.70 | 3.94 | 海航科技 600751 | 2.69 |
| 非银金融 | 1476.72 | -0.48 | 13.27 | 15.32 | 1.19 | 江苏租赁 600901 | 6.85 |
| 家用电器 | 6743.08 | -2.1 | 16.25 | 18.34 | 2.79 | 格力电器 000651 | 7.16 |
| 轻工制造 | 2311.34 | -1.99 | 21.65 | 19.51 | 2.35 | 赫美集团 002356 | 7.47 |
| 商业贸易 | 2680.31 | -1.68 | 16.60 | 24.31 | 1.32 | 浙江东日 600113 | 4.36 |
| 食品饮料 | 22760.6 | -0.74 | 34.49 | 24.73 | 6.82 | 梅花生物 600873 | 8.07 |
| 建筑装饰 | 2061.64 | -2.24 | 8.16 | 27.47 | 0.85 | 中国建筑 601668 | 3.87 |
| 钢铁 | 2477.2 | -2.39 | 8.40 | 27.47 | 0.90 | 华菱钢铁 000932 | 3.26 |
| 休闲服务 | 9111.85 | -2.16 | 48.34 | 48.08 | 5.36 | 华天酒店 000428 | 26.35 |
| 电气设备 | 11889.9 | -4.1 | 40.89 | 55.36 | 4.97 | 大全能源 688303 | 9.5 |
| 国防军工 | 1590.6 | -4.03 | 61.03 | 64.29 | 3.44 | 内蒙一机 600967 | 18.67 |
| 机械设备 | 1535.49 | -4.07 | 29.72 | 70.60 | 2.94 | 中集集团 000039 | 6.43 |
| 汽车 | 6321.51 | -4.21 | 32.50 | 85.71 | 2.64 | 大东方 600327 | 6.77 |
| 综合 | 2868.23 | -1.23 | 43.22 | 90.25 | 3.19 | 宁波联合 600051 | 9.09 |
| 房地产 | 3023.82 | -1.84 | 9.65 | 90.45 | 0.87 | 新城控股 601155 | 3.74 |
| 公用事业 | 2468.44 | -2.28 | 21.36 | 96.70 | 1.76 | 神雾节能 000820 | 2.07 |
| 农林牧渔 | 3707.37 | -0.56 | 51.42 | 99.45 | 3.58 | 永安林业 000663 | 9.32 |
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 早盘短线机会:宏华数科、通达动力、航宇科技短期均线出现金叉 | 近期点赞数较多 |
| 一篇文章干倒大盘! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2022.08.24星期三 | 近期收藏数较多 |
| 最新!低位低市值储能概念股盘点!(名单) | 近期收藏数较多 |
| 储能+绿电+虚拟电厂,这家企业未来想象空间巨大! | 近期收藏数较多 |
| 四大原因引发大盘大跌 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。