
看懂沪股通
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 财务虚增!小心去年低基数,今年高增不可持续,ST九有涨幅-3.37%[22/08/23] | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净卖出92.28亿, 隆基绿能、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
| 今天晚上需留意一件大事 | 近期点赞数较多 |
| 这个比着急看财报更重要 | 近期点赞数较多 |
| 4个月大涨600%!股民:感觉错过一个亿 | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/08/23] | 近期收藏数较多 |
| 通往牛市的票根!可转债总规模8456.70亿元,20运达EB溢价率-14.67%[22/08/23] | 近期收藏数较多 |
| 政策出台!充电桩的产业链拆解! | 近期收藏数较多 |
| 曝光!最近一周,知名机构扎堆盯上了这些股!(名单) | 近期收藏数较多 |
| 下一个张坤、葛兰、朱少醒从这里诞生?这份主动权益腰部基金经理名单值得收藏! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (08月23日) | 持股占比% (08月22日) | 持股占比% (08月19日) | 持股占比% (08月18日) | 持股占比% (08月17日) | 持股占比% (08月16日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时代电气 | 4.38 | 8.34 | 8.03 | 8.01 | 6.84 | 4.57 | 3.96 |
| 中伟股份 | 1.61 | 6.85 | 6.56 | 6.29 | 5.69 | 5.37 | 5.24 |
| 天孚通信 | 1.15 | 2.17 | 2.15 | 2.01 | 1.40 | 1.09 | 1.02 |
| 汉钟精机 | 0.78 | 5.21 | 5.18 | 5.06 | 4.77 | 4.54 | 4.44 |
| 神州数码 | 0.76 | 2.66 | 2.42 | 2.39 | 2.25 | 2.00 | 1.90 |
| 三利谱 | 0.75 | 1.47 | 0.95 | 0.88 | 0.88 | 0.76 | 0.72 |
| 雄韬股份 | 0.69 | 1.74 | 1.69 | 1.51 | 1.34 | 1.29 | 1.05 |
| 拓维信息 | 0.67 | 1.87 | 1.82 | 1.67 | 1.48 | 1.31 | 1.20 |
| 天合光能 | 0.66 | 4.29 | 4.28 | 4.10 | 3.96 | 3.79 | 3.63 |
| 百润股份 | 0.63 | 2.80 | 2.65 | 2.57 | 2.47 | 2.34 | 2.17 |
| 扬杰科技 | 0.63 | 3.67 | 3.56 | 3.50 | 3.44 | 3.34 | 3.05 |
| 中国电建 | 0.61 | 3.13 | 2.96 | 2.84 | 2.78 | 2.71 | 2.53 |
| 中科星图 | 0.59 | 2.20 | 2.05 | 1.92 | 1.88 | 1.74 | 1.61 |
| 恩捷股份 | 0.56 | 16.94 | 16.85 | 16.63 | 16.55 | 16.49 | 16.39 |
| 华设集团 | 0.54 | 4.41 | 4.34 | 4.23 | 4.12 | 4.01 | 3.87 |
| 怡合达 | 0.51 | 1.77 | 1.67 | 1.59 | 1.45 | 1.28 | 1.26 |
| 厦门象屿 | 0.45 | 2.25 | 2.19 | 2.06 | 1.88 | 1.85 | 1.81 |
| 中微公司 | 0.42 | 6.54 | 6.41 | 6.39 | 6.33 | 6.26 | 6.12 |
| 泰和新材 | 0.40 | 1.28 | 1.25 | 1.01 | 0.93 | 0.91 | 0.88 |
| 冠捷科技 | 0.39 | 0.97 | 0.97 | 0.86 | 0.83 | 0.71 | 0.58 |
| 国茂股份 | 0.39 | 1.47 | 1.44 | 1.35 | 1.34 | 1.23 | 1.09 |
| 铁龙物流 | 0.38 | 5.17 | 5.14 | 5.09 | 4.94 | 4.87 | 4.79 |
| 海螺水泥 | 0.34 | 7.67 | 7.66 | 7.60 | 7.46 | 7.41 | 7.33 |
| 世运电路 | 0.32 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.55 | 0.46 | 0.39 |
| 振华科技 | 0.32 | 3.07 | 3.03 | 2.94 | 2.89 | 2.78 | 2.76 |
| 博彦科技 | 0.31 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.36 | 0.31 | 0.23 |
| 景旺电子 | 0.31 | 0.86 | 0.73 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 0.55 |
| 鄂尔多斯 | 0.30 | 6.10 | 5.86 | 5.84 | 5.82 | 5.82 | 5.81 |
| 庄园牧场 | 0.28 | 2.37 | 2.33 | 2.24 | 2.19 | 2.11 | 2.09 |
| 渤海租赁 | 0.27 | 3.15 | 3.09 | 3.05 | 3.04 | 2.98 | 2.88 |
| 闰土股份 | 0.27 | 2.00 | 1.93 | 1.79 | 1.77 | 1.75 | 1.73 |
| 密尔克卫 | 0.27 | 8.19 | 8.10 | 8.03 | 8.03 | 7.95 | 7.92 |
| 美畅股份 | 0.26 | 2.38 | 2.37 | 2.35 | 2.27 | 2.17 | 2.13 |
| 保利发展 | 0.25 | 4.30 | 4.24 | 4.23 | 4.14 | 4.12 | 4.05 |
| 中储股份 | 0.24 | 2.51 | 2.47 | 2.45 | 2.42 | 2.32 | 2.27 |
| 福能股份 | 0.24 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.57 | 0.57 | 0.52 |
| 南钢股份 | 0.23 | 2.86 | 2.84 | 2.78 | 2.70 | 2.70 | 2.63 |
| 杭氧股份 | 0.22 | 3.37 | 3.35 | 3.35 | 3.25 | 3.20 | 3.14 |
| 李子园 | 0.19 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.16 |
| 赛意信息 | 0.18 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.60 | 0.53 | 0.53 |
| 航发控制 | 0.18 | 1.54 | 1.53 | 1.47 | 1.40 | 1.37 | 1.37 |
| 中海油服 | 0.18 | 3.00 | 2.95 | 2.92 | 2.86 | 2.86 | 2.82 |
| 金螳螂 | 0.18 | 3.17 | 3.14 | 3.12 | 3.09 | 3.08 | 3.00 |
| 浙富控股 | 0.17 | 2.51 | 2.48 | 2.48 | 2.41 | 2.35 | 2.34 |
| 法拉电子 | 0.17 | 5.52 | 5.50 | 5.43 | 5.42 | 5.38 | 5.36 |
| 九州通 | 0.15 | 2.35 | 2.26 | 2.26 | 2.23 | 2.21 | 2.20 |
| 杭可科技 | 0.13 | 7.04 | 7.01 | 6.97 | 6.97 | 6.93 | 6.91 |
| 深圳燃气 | 0.13 | 2.46 | 2.46 | 2.41 | 2.40 | 2.35 | 2.33 |
| 山东出版 | 0.13 | 3.69 | 3.68 | 3.65 | 3.61 | 3.58 | 3.57 |
| 伟星股份 | 0.12 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.56 |
| 森麒麟 | 0.12 | 2.18 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.14 | 2.06 |
| 中南传媒 | 0.11 | 7.33 | 7.31 | 7.28 | 7.26 | 7.26 | 7.21 |
| 上海电气 | 0.10 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.31 | 1.29 | 1.27 |
| 深南电路 | 0.09 | 3.85 | 3.85 | 3.83 | 3.82 | 3.79 | 3.77 |
| 吉林敖东 | 0.08 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.63 |
| 辽港股份 | 0.07 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.79 |
| 江苏国信 | 0.06 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| 苏泊尔 | 0.05 | 8.88 | 8.87 | 8.86 | 8.85 | 8.85 | 8.82 |
| 聚光科技 | 0.05 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
| 陆家嘴 | 0.03 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。