
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2022.08.12星期五 | 近期点赞数较多 |
| 刚刚,多家央企宣布:从美国退市!中石油、中石化、中国人寿…,证监会最新回应 | 近期点赞数较多 |
| 北向大举买入,释放什么信号? | 近期点赞数较多 |
| 突发,尾盘炸了:“20cm团灭”!国资委三人被查!刚刚,宁德时代宣布:欧洲,"砸个"500亿! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/08/12] | 近期收藏数较多 |
| 收藏!最全折叠屏概念股分类大盘点!(名单) | 近期收藏数较多 |
| A股突然暴涨,原因找到了!10家基金公司紧急解读 | 近期收藏数较多 |
| 机构大幅买入,暴力启动了! | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三花智控 002050 | 家用电器 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 60603.0 | 2022-04-26 | 2022-03-31 | 85080.0 | -28.77 |
| 科达制造 600499 | 机械设备 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 58813.0 | 2022-04-30 | 2022-03-31 | 80544.0 | -26.98 |
| 大湖股份 600257 | 农林牧渔 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 65349.0 | 2022-04-30 | 2022-03-31 | 84451.0 | -22.62 |
| 天顺股份 002800 | 交通运输 | 2022-08-11 | 2022-07-29 | 14074.0 | 2022-06-10 | 2022-05-31 | 17052.0 | -17.46 |
| 宁波东力 002164 | 机械设备 | 2022-08-12 | 2022-08-10 | 54078.0 | 2022-08-12 | 2022-07-29 | 65505.0 | -17.44 |
| 电连技术 300679 | 电子 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 12683.0 | 2022-07-28 | 2022-07-20 | 14573.0 | -12.97 |
| 迈普医学 301033 | 医药生物 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 6249.0 | 2022-04-21 | 2022-03-31 | 7067.0 | -11.57 |
| 丽尚国潮 600738 | 商业贸易 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 20909.0 | 2022-04-26 | 2022-03-31 | 23642.0 | -11.56 |
| 人民同泰 600829 | 医药生物 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 25288.0 | 2022-04-21 | 2022-03-31 | 28580.0 | -11.52 |
| 濮阳惠成 300481 | 化工 | 2022-08-11 | 2022-07-29 | 15661.0 | 2022-07-23 | 2022-07-20 | 17659.0 | -11.31 |
| 星湖科技 600866 | 食品饮料 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 52628.0 | 2022-04-26 | 2022-03-31 | 58896.0 | -10.64 |
| 开尔新材 300234 | 建筑材料 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 38533.0 | 2022-04-28 | 2022-03-31 | 42970.0 | -10.33 |
| 大名城 600094 | 房地产 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 61922.0 | 2022-04-30 | 2022-03-31 | 68906.0 | -10.14 |
| 东山精密 002384 | 电子 | 2022-08-12 | 2022-08-10 | 57626.0 | 2022-08-01 | 2022-07-31 | 63278.0 | -8.93 |
| 万集科技 300552 | 计算机 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 20002.0 | 2022-04-29 | 2022-03-31 | 21854.0 | -8.47 |
| 青龙管业 002457 | 建筑材料 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 56632.0 | 2022-04-20 | 2022-03-31 | 61694.0 | -8.21 |
| 东方财富 300059 | 非银金融 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 598074.0 | 2022-04-23 | 2022-03-31 | 650740.0 | -8.09 |
| 中航光电 002179 | 国防军工 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 41042.0 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 44626.0 | -8.03 |
| 紫光国微 002049 | 电子 | 2022-08-12 | 2022-08-10 | 42841.0 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 46441.0 | -7.75 |
| 奥特佳 002239 | 汽车 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 145900.0 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 158000.0 | -7.66 |
| 罗普斯金 002333 | 建筑材料 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 22947.0 | 2022-08-02 | 2022-07-31 | 24829.0 | -7.58 |
| 中毅达 600610 | 建筑装饰 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 48136.0 | 2022-04-29 | 2022-03-31 | 52074.0 | -7.56 |
| 国统股份 002205 | 建筑材料 | 2022-08-12 | 2022-08-10 | 33030.0 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 35723.0 | -7.54 |
| *ST奇信 002781 | 建筑装饰 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 13719.0 | 2022-08-05 | 2022-07-29 | 14769.0 | -7.11 |
| 宇顺电子 002289 | 电子 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 14000.0 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 15000.0 | -6.67 |
| 中航西飞 000768 | 国防军工 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 151894.0 | 2022-08-01 | 2022-07-31 | 161740.0 | -6.09 |
| 巴安水务 300262 | 公用事业 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 28400.0 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 30200.0 | -5.96 |
| 华润三九 000999 | 医药生物 | 2022-08-12 | 2022-08-10 | 35079.0 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 37191.0 | -5.68 |
| 上能电气 300827 | 电气设备 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 43449.0 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 45856.0 | -5.25 |
| 云南能投 002053 | 化工 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 39623.0 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 41745.0 | -5.08 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迈普医学 301033 | 医药生物 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 6249.0 | 2021-10-27 | 2021-09-30 | 14382.0 | -56.55 |
| 天顺股份 002800 | 交通运输 | 2022-08-11 | 2022-07-29 | 14074.0 | 2022-03-25 | 2022-03-10 | 23551.0 | -40.24 |
| 东山精密 002384 | 电子 | 2022-08-12 | 2022-08-10 | 57626.0 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 75488.0 | -23.66 |
| *ST海核 002366 | 机械设备 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 40526.0 | 2022-07-01 | 2022-06-20 | 52655.0 | -23.03 |
| 丽尚国潮 600738 | 商业贸易 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 20909.0 | 2021-10-27 | 2021-09-30 | 26884.0 | -22.23 |
| 联创电子 002036 | 电子 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 65588.0 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 80821.0 | -18.85 |
| 紫光国微 002049 | 电子 | 2022-08-12 | 2022-08-10 | 42841.0 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 52184.0 | -17.90 |
| 云南能投 002053 | 化工 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 39623.0 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 46813.0 | -15.36 |
| 实益达 002137 | 电子 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 40886.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 47822.0 | -14.50 |
| 广东宏大 002683 | 化工 | 2022-08-12 | 2022-08-10 | 33982.0 | 2022-07-06 | 2022-06-20 | 39723.0 | -14.45 |
| 奥特佳 002239 | 汽车 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 145900.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 166400.0 | -12.32 |
| 世纪天鸿 300654 | 传媒 | 2022-08-12 | 2022-08-10 | 8456.0 | 2022-06-23 | 2022-06-20 | 9570.0 | -11.64 |
| 兆新股份 002256 | 公用事业 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 162401.0 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 183371.0 | -11.44 |
| 成都燃气 603053 | 公用事业 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 26258.0 | 2021-10-27 | 2021-09-30 | 29453.0 | -10.85 |
| 泰和科技 300801 | 化工 | 2022-08-12 | 2022-08-10 | 14986.0 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 16785.0 | -10.72 |
| 三川智慧 300066 | 机械设备 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 32495.0 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 35972.0 | -9.67 |
| 生益电子 688183 | 电子 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 18078.0 | 2022-03-25 | 2021-12-31 | 19827.0 | -8.82 |
| 华林证券 002945 | 非银金融 | 2022-08-12 | 2022-08-10 | 61474.0 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 66703.0 | -7.84 |
| 雷柏科技 002577 | 计算机 | 2022-08-13 | 2022-06-30 | 25066.0 | 2022-03-30 | 2021-12-31 | 27047.0 | -7.32 |
| 世龙实业 002748 | 化工 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 13000.0 | 2022-06-30 | 2022-06-20 | 14000.0 | -7.14 |
| 耐普矿机 300818 | 机械设备 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 11270.0 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 12135.0 | -7.13 |
| 天虹股份 002419 | 商业贸易 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 37445.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 39980.0 | -6.34 |
| 悦心健康 002162 | 建筑材料 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 69597.0 | 2022-07-11 | 2022-07-10 | 74105.0 | -6.08 |
| 博雅生物 300294 | 医药生物 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 20991.0 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 22274.0 | -5.76 |
| 北京君正 300223 | 电子 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 62514.0 | 2022-07-15 | 2022-07-08 | 66004.0 | -5.29 |
| 中国铁物 000927 | 机械设备 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 68491.0 | 2022-06-28 | 2022-06-20 | 71907.0 | -4.75 |
| 龙大美食 002726 | 食品饮料 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 28044.0 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 29420.0 | -4.68 |
| 德艺文创 300640 | 轻工制造 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 12330.0 | 2022-06-08 | 2022-05-31 | 12934.0 | -4.67 |
| 中兴通讯 000063 | 通信 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 458354.0 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 480618.0 | -4.63 |
| 海南瑞泽 002596 | 建筑材料 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 70332.0 | 2022-07-09 | 2022-07-08 | 73460.0 | -4.26 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。