
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 5178点以来涨幅(%) | 最新总市值(亿) | 分析师预测明年PE(倍) | 分析师预测净利润增速(%) | 昨日涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西汾酒 600809 | 1372.74 | 3378.26 | 44.03 | 12.15 | 0.04 |
| 天赐材料 002709 | 1225.64 | 1039.75 | 18.62 | 63.29 | 3.23 |
| 赣锋锂业 002460 | 1025.61 | 1862.38 | 9.33 | 141.03 | 1.32 |
| 牧原股份 002714 | 905.37 | 2989.46 | 43.22 | -232.01 | -2.94 |
| 隆基绿能 601012 | 880.09 | 4403.40 | 28.93 | 64.61 | 2.71 |
| 亿纬锂能 300014 | 879.49 | 1868.03 | 57.60 | 16.65 | 2.28 |
| 贵州茅台 600519 | 785.59 | 23993.38 | 38.27 | 8.84 | -0.08 |
| 泸州老窖 000568 | 749.89 | 3240.35 | 32.33 | 15.68 | -0.79 |
| 酒鬼酒 000799 | 644.10 | 485.74 | 32.78 | 29.24 | -1.01 |
| 天齐锂业 002466 | 563.21 | 1960.44 | 10.63 | 226.28 | 1.07 |
| 五粮液 000858 | 559.27 | 6869.67 | 25.36 | 8.88 | -0.52 |
| 天华超净 300390 | 551.44 | 476.25 | 9.52 | 119.14 | 2.57 |
| 石英股份 603688 | 550.50 | 517.74 | 56.54 | 180.94 | 5.39 |
| 古井贡酒 000596 | 530.05 | 1345.34 | 44.08 | 18.19 | -0.19 |
| 先导智能 300450 | 517.52 | 907.14 | 33.65 | 55.80 | 0.54 |
| 石大胜华 603026 | 509.72 | 280.35 | 18.26 | 9.94 | 0.01 |
| 浙江建投 002761 | 506.19 | 271.31 | 25.34 | -0.00 | -0.36 |
| 华友钴业 603799 | 476.54 | 1392.13 | 22.98 | 36.13 | 2.66 |
| 片仔癀 600436 | 473.95 | 1788.23 | 63.56 | 10.09 | -1.01 |
| 中国中免 601888 | 473.39 | 3855.36 | 40.60 | 1.34 | 4.15 |
| 北方华创 002371 | 449.18 | 1718.54 | 96.30 | 47.36 | 0.31 |
| 通威股份 600438 | 435.38 | 2349.81 | 10.21 | 83.34 | 3.18 |
| 舍得酒业 600702 | 432.92 | 546.61 | 30.05 | 23.38 | 0.10 |
| 阳光电源 300274 | 429.26 | 1903.27 | 63.56 | 86.34 | 8.07 |
| 法拉电子 600563 | 427.69 | 455.42 | 44.67 | 17.24 | -0.71 |
| 爱尔眼科 300015 | 411.38 | 2135.46 | 65.45 | 33.18 | -0.66 |
| 恒立液压 601100 | 408.24 | 672.26 | 27.50 | 0.23 | -0.19 |
| 当升科技 300073 | 376.71 | 499.26 | 21.23 | 76.94 | 3.26 |
| 水井坊 600779 | 366.39 | 341.17 | 24.70 | 15.91 | -0.30 |
| 立讯精密 002475 | 365.77 | 2506.83 | 24.82 | 34.23 | -0.37 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2022.08.10星期三 | 近期点赞数较多 |
| 北上资金昨日净卖出22.12亿 增持隆基绿能减持通威股份(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
| 收藏!光伏、风电概念股大盘点! | 近期收藏数较多 |
| 又一个五年十倍的赛道 | 近期收藏数较多 |
| 方案落地!更大风险来了! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。