
看懂沪股通
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 财务榜单!A股亏损排行榜[22/08/05] | 近期点赞数较多 |
| 刚刚,大爆发!半导体芯片"杀疯了","蔡皇"归来!“旺旺”热搜第一, 美国白宫广场遭雷击!台专家:打一发“太贵”,也拦不住 | 近期点赞数较多 |
| 3200点成功收复,芯片半导体能否成为新方向? | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/08/05] | 近期收藏数较多 |
| A股核心资产50!坚定拥抱A股核心资产,迎接资产泡沫大时代[22/08/04] | 近期收藏数较多 |
| 芯片狂掀涨停潮,最抢眼的Chiplet又是什么? | 近期收藏数较多 |
| 三个行业,接下来机会极大!! | 近期收藏数较多 |
| 华大九天涨停广立微上市涨160% 机构看多国产EDA崛起 自主可控需求紧迫 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (08月05日) | 持股占比% (08月04日) | 持股占比% (08月03日) | 持股占比% (08月02日) | 持股占比% (08月01日) | 持股占比% (07月29日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中谷物流 | 2.35 | 6.20 | 6.01 | 5.42 | 4.55 | 4.17 | 3.84 |
| 涪陵榨菜 | 1.86 | 12.98 | 12.86 | 12.61 | 12.34 | 11.97 | 11.12 |
| 华设集团 | 1.07 | 3.51 | 3.26 | 3.04 | 2.69 | 2.48 | 2.45 |
| 联创光电 | 1.03 | 1.77 | 1.74 | 1.40 | 1.05 | 0.85 | 0.74 |
| 容百科技 | 0.98 | 10.44 | 10.19 | 10.01 | 9.71 | 9.57 | 9.46 |
| 移为通信 | 0.94 | 1.41 | 1.19 | 1.15 | 0.86 | 0.58 | 0.48 |
| 洽洽食品 | 0.70 | 21.10 | 20.95 | 20.91 | 20.80 | 20.54 | 20.40 |
| 双星新材 | 0.69 | 3.36 | 3.31 | 3.15 | 2.92 | 2.82 | 2.66 |
| 中颖电子 | 0.69 | 6.29 | 6.05 | 5.92 | 5.84 | 5.82 | 5.59 |
| 共创草坪 | 0.69 | 4.97 | 4.68 | 4.64 | 4.44 | 4.40 | 4.28 |
| 昌红科技 | 0.65 | 2.17 | 2.09 | 1.82 | 1.81 | 1.56 | 1.51 |
| 小熊电器 | 0.64 | 1.87 | 1.80 | 1.74 | 1.53 | 1.32 | 1.23 |
| 天奈科技 | 0.63 | 1.47 | 1.21 | 1.13 | 1.07 | 1.06 | 0.85 |
| 用友网络 | 0.60 | 7.37 | 7.28 | 7.20 | 6.91 | 6.89 | 6.77 |
| 新钢股份 | 0.59 | 4.24 | 4.06 | 3.98 | 3.86 | 3.81 | 3.65 |
| 普利制药 | 0.58 | 1.75 | 1.69 | 1.54 | 1.38 | 1.30 | 1.17 |
| 振东制药 | 0.57 | 0.67 | 0.51 | 0.31 | 0.31 | 0.15 | 0.09 |
| 万丰奥威 | 0.56 | 2.28 | 2.26 | 2.04 | 1.85 | 1.78 | 1.72 |
| 利尔化学 | 0.56 | 2.57 | 2.29 | 2.17 | 2.15 | 2.06 | 2.01 |
| 万孚生物 | 0.55 | 1.56 | 1.46 | 1.31 | 1.19 | 1.06 | 1.00 |
| 金风科技 | 0.54 | 9.88 | 9.84 | 9.79 | 9.53 | 9.42 | 9.34 |
| 星源材质 | 0.49 | 8.42 | 8.34 | 8.27 | 8.21 | 8.04 | 7.93 |
| 天原股份 | 0.49 | 0.91 | 0.78 | 0.75 | 0.56 | 0.53 | 0.42 |
| 科达制造 | 0.48 | 2.75 | 2.65 | 2.57 | 2.49 | 2.41 | 2.27 |
| 奥美医疗 | 0.48 | 0.79 | 0.55 | 0.46 | 0.40 | 0.32 | 0.31 |
| 华利集团 | 0.48 | 2.68 | 2.66 | 2.54 | 2.49 | 2.34 | 2.20 |
| 赢时胜 | 0.48 | 1.02 | 0.82 | 0.76 | 0.67 | 0.54 | 0.54 |
| 华灿光电 | 0.47 | 1.56 | 1.34 | 1.30 | 1.23 | 1.13 | 1.09 |
| 创业慧康 | 0.45 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | 1.01 | 0.96 | 0.90 |
| 聚飞光电 | 0.44 | 0.87 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.47 | 0.43 |
| 奥特维 | 0.44 | 1.94 | 1.89 | 1.75 | 1.57 | 1.51 | 1.50 |
| 银轮股份 | 0.44 | 1.01 | 0.87 | 0.87 | 0.72 | 0.66 | 0.57 |
| 华阳股份 | 0.41 | 2.02 | 1.91 | 1.83 | 1.61 | 1.61 | 1.60 |
| 华阳股份 | 0.41 | 2.02 | 1.91 | 1.83 | 1.61 | 1.61 | 1.60 |
| 浦东建设 | 0.40 | 1.15 | 1.06 | 0.94 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |
| 海尔生物 | 0.38 | 16.10 | 15.92 | 15.87 | 15.83 | 15.76 | 15.71 |
| 精华制药 | 0.37 | 0.40 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.04 |
| 三星医疗 | 0.35 | 1.38 | 1.34 | 1.25 | 1.23 | 1.14 | 1.03 |
| 君实生物 | 0.34 | 3.80 | 3.72 | 3.66 | 3.59 | 3.50 | 3.46 |
| 银之杰 | 0.33 | 1.01 | 0.82 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.67 |
| 航锦科技 | 0.32 | 4.50 | 4.41 | 4.36 | 4.21 | 4.20 | 4.18 |
| 德邦股份 | 0.32 | 1.54 | 1.43 | 1.37 | 1.35 | 1.28 | 1.23 |
| 恒逸石化 | 0.32 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | 2.03 | 2.00 | 1.98 |
| 法拉电子 | 0.32 | 4.93 | 4.86 | 4.71 | 4.66 | 4.65 | 4.61 |
| 国电电力 | 0.31 | 3.03 | 3.03 | 2.98 | 2.88 | 2.78 | 2.72 |
| 圆通速递 | 0.31 | 5.79 | 5.78 | 5.72 | 5.68 | 5.56 | 5.48 |
| 新疆交建 | 0.31 | 0.61 | 0.49 | 0.47 | 0.36 | 0.34 | 0.31 |
| 江特电机 | 0.30 | 1.74 | 1.74 | 1.71 | 1.62 | 1.61 | 1.44 |
| 南钢股份 | 0.30 | 2.19 | 2.05 | 1.98 | 1.93 | 1.92 | 1.88 |
| 紫光股份 | 0.30 | 2.19 | 2.10 | 2.07 | 1.98 | 1.92 | 1.90 |
| 晨曦航空 | 0.29 | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| 恒立液压 | 0.28 | 11.43 | 11.40 | 11.40 | 11.35 | 11.25 | 11.15 |
| 万盛股份 | 0.27 | 0.42 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.15 |
| 方大特钢 | 0.27 | 3.12 | 3.09 | 3.08 | 2.98 | 2.91 | 2.85 |
| 中银证券 | 0.27 | 1.98 | 1.93 | 1.89 | 1.79 | 1.75 | 1.71 |
| 二六三 | 0.27 | 0.71 | 0.59 | 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
| 中宠股份 | 0.26 | 3.85 | 3.74 | 3.68 | 3.65 | 3.64 | 3.60 |
| 三钢闽光 | 0.25 | 1.71 | 1.64 | 1.61 | 1.54 | 1.54 | 1.45 |
| 福耀玻璃 | 0.24 | 14.68 | 14.60 | 14.53 | 14.51 | 14.49 | 14.44 |
| 浦东金桥 | 0.23 | 1.21 | 1.17 | 1.12 | 1.08 | 1.02 | 0.98 |
| 达仁堂 | 0.23 | 1.56 | 1.54 | 1.50 | 1.47 | 1.38 | 1.34 |
| 李子园 | 0.22 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.29 | 0.21 | 0.20 |
| 韶钢松山 | 0.22 | 4.29 | 4.20 | 4.16 | 4.14 | 4.13 | 4.06 |
| 恒瑞医药 | 0.22 | 7.79 | 7.75 | 7.66 | 7.61 | 7.58 | 7.57 |
| 天喻信息 | 0.21 | 0.49 | 0.41 | 0.40 | 0.33 | 0.32 | 0.28 |
| 鸿路钢构 | 0.21 | 9.49 | 9.47 | 9.44 | 9.34 | 9.32 | 9.28 |
| 凯普生物 | 0.21 | 2.36 | 2.30 | 2.28 | 2.24 | 2.20 | 2.15 |
| 新城控股 | 0.21 | 1.95 | 1.92 | 1.89 | 1.82 | 1.79 | 1.75 |
| 汇川技术 | 0.20 | 24.76 | 24.72 | 24.67 | 24.65 | 24.59 | 24.56 |
| 生益科技 | 0.20 | 3.53 | 3.46 | 3.41 | 3.37 | 3.36 | 3.33 |
| 海新能科 | 0.19 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.02 | 1.00 | 0.94 |
| 福斯特 | 0.19 | 3.37 | 3.35 | 3.31 | 3.27 | 3.21 | 3.18 |
| 绝味食品 | 0.18 | 2.84 | 2.80 | 2.72 | 2.71 | 2.68 | 2.66 |
| 上海凯宝 | 0.17 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.14 |
| 西藏药业 | 0.17 | 0.94 | 0.85 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| 国检集团 | 0.17 | 1.53 | 1.52 | 1.49 | 1.47 | 1.38 | 1.37 |
| 桃李面包 | 0.16 | 5.56 | 5.54 | 5.53 | 5.51 | 5.45 | 5.40 |
| 华兰生物 | 0.15 | 4.34 | 4.34 | 4.31 | 4.25 | 4.21 | 4.19 |
| 国城矿业 | 0.15 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.44 |
| 派林生物 | 0.14 | 1.01 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.87 |
| 鲁西化工 | 0.14 | 3.28 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.14 | 3.14 |
| 晨光股份 | 0.13 | 7.02 | 6.92 | 6.91 | 6.91 | 6.90 | 6.89 |
| 工业富联 | 0.12 | 2.52 | 2.47 | 2.44 | 2.43 | 2.42 | 2.40 |
| 盈峰环境 | 0.12 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.72 |
| 天茂集团 | 0.10 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.77 | 0.76 |
| 海思科 | 0.09 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.82 |
| 湖北能源 | 0.08 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 |
| 中国神华 | 0.07 | 2.40 | 2.37 | 2.35 | 2.34 | 2.34 | 2.33 |
| 吉祥航空 | 0.06 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.50 |
| 三峰环境 | 0.06 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
| 中航光电 | 0.03 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| 地素时尚 | 0.03 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。