
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2022.08.05星期五 | 近期点赞数较多 |
| 现场视频来了!东部战区发射,精准命中!台军:解放军发射东风弹道导弹!王毅最新发声!外交部回应G7声明:列强梦应该醒醒了! | 近期点赞数较多 |
| 偷着乐吧各位,好戏才刚刚开始 | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
| 曝光!社保基金最新掘金股出炉!(名单) | 近期收藏数较多 |
| 底部确认,葛兰悄悄加仓了它 | 近期收藏数较多 |
| 当众打了拜登一耳光 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红墙股份 002809 | 水泥,并购重组 | 10.33 | 6.39 | 0.59 | 4.18 | 首创证券 | 买入 | 2022-04-29 | ||
| 北纬科技 002148 | 芯片,软件 | 5.54 | 9.92 | 1.01 | 4.05 | |||||
| 奥维通信 002231 | 5G,国产替代 | 7.30 | 9.94 | 0.59 | 2.73 | |||||
| 罗平锌电 002114 | 低碳,有色金属 | 8.02 | 10.01 | 0.68 | 2.62 | |||||
| 华正新材 603186 | 锂电池,新材料 | 28.50 | 9.32 | 1.00 | 2.48 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2022-03-29 | |
| 大港股份 002077 | 锂电池,芯片 | 13.79 | 9.97 | 1.90 | 2.43 | |||||
| 新洁能 605111 | 芯片,集成电路 | 131.56 | 10.00 | 4.53 | 2.42 | 银河证券 | 推荐 | 2022-07-22 | ||
| 多伦科技 603528 | 芯片,云计算 | 8.15 | 9.99 | 1.20 | 2.37 | 华泰证券 | 5.36 | 增持 | 维持 | 2022-04-28 |
| 中超控股 002471 | 智能电网,新能源汽车 | 3.10 | 9.93 | 0.92 | 2.35 | |||||
| 飞龙股份 002536 | 芯片,特斯拉 | 9.19 | 0.33 | 1.00 | 2.30 | 东北证券 | 7.5 | 买入 | 2022-04-28 | |
| 华西股份 000936 | 芯片,集成电路 | 6.25 | 10.04 | 1.19 | 2.14 | |||||
| 南方精工 002553 | 芯片,集成电路 | 13.29 | 10.02 | 0.65 | 2.07 | |||||
| 嘉欣丝绸 002404 | 锂电池,芯片 | 6.61 | 9.98 | 0.62 | 2.05 | |||||
| 天原股份 002386 | 锂电池,新材料 | 9.57 | 10.00 | 1.79 | 1.84 | |||||
| 京北方 002987 | 软件,大数据 | 21.52 | 10.02 | 0.50 | 1.79 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2022-04-23 | |
| 晶方科技 603005 | 芯片,集成电路 | 26.80 | 10.02 | 3.10 | 1.77 | 国泰君安证券 | 52.50 | 增持 | 维持 | 2022-05-15 |
| 同兴达 002845 | 华为,小米 | 14.32 | 9.98 | 0.52 | 1.62 | 东方财富证券 | 增持 | 维持 | 2022-04-19 | |
| 恺英网络 002517 | 华为,互联网 | 6.49 | 10.00 | 1.65 | 1.55 | 国信证券 | 增持 | 维持 | 2022-05-05 | |
| 通富微电 002156 | 芯片,特斯拉 | 18.76 | 10.03 | 3.79 | 1.52 | 华创证券 | 强推 | 维持 | 2022-04-28 | |
| 常铝股份 002160 | 锂电池,特斯拉 | 5.54 | 7.16 | 0.61 | 1.45 | |||||
| 海联金汇 002537 | 特斯拉,融资融券 | 7.80 | 10.01 | 1.31 | 1.43 | |||||
| 芯原股份 688521 | 芯片,集成电路 | 60.60 | 20.00 | 1.73 | 1.38 | 招商证券 | 增持 | 2022-07-25 | ||
| 皖通科技 002331 | 集成电路,软件 | 7.82 | 6.68 | 0.41 | 1.38 | |||||
| 斯达半导 603290 | 芯片,集成电路 | 440.01 | 10.00 | 5.19 | 1.32 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2022-07-20 | |
| 东方银星 600753 | 集成电路,半导体 | 13.53 | 10.00 | 0.37 | 1.28 | |||||
| 亚玛顿 002623 | 新材料,特斯拉 | 43.43 | 5.67 | 1.08 | 1.25 | 广发证券 | 50.65 | 买入 | 维持 | 2022-08-04 |
| 金河生物 002688 | 环保,食品 | 5.05 | 3.06 | 0.47 | 1.23 | |||||
| 中京电子 002579 | 集成电路,半导体 | 9.46 | 10.00 | 0.67 | 1.21 | |||||
| 皇氏集团 002329 | 食品,电子商务 | 7.15 | 1.56 | 0.46 | 1.20 | |||||
| 国芯科技 688262 | 芯片,软件 | 59.02 | 20.01 | 0.36 | 1.09 | 首创证券 | 买入 | 维持 | 2022-07-28 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦川机床 000837 | 机器人,新能源汽车 | 10.54 | -9.68 | 2.12 | 2.90 | |||||
| 首航高科 002665 | 人工智能,融资融券 | 4.42 | -8.11 | 2.69 | 2.48 | 东北证券 | 4.68 | 买入 | 2022-08-01 | |
| 天沃科技 002564 | 光伏,新能源 | 6.53 | -10.05 | 1.31 | 2.32 | |||||
| 恒久科技 002808 | 储能,OLED | 8.60 | -6.62 | 0.32 | 2.17 | |||||
| 日上集团 002593 | 物联网,一带一路 | 4.08 | -3.55 | 0.47 | 2.02 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2022-04-26 | |
| 青岛双星 000599 | 华为,并购重组 | 4.60 | -8.37 | 0.68 | 1.82 | |||||
| 精伦电子 600355 | 机器人,云计算 | 4.02 | -1.95 | 0.31 | 1.55 | |||||
| 宝馨科技 002514 | 环保,光伏 | 13.04 | -5.44 | 1.04 | 1.44 | |||||
| 圣阳股份 002580 | 锂电池,5G | 9.50 | -4.62 | 0.43 | 1.43 | |||||
| 金晶科技 600586 | 特斯拉,光伏 | 9.65 | -6.67 | 1.97 | 1.43 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2022-08-04 | |
| 凯尔达 688255 | 机器人,融资融券 | 48.08 | -9.95 | 0.12 | 1.42 | |||||
| 德联集团 002666 | 新材料,特斯拉 | 6.11 | -7.56 | 0.37 | 1.37 | |||||
| 中大力德 002896 | 机器人,太阳能 | 43.36 | -10.00 | 0.78 | 1.32 | |||||
| 富森美 002818 | 半导体,电子商务 | 12.43 | -7.10 | 0.42 | 1.14 | 中泰证券 | 买入 | 2022-07-14 | ||
| 达实智能 002421 | 阿里巴巴,软件 | 3.60 | -3.74 | 0.68 | 1.05 | |||||
| 大连重工 002204 | 机械,融资融券 | 7.59 | -7.44 | 1.49 | 1.02 | |||||
| 京泉华 002885 | 特斯拉,5G | 38.41 | -10.00 | 0.42 | 0.99 | |||||
| 赛为智能 300044 | 软件,机器人 | 4.41 | -8.32 | 0.29 | 0.98 | |||||
| 冰山冷热 000530 | 大数据,物联网 | 5.13 | -4.47 | 0.29 | 0.96 | |||||
| 天和防务 300397 | 芯片,5G | 12.70 | -7.97 | 0.47 | 0.93 | |||||
| 麦迪科技 603990 | 软件,人工智能 | 24.09 | -7.35 | 0.46 | 0.89 | |||||
| 赣能股份 000899 | 融资融券,光伏 | 12.17 | -9.98 | 1.05 | 0.88 | 广发证券 | 6.26 | 买入 | 2022-05-13 | |
| 万控智造 603070 | 智能电网,数据中心 | 23.31 | -3.68 | 0.12 | 0.84 | 申万宏源证券 | 2022-02-22 | |||
| 神马电力 603530 | 智能电网,太阳能 | 18.51 | -3.29 | 0.11 | 0.82 | |||||
| 长城电工 600192 | 光伏,储能 | 5.75 | -6.04 | 0.20 | 0.77 | |||||
| 瑞松科技 688090 | 机器人,融资融券 | 44.12 | -9.03 | 0.15 | 0.72 | |||||
| 长城军工 601606 | 融资融券,新能源汽车 | 13.51 | -6.83 | 0.69 | 0.70 | 中航证券 | 15.60 | 买入 | 2022-04-17 | |
| 物产金轮 002722 | 电子商务,并购重组 | 14.50 | -7.64 | 0.18 | 0.70 | |||||
| 通光线缆 300265 | 5G,特高压 | 10.39 | -6.40 | 0.26 | 0.70 | |||||
| 佛燃能源 002911 | 储能,新能源 | 13.04 | -10.01 | 0.83 | 0.67 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。