
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2022.08.03星期三 | 近期点赞数较多 |
| 又跳水!打脸了? | 近期点赞数较多 |
| 专题 | 佩洛西窜访台湾后中国出手反制 军演形同海空锁台3天 经济手段紧随其后 | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 模型预测今明两日上涨股票前20 | 近期收藏数较多 |
| 104只核心军工股标的一览 | 近期收藏数较多 |
| 下一个10倍机会,大概率出在这个板块和品种 | 近期收藏数较多 |
| 风口已至,自动驾驶的投资逻辑! | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中成股份 000151 | 商业贸易 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 43590.0 | 2022-06-14 | 2022-06-10 | 66620.0 | -34.57 |
| 鼎信通讯 603421 | 通信 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 25196.0 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 33307.0 | -24.35 |
| 意华股份 002897 | 通信 | 2022-08-03 | 2022-07-29 | 10675.0 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 13746.0 | -22.34 |
| 百龙创园 605016 | 农林牧渔 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 8617.0 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 10379.0 | -16.98 |
| 黄河旋风 600172 | 机械设备 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 67248.0 | 2022-08-01 | 2022-07-20 | 77082.0 | -12.76 |
| 隆基机械 002363 | 汽车 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 33229.0 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 37468.0 | -11.31 |
| 实益达 002137 | 电子 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 42132.0 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 46957.0 | -10.28 |
| 科士达 002518 | 电气设备 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 35000.0 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 39000.0 | -10.26 |
| ST步森 002569 | 纺织服装 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 5145.0 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 5719.0 | -10.04 |
| 东宝生物 300239 | 医药生物 | 2022-08-03 | 2022-07-29 | 23206.0 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 25677.0 | -9.62 |
| 紫光国微 002049 | 电子 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 46441.0 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 50536.0 | -8.10 |
| 英威腾 002334 | 电气设备 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 69965.0 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 75177.0 | -6.93 |
| 新希望 000876 | 农林牧渔 | 2022-08-02 | 2022-07-20 | 196000.0 | 2022-07-22 | 2022-07-08 | 210000.0 | -6.67 |
| 元力股份 300174 | 化工 | 2022-08-04 | 2022-06-30 | 11559.0 | 2022-04-27 | 2022-03-31 | 12324.0 | -6.21 |
| 聚合顺 605166 | 化工 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 10737.0 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 11422.0 | -6.00 |
| 华天酒店 000428 | 休闲服务 | 2022-08-02 | 2022-07-31 | 43127.0 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 45737.0 | -5.71 |
| 亿利达 002686 | 机械设备 | 2022-08-03 | 2022-07-29 | 20408.0 | 2022-07-28 | 2022-07-20 | 21618.0 | -5.60 |
| 精伦电子 600355 | 通信 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 45569.0 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 48194.0 | -5.45 |
| 图南股份 300855 | 有色金属 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 9000.0 | 2022-07-23 | 2022-07-20 | 9500.0 | -5.26 |
| 东方时尚 603377 | 汽车 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 20353.0 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 21482.0 | -5.26 |
| 世纪天鸿 300654 | 传媒 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 8540.0 | 2022-08-03 | 2022-06-30 | 9000.0 | -5.11 |
| 际华集团 601718 | 纺织服装 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 134783.0 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 141441.0 | -4.71 |
| 初灵信息 300250 | 计算机 | 2022-08-03 | 2022-07-29 | 28800.0 | 2022-07-19 | 2022-07-08 | 30200.0 | -4.64 |
| 青松建化 600425 | 建筑材料 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 76400.0 | 2022-08-01 | 2022-07-20 | 80000.0 | -4.50 |
| 开立医疗 300633 | 医药生物 | 2022-08-02 | 2022-07-20 | 13733.0 | 2022-08-02 | 2022-07-08 | 14348.0 | -4.29 |
| 川环科技 300547 | 汽车 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 10833.0 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 11314.0 | -4.25 |
| 路通视信 300555 | 通信 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 14200.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 14800.0 | -4.05 |
| 电子城 600658 | 房地产 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 20652.0 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 21522.0 | -4.04 |
| 北化股份 002246 | 化工 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 53359.0 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 55569.0 | -3.98 |
| 泰山石油 000554 | 化工 | 2022-08-03 | 2022-07-29 | 48080.0 | 2022-07-12 | 2022-07-10 | 49909.0 | -3.66 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺博合金 002996 | 有色金属 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 16973.0 | 2022-07-04 | 2022-06-30 | 24353.0 | -30.30 |
| 紫光国微 002049 | 电子 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 46441.0 | 2022-07-04 | 2022-06-30 | 64708.0 | -28.23 |
| 东宝生物 300239 | 医药生物 | 2022-08-03 | 2022-07-29 | 23206.0 | 2022-06-24 | 2022-06-20 | 29059.0 | -20.14 |
| 元力股份 300174 | 化工 | 2022-08-04 | 2022-06-30 | 11559.0 | 2021-10-29 | 2021-09-30 | 13974.0 | -17.28 |
| 开立医疗 300633 | 医药生物 | 2022-08-02 | 2022-07-20 | 13733.0 | 2022-06-23 | 2022-06-10 | 16506.0 | -16.80 |
| 新希望 000876 | 农林牧渔 | 2022-08-02 | 2022-07-20 | 196000.0 | 2022-06-29 | 2022-06-20 | 231000.0 | -15.15 |
| 实益达 002137 | 电子 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 42132.0 | 2022-06-14 | 2022-06-10 | 49319.0 | -14.57 |
| 天邦食品 002124 | 农林牧渔 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 84174.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 96673.0 | -12.93 |
| 福星股份 000926 | 房地产 | 2022-08-02 | 2022-07-30 | 54000.0 | 2022-06-21 | 2022-06-10 | 61900.0 | -12.76 |
| 亿利达 002686 | 机械设备 | 2022-08-03 | 2022-07-29 | 20408.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 23302.0 | -12.42 |
| 泰山石油 000554 | 化工 | 2022-08-03 | 2022-07-29 | 48080.0 | 2022-06-15 | 2022-06-10 | 54738.0 | -12.16 |
| 中百集团 000759 | 商业贸易 | 2022-08-02 | 2022-07-31 | 19994.0 | 2022-05-05 | 2022-04-30 | 22228.0 | -10.05 |
| 图南股份 300855 | 有色金属 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 9000.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 10000.0 | -10.00 |
| 劲仔食品 003000 | 食品饮料 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 13370.0 | 2022-07-05 | 2022-06-30 | 14749.0 | -9.35 |
| 新能泰山 000720 | 电气设备 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 46496.0 | 2022-04-28 | 2022-03-31 | 51165.0 | -9.13 |
| 青松建化 600425 | 建筑材料 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 76400.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 84000.0 | -9.05 |
| 东方时尚 603377 | 汽车 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 20353.0 | 2022-07-04 | 2022-06-30 | 22141.0 | -8.08 |
| 奇德新材 300995 | 化工 | 2022-08-03 | 2022-07-29 | 8968.0 | 2022-04-29 | 2022-03-31 | 9656.0 | -7.13 |
| 国星光电 002449 | 电子 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 47263.0 | 2022-06-24 | 2022-06-20 | 50001.0 | -5.48 |
| 欧菲光 002456 | 电子 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 277020.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 291666.0 | -5.02 |
| 保税科技 600794 | 交通运输 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 66724.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 70238.0 | -5.00 |
| 欣天科技 300615 | 通信 | 2022-08-03 | 2022-07-29 | 13151.0 | 2022-07-04 | 2022-06-30 | 13832.0 | -4.92 |
| 汇金通 603577 | 电气设备 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 14579.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 15232.0 | -4.29 |
| 龙大美食 002726 | 食品饮料 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 28194.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 29428.0 | -4.19 |
| ST远程 002692 | 电气设备 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 12088.0 | 2022-06-06 | 2022-05-31 | 12525.0 | -3.49 |
| *ST凯乐 600260 | 通信 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 72537.0 | 2022-08-01 | 2022-06-20 | 75073.0 | -3.38 |
| 新媒股份 300770 | 传媒 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 26005.0 | 2022-07-26 | 2022-06-30 | 26840.0 | -3.11 |
| 珠海港 000507 | 交通运输 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 85208.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 87539.0 | -2.66 |
| 五矿稀土 000831 | 有色金属 | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 210595.0 | 2022-06-30 | 2022-06-20 | 215724.0 | -2.38 |
| 江苏租赁 600901 | 非银金融 | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 71531.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 73071.0 | -2.11 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。