
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 本周1家公司被下调评级, 比亚迪在列 | 近期点赞数较多 |
| 昨日行业研报周度观点汇总 | 近期点赞数较多 |
| 疫情突然爆发! | 近期点赞数较多 |
| 周末,新能源出利空(20220725) | 近期点赞数较多 |
| 周一大盘能否低开高走?(7.25) | 近期点赞数较多 |
| 641家公司上半年业绩预增 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
| 光伏电池,一个被忽视的价值洼地! | 近期收藏数较多 |
| 顶流千亿基金“医药女神”葛兰,加仓这只中药龙头 | 近期收藏数较多 |
| 最看好的储能新贵,甚至没有之一,下一个阳光电源 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超越科技 301049 | 动力电池回收,环保 | 33.70 | 11.63 | 0.75 | 9.38 | |||||
| 惠程科技 002168 | 智能电网,储能 | 5.62 | -8.47 | 1.81 | 4.07 | |||||
| 永茂泰 605208 | 新能源汽车,汽车零部件 | 19.10 | 10.02 | 0.96 | 3.89 | |||||
| 今飞凯达 002863 | 新能源汽车,并购重组 | 7.20 | 1.26 | 1.18 | 3.29 | |||||
| 东江环保 002672 | 环保,并购重组 | 7.29 | 5.50 | 1.28 | 2.59 | |||||
| 通润装备 002150 | 乡村振兴,农机 | 9.96 | 10.05 | 0.91 | 2.57 | |||||
| 宁波精达 603088 | 锂电池,动力电池回收 | 9.96 | 3.00 | 1.02 | 2.38 | 平安证券 | 推荐 | 维持 | 2022-04-26 | |
| 皇庭国际 000056 | 半导体,芯片 | 5.36 | 10.06 | 1.14 | 2.36 | |||||
| 山河智能 002097 | 锂电池,新能源汽车 | 7.70 | 7.99 | 1.76 | 2.35 | 国泰君安 | 7.5 | 增持 | 2022-05-13 | |
| 新中港 605162 | 火电,次新股 | 10.58 | 9.98 | 0.25 | 2.30 | |||||
| 天奇股份 002009 | 光伏,锂电池 | 21.39 | 0.47 | 1.59 | 2.01 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2022-07-18 | |
| 快意电梯 002774 | 并购重组,粤港澳大湾区 | 8.04 | 1.90 | 0.44 | 1.96 | |||||
| 巨轮智能 002031 | 智能制造,并购重组 | 4.78 | 3.24 | 1.57 | 1.77 | |||||
| 龙头股份 600630 | 跨境电商,创投 | 7.48 | 10.00 | 0.55 | 1.73 | |||||
| 启迪环境 000826 | 锂电池,动力电池回收 | 4.19 | 8.83 | 0.99 | 1.66 | |||||
| 正源股份 600321 | 智能制造,并购重组 | 2.23 | 9.85 | 0.55 | 1.63 | |||||
| 日丰股份 002953 | 新能源,5G | 16.41 | 7.11 | 0.42 | 1.58 | |||||
| 达实智能 002421 | 软件,华为 | 3.60 | 5.88 | 0.97 | 1.51 | |||||
| 襄阳轴承 000678 | 新能源汽车,汽车零部件 | 6.61 | 9.98 | 0.41 | 1.35 | |||||
| 卓翼科技 002369 | 5G,华为 | 4.99 | 8.95 | 0.39 | 1.35 | |||||
| *ST易尚 002751 | 华为,电子商务 | 8.41 | 4.99 | 0.14 | 1.30 | |||||
| 大港股份 002077 | 锂电池,房地产 | 9.70 | 9.98 | 0.71 | 1.29 | |||||
| 阳 光 城 000671 | 房地产,并购重组 | 2.12 | 9.84 | 1.09 | 1.27 | |||||
| 吉翔股份 603399 | 锂电池,新能源汽车 | 22.66 | 10.00 | 1.39 | 1.21 | |||||
| 申科股份 002633 | 并购重组,股权转让 | 11.34 | 9.99 | 0.20 | 1.17 | |||||
| 太原重工 600169 | 风电,机械 | 3.28 | 10.07 | 0.93 | 1.10 | |||||
| 正威新材 002201 | 新能源,5G | 18.94 | 9.99 | 1.35 | 1.10 | |||||
| 亚威股份 002559 | 芯片,智能制造 | 8.54 | 10.05 | 0.42 | 1.02 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2022-04-02 | |
| 兴通股份 603209 | 并购重组,次新股 | 29.07 | 7.71 | 0.15 | 1.01 | 天风证券 | 31.08 | 买入 | 2022-04-30 | |
| 海汽集团 603069 | 新能源汽车,并购重组 | 34.05 | 7.58 | 1.05 | 0.98 | 信达证券 | 2022-06-02 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝明科技 002992 | 华为,并购重组 | 26.46 | -10.00 | 0.74 | 3.54 | 中航证券 | 买入 | 维持 | 2022-07-08 | |
| 传艺科技 002866 | 华为,富士康 | 25.07 | -10.01 | 1.31 | 2.91 | 财通证券 | 增持 | 2022-06-25 | ||
| 日发精机 002520 | 智能制造,并购重组 | 6.85 | -6.16 | 1.09 | 2.41 | |||||
| 铭普光磁 002902 | 储能,光伏 | 18.25 | -5.68 | 0.44 | 1.73 | |||||
| 美达股份 000782 | 并购重组,新材料 | 6.01 | -4.60 | 0.53 | 1.67 | |||||
| 华东重机 002685 | 机械,智能制造 | 4.08 | -9.53 | 0.54 | 1.61 | |||||
| 泰尔股份 002347 | 锂电池,动力电池回收 | 5.27 | -0.38 | 0.31 | 1.56 | |||||
| 宝馨科技 002514 | 智能电网,储能 | 14.94 | -10.00 | 1.17 | 1.41 | |||||
| 顺钠股份 000533 | 新能源,充电桩 | 4.54 | -7.72 | 0.40 | 1.29 | |||||
| 金刚玻璃 300093 | 光伏,新能源 | 55.88 | -8.44 | 1.51 | 1.26 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2022-04-29 | |
| 三变科技 002112 | 智能电网,储能 | 10.79 | -8.71 | 0.27 | 1.24 | |||||
| 宇晶股份 002943 | 光伏,5G | 55.91 | -7.43 | 0.44 | 1.18 | 中航证券 | 买入 | 2022-05-30 | ||
| 祥鑫科技 002965 | 储能,光伏 | 61.28 | -10.00 | 0.46 | 0.93 | 华西证券 | 增持 | 2022-07-08 | ||
| 动力源 600405 | 储能,光伏 | 6.40 | -6.84 | 0.33 | 0.93 | |||||
| 维科技术 600152 | 锂电池,新能源汽车 | 7.95 | -9.97 | 0.36 | 0.93 | |||||
| 春兴精工 002547 | 储能,光伏 | 7.63 | 1.33 | 0.73 | 0.87 | |||||
| 豪尔赛 002963 | 并购重组,集成电路 | 13.58 | -8.24 | 0.08 | 0.83 | |||||
| 江淮汽车 600418 | 新能源,新能源汽车 | 15.84 | -8.44 | 2.49 | 0.83 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2022-04-29 | |
| 法尔胜 000890 | 5G,环保 | 5.11 | -3.22 | 0.17 | 0.82 | |||||
| 中来股份 300393 | 光伏,新能源 | 15.86 | -7.25 | 1.04 | 0.72 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2022-07-05 | |
| 科森科技 603626 | 并购重组,苹果 | 7.62 | -5.22 | 0.28 | 0.67 | |||||
| 爱康科技 002610 | 光伏,新能源 | 3.92 | -4.16 | 1.09 | 0.63 | 国联证券 | 8.1 | 买入 | 维持 | 2022-07-06 |
| 新朋股份 002328 | 储能,新能源汽车 | 6.44 | -6.26 | 0.23 | 0.62 | |||||
| 实丰文化 002862 | 锂电池,动力电池回收 | 12.52 | -0.08 | 0.06 | 0.61 | |||||
| 中核钛白 002145 | 储能,光伏 | 9.10 | -6.86 | 1.27 | 0.61 | |||||
| 亚玛顿 002623 | 光伏,新能源 | 41.04 | -10.00 | 0.48 | 0.59 | 国联证券 | 买入 | 维持 | 2022-07-15 | |
| 南都电源 300068 | 储能,锂电池 | 15.66 | -15.81 | 0.78 | 0.59 | 山西证券 | 买入-B | 2022-04-20 | ||
| 冠盛股份 605088 | 新能源汽车,京东 | 17.84 | -6.25 | 0.08 | 0.59 | |||||
| 松芝股份 002454 | 储能,新能源汽车 | 8.93 | -4.59 | 0.33 | 0.59 | |||||
| 伊戈尔 002922 | 储能,光伏 | 18.98 | -5.15 | 0.31 | 0.58 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。