
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2022.07.19星期二 | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净买入35.52亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
| 不玩啦,先下车! | 近期点赞数较多 |
| 底部反转!蒙娜丽莎、沪电股份、冀东水泥出现底部反转信号,祥鑫科技至少连续3日上涨[22/07/18] | 近期收藏数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 锂电池+风电+环保+智能装备,这家企业性价比依然很高! | 近期收藏数较多 |
| 本周走势V还是W?! | 近期收藏数较多 |
| 放量突破,目标45! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝明科技 002992 | 华为,智能手机 | 27.84 | 3.26 | 1.39 | 6.31 | 中航证券 | 买入 | 维持 | 2022-07-08 | |
| 世嘉科技 002796 | 5G,融资融券 | 14.32 | 9.98 | 1.54 | 4.64 | |||||
| 天桥起重 002523 | 华为,机械 | 3.67 | 9.88 | 2.38 | 4.63 | |||||
| 中兴商业 000715 | 股权转让,新零售 | 6.28 | 9.98 | 1.05 | 4.04 | 光大证券 | 增持 | 维持 | 2022-04-23 | |
| 赣能股份 000899 | 光伏,新能源 | 15.85 | 9.99 | 5.72 | 3.70 | 广发证券 | 6.26 | 买入 | 2022-05-13 | |
| 惠程科技 002168 | 新能源汽车,游戏 | 4.61 | 10.02 | 1.35 | 3.69 | |||||
| 麦迪科技 603990 | 软件,华为 | 21.23 | 10.00 | 1.63 | 3.58 | |||||
| 蓝黛科技 002765 | 新能源汽车,机器人 | 9.31 | 9.92 | 1.24 | 2.99 | 西南证券 | 买入 | 维持 | 2022-05-04 | |
| 无锡振华 605319 | 新能源汽车,特斯拉 | 18.76 | 10.03 | 0.39 | 2.96 | |||||
| 宏英智能 001266 | 物联网,新能源汽车 | 36.33 | 9.99 | 0.24 | 2.58 | 民生证券 | 推荐 | 2022-07-18 | ||
| 双一科技 300690 | 新能源汽车,风电 | 24.80 | 19.98 | 0.66 | 2.44 | 中信证券 | 18.0 | 买入 | 维持 | 2022-05-13 |
| 三变科技 002112 | 智能电网,储能 | 10.85 | 10.04 | 0.49 | 2.25 | |||||
| 九联科技 688609 | 物联网,5G | 9.64 | 19.90 | 0.68 | 2.17 | |||||
| 奕东电子 301123 | 5G,新能源汽车 | 29.63 | 13.44 | 0.33 | 2.16 | |||||
| 浩物股份 000757 | 新能源汽车,国企改革 | 4.65 | 9.93 | 0.50 | 2.09 | |||||
| 中锐股份 002374 | 白酒,污水处理 | 5.56 | 10.10 | 1.18 | 1.99 | |||||
| 吉林化纤 000420 | 深股通,mdi | 5.37 | 10.04 | 2.30 | 1.98 | 光大证券 | 增持 | 维持 | 2022-07-18 | |
| 长虹美菱 000521 | 新材料,电子商务 | 4.71 | 10.05 | 0.81 | 1.95 | |||||
| 中石科技 300684 | 新材料,华为 | 16.32 | 20.00 | 0.56 | 1.94 | 东方证券 | 15.64 | 买入 | 维持 | 2022-05-08 |
| 长青集团 002616 | 环保,家电 | 6.36 | 10.03 | 0.58 | 1.93 | |||||
| 泰瑞机器 603289 | 新能源汽车,智能制造 | 10.87 | 10.02 | 0.53 | 1.85 | |||||
| 芭田股份 002170 | 新能源汽车,锂电池 | 6.86 | 7.19 | 0.80 | 1.68 | |||||
| 中科三环 000970 | 新材料,特斯拉 | 20.46 | 10.00 | 4.12 | 1.66 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2022-07-15 | |
| 长源东谷 603950 | 汽车制造,mdi | 15.57 | 10.04 | 0.23 | 1.66 | |||||
| 辉煌科技 002296 | 储能,轨道交通 | 7.52 | 3.01 | 0.39 | 1.51 | |||||
| 凯中精密 002823 | 新能源汽车,特斯拉 | 11.91 | 9.97 | 0.27 | 1.43 | |||||
| 松芝股份 002454 | 新能源汽车,储能 | 10.09 | 8.61 | 0.88 | 1.40 | |||||
| 神驰机电 603109 | 新能源汽车,储能 | 18.11 | 3.43 | 0.16 | 1.33 | |||||
| 湘潭电化 002125 | 新能源汽车,环保 | 21.85 | 6.90 | 1.71 | 1.32 | |||||
| 鸿合科技 002955 | 华为,物联网 | 23.32 | 10.00 | 0.57 | 1.31 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2022-07-08 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京山轻机 000821 | 新能源汽车,人工智能 | 19.70 | -4.42 | 2.53 | 2.17 | |||||
| 铭普光磁 002902 | 华为,5G | 18.09 | -3.62 | 0.40 | 1.60 | |||||
| 金杯电工 002533 | 5G,新能源汽车 | 8.18 | -3.99 | 0.62 | 1.25 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2022-05-02 | |
| 永清环保 300187 | 环保,光伏 | 7.80 | -8.45 | 0.61 | 1.22 | |||||
| 振邦智能 003028 | 物联网,新能源汽车 | 49.70 | -4.02 | 0.16 | 1.14 | |||||
| 宗申动力 001696 | 华为,新能源汽车 | 7.05 | -3.82 | 0.69 | 1.12 | |||||
| 大连重工 002204 | 机械,新能源 | 7.58 | -4.17 | 1.44 | 0.98 | |||||
| 天津普林 002134 | 国企改革,混改 | 11.16 | -5.10 | 0.24 | 0.89 | 东北证券 | 10.5 | 买入 | 2022-04-29 | |
| 上能电气 300827 | 智能电网,光伏 | 72.44 | 4.55 | 0.65 | 0.83 | |||||
| 维科技术 600152 | 华为,新能源汽车 | 8.07 | -2.65 | 0.32 | 0.81 | |||||
| 奋达科技 002681 | 华为,苹果 | 4.39 | 0.69 | 0.39 | 0.80 | |||||
| 江苏华辰 603097 | 新能源汽车,智能电网 | 27.20 | -8.01 | 0.09 | 0.79 | 国元证券 | 2022-04-22 | |||
| 东旭蓝天 000040 | 华为,天然气 | 3.56 | -2.73 | 0.28 | 0.74 | |||||
| 冰川网络 300533 | 软件,游戏 | 27.73 | 9.00 | 0.21 | 0.71 | |||||
| 宝馨科技 002514 | 新能源汽车,环保 | 14.75 | -6.35 | 0.51 | 0.62 | |||||
| 攀钢钒钛 000629 | 融资融券,钛 | 5.86 | -5.79 | 3.10 | 0.62 | 光大证券 | 增持 | 维持 | 2022-07-10 | |
| 科林电气 603050 | 新能源汽车,特斯拉 | 16.25 | -4.69 | 0.16 | 0.61 | |||||
| 爱丽家居 603221 | mdi,人民币贬值受益 | 8.59 | 0.12 | 0.03 | 0.61 | |||||
| 金智科技 002090 | 华为,5G | 20.08 | 1.21 | 0.47 | 0.58 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2022-04-13 | |
| 胜利精密 002426 | 华为,苹果 | 2.46 | -1.60 | 0.43 | 0.57 | |||||
| 首航高科 002665 | 人工智能,光伏 | 3.33 | -0.89 | 0.46 | 0.56 | |||||
| 明星电力 600101 | 天然气,新能源 | 10.91 | -3.11 | 0.25 | 0.55 | |||||
| 宁波东力 002164 | 新能源,风电 | 6.70 | -2.62 | 0.18 | 0.55 | |||||
| 雷尔伟 301016 | 融资融券,储能 | 23.97 | 7.68 | 0.04 | 0.55 | |||||
| 三木集团 000632 | 房地产,创投 | 4.64 | -2.11 | 0.11 | 0.51 | |||||
| 南 玻A 000012 | 特斯拉,光伏 | 6.38 | -5.34 | 0.63 | 0.50 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2022-04-30 | |
| ST泰禾 000732 | 房地产,股权转让 | 1.17 | -0.85 | 0.15 | 0.50 | |||||
| 许继电气 000400 | 新能源汽车,特斯拉 | 21.89 | -4.29 | 1.07 | 0.48 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2022-05-06 | |
| 新特电气 301120 | 光伏,融资融券 | 32.21 | 0.09 | 0.08 | 0.48 | 国泰君安 | 2022-03-29 | |||
| 林洋能源 601222 | 华为,物联网 | 9.90 | -4.35 | 0.92 | 0.45 | 广发证券 | 11.60 | 买入 | 维持 | 2022-06-01 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。