
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 20220718-一线游资数据线索 | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净卖出89.31亿, 贵州茅台、比亚迪等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
| 坏了!影响大了! | 近期点赞数较多 |
| 5家公司上半年业绩增长超5成 | 近期收藏数较多 |
| 配置型北上资金本周净卖出21.99亿 增持迈瑞医疗减持招商银行(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期收藏数较多 |
| 利好丨7月15日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
| 调整到位!这只打开上涨空间! | 近期收藏数较多 |
| 回调还没结束! | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京泉华 002885 | 电子 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 16135.0 | 2022-04-23 | 2022-03-31 | 35702.0 | -54.81 | 7.66 |
| 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 2022-07-11 | 2022-07-10 | 119344.0 | 2022-05-18 | 2022-05-10 | 156236.0 | -23.61 | -0.48 |
| 朗特智能 300916 | 电子 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 8000.0 | 2022-05-24 | 2022-05-20 | 10000.0 | -20.00 | 22.24 |
| 紫光国微 002049 | 电子 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 52184.0 | 2022-07-04 | 2022-06-30 | 64708.0 | -19.35 | -0.23 |
| 西藏矿业 000762 | 采掘 | 2022-07-14 | 2022-07-08 | 108090.0 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 128738.0 | -16.04 | -4.29 |
| 中瓷电子 003031 | 通信 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 11299.0 | 2022-07-04 | 2022-06-30 | 13355.0 | -15.39 | -1.45 |
| 春兴精工 002547 | 电子 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 118210.0 | 2022-07-14 | 2022-06-30 | 138300.0 | -14.53 | 8.41 |
| 晋控煤业 601001 | 采掘 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 60000.0 | 2022-05-13 | 2022-05-10 | 70000.0 | -14.29 | -6.43 |
| 捷佳伟创 300724 | 机械设备 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 48102.0 | 2022-07-07 | 2022-06-30 | 55212.0 | -12.88 | 5.11 |
| *ST亚联 002316 | 计算机 | 2022-07-13 | 2022-06-30 | 33137.0 | 2022-06-01 | 2022-05-31 | 37827.0 | -12.40 | 17.30 |
| 智云股份 300097 | 机械设备 | 2022-07-11 | 2022-07-10 | 24492.0 | 2022-07-04 | 2022-06-30 | 27828.0 | -11.99 | -5.83 |
| 唐人神 002567 | 农林牧渔 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 60107.0 | 2022-07-12 | 2022-06-30 | 67784.0 | -11.33 | -3.98 |
| 宇顺电子 002289 | 电子 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 16000.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 18000.0 | -11.11 | -5.65 |
| 赛升药业 300485 | 医药生物 | 2022-07-14 | 2022-07-10 | 35043.0 | 2022-05-10 | 2022-04-29 | 39020.0 | -10.19 | 6.89 |
| 深桑达A 000032 | 通信 | 2022-07-11 | 2022-06-30 | 19581.0 | 2022-06-15 | 2022-05-31 | 21770.0 | -10.06 | -5.20 |
| 艾隆科技 688329 | 机械设备 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 3471.0 | 2022-07-04 | 2022-06-30 | 3845.0 | -9.73 | 1.70 |
| 顺博合金 002996 | 有色金属 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 22155.0 | 2022-07-04 | 2022-06-30 | 24353.0 | -9.03 | 4.71 |
| 陇神戎发 300534 | 医药生物 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 42390.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 46568.0 | -8.97 | -4.96 |
| 科顺股份 300737 | 建筑材料 | 2022-07-12 | 2022-06-30 | 35774.0 | 2022-06-29 | 2022-06-20 | 39293.0 | -8.96 | -10.50 |
| 翔丰华 300890 | 化工 | 2022-07-11 | 2022-06-30 | 12384.0 | 2022-06-17 | 2022-06-10 | 13598.0 | -8.93 | -3.98 |
| 汉宇集团 300403 | 家用电器 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 21839.0 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 23978.0 | -8.92 | 24.33 |
| 沃华医药 002107 | 医药生物 | 2022-07-16 | 2022-06-30 | 45953.0 | 2022-04-16 | 2022-03-31 | 50326.0 | -8.69 | -4.59 |
| 天齐锂业 002466 | 有色金属 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 186591.0 | 2022-07-11 | 2022-06-30 | 204266.0 | -8.65 | -16.22 |
| 友阿股份 002277 | 商业贸易 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 43917.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 47996.0 | -8.50 | -9.51 |
| 科思股份 300856 | 化工 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 11000.0 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | 12000.0 | -8.33 | -3.13 |
| 国元证券 000728 | 非银金融 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 95713.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 104315.0 | -8.25 | 6.17 |
| 漳州发展 000753 | 汽车 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 63716.0 | 2022-06-28 | 2022-06-20 | 69439.0 | -8.24 | 7.41 |
| 火星人 300894 | 家用电器 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 14323.0 | 2022-07-05 | 2022-06-30 | 15592.0 | -8.14 | -6.24 |
| 宏创控股 002379 | 有色金属 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 34569.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 37624.0 | -8.12 | -0.80 |
| 必创科技 300667 | 机械设备 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 14887.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 16189.0 | -8.04 | -3.69 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。