
股市那些事
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 20220718-一线游资数据线索 | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净卖出89.31亿, 贵州茅台、比亚迪等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
| 坏了!影响大了! | 近期点赞数较多 |
| 5家公司上半年业绩增长超5成 | 近期收藏数较多 |
| 配置型北上资金本周净卖出21.99亿 增持迈瑞医疗减持招商银行(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期收藏数较多 |
| 利好丨7月15日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
| 调整到位!这只打开上涨空间! | 近期收藏数较多 |
| 回调还没结束! | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!
申万一级行业
| 行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
|---|---|---|
| 机械设备 | 3.85% | 1173亿 |
| 电子 | 1.32% | 651亿 |
| 房地产 | 0.70% | 108亿 |
| 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|
| 华兴源创 | 716.05% | 1025677万 | 2022-07-22 |
| 宏和科技 | 545.57% | 472543万 | 2022-07-20 |
| 咸亨国际 | 290.56% | 163919万 | 2022-07-20 |
| 杭可科技 | 255.17% | 2040962万 | 2022-07-22 |
| 仕净科技 | 248.54% | 169179万 | 2022-07-22 |
| 瑞可达 | 203.39% | 667495万 | 2022-07-22 |
| 南微医学 | 201.23% | 1025447万 | 2022-07-22 |
| 读客文化 | 181.11% | 85431万 | 2022-07-19 |
| 青达环保 | 174.28% | 60742万 | 2022-07-18 |
| 中国通号 | 165.72% | 2905947万 | 2022-07-22 |
| 天准科技 | 161.68% | 400472万 | 2022-07-22 |
| 浩通科技 | 142.44% | 118231万 | 2022-07-18 |
| 新光光电 | 139.05% | 132042万 | 2022-07-22 |
| 方邦股份 | 113.55% | 148455万 | 2022-07-22 |
| 中国外运 | 111.66% | 1393827万 | 2022-07-18 |
| 澜起科技 | 109.77% | 3211214万 | 2022-07-22 |
| 甘咨询 | 108.61% | 195246万 | 2022-07-18 |
| 沃尔德 | 108.40% | 140859万 | 2022-07-22 |
| 中微公司 | 87.39% | 3284884万 | 2022-07-22 |
| 心脉医疗 | 86.35% | 593315万 | 2022-07-22 |
| 瀚川智能 | 82.49% | 319833万 | 2022-07-22 |
| 乐鑫科技 | 76.46% | 348181万 | 2022-07-22 |
| 铂力特 | 74.96% | 639429万 | 2022-07-22 |
| 安集科技 | 73.58% | 605158万 | 2022-07-22 |
| 睿创微纳 | 73.45% | 648206万 | 2022-07-22 |
| 福光股份 | 59.38% | 132012万 | 2022-07-22 |
| 航天宏图 | 57.79% | 473890万 | 2022-07-22 |
| 光峰科技 | 57.71% | 365653万 | 2022-07-22 |
| 上海临港 | 56.71% | 1083762万 | 2022-07-18 |
| 交控科技 | 56.03% | 145837万 | 2022-07-22 |
| 新柴股份 | 53.12% | 27921万 | 2022-07-22 |
| 虹软科技 | 51.66% | 371318万 | 2022-07-22 |
| 移远通信 | 47.48% | 907611万 | 2022-07-18 |
| 天宜上佳 | 46.78% | 318502万 | 2022-07-22 |
| 西部超导 | 38.37% | 1239387万 | 2022-07-22 |
| 嘉元科技 | 37.06% | 517107万 | 2022-07-22 |
| 大全能源 | 35.72% | 524275万 | 2022-07-22 |
| 英特集团 | 20.00% | 50036万 | 2022-07-18 |
| 长源电力 | 18.02% | 118602万 | 2022-07-21 |
| 立达信 | 14.54% | 12594万 | 2022-07-20 |
| 民德电子 | 13.93% | 47763万 | 2022-07-21 |
| 东亚机械 | 13.78% | 13237万 | 2022-07-20 |
| 东南网架 | 13.62% | 116721万 | 2022-07-20 |
| 电光科技 | 12.85% | 32076万 | 2022-07-19 |
| 兴齐眼药 | 9.31% | 57044万 | 2022-07-18 |
| 益客食品 | 6.65% | 4856万 | 2022-07-18 |
| 国风新材 | 6.64% | 35402万 | 2022-07-19 |
| 迈威生物 | 6.36% | 9061万 | 2022-07-18 |
| 诚达药业 | 5.67% | 8549万 | 2022-07-20 |
| 佳缘科技 | 5.48% | 5276万 | 2022-07-18 |
| 希荻微 | 5.46% | 4895万 | 2022-07-21 |
| 德石股份 | 5.44% | 3847万 | 2022-07-18 |
| 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|
| 沪农商行 | 419.58% | 2476525万 | 2022-08-19 |
| 格科微 | 316.23% | 1056127万 | 2022-08-18 |
| 壹石通 | 208.11% | 684144万 | 2022-08-17 |
| 海天瑞声 | 191.82% | 109282万 | 2022-08-15 |
| 艾为电子 | 178.29% | 763723万 | 2022-08-16 |
| 海能实业 | 175.94% | 338290万 | 2022-08-15 |
| 天禄科技 | 122.48% | 69905万 | 2022-08-15 |
| 义翘神州 | 89.84% | 362730万 | 2022-08-16 |
| 正和生态 | 59.02% | 33519万 | 2022-08-16 |
| 能辉科技 | 58.90% | 92560万 | 2022-08-17 |
| 金鹰重工 | 42.86% | 42640万 | 2022-08-18 |
| 宝莱特 | 26.06% | 43286万 | 2022-08-18 |
| 首都在线 | 20.71% | 66550万 | 2022-08-17 |
| 南京新百 | 15.51% | 166279万 | 2022-08-16 |
| 迈克生物 | 13.94% | 110880万 | 2022-08-18 |
| 杭萧钢构 | 10.00% | 107686万 | 2022-08-18 |
| 优刻得 | 9.28% | 39346万 | 2022-08-15 |
| 华兰疫苗 | 6.52% | 11563万 | 2022-08-18 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。