个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
模型预测今明两日上涨股票前20 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2022.07.07星期四 | 近期点赞数较多 |
突发利好,这两个板块要大涨? | 近期点赞数较多 |
突发!做好准备,逻辑大变~ | 近期点赞数较多 |
反弹不强,但最危险已过! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/07/07] | 近期收藏数较多 |
收藏!最全机器人概念股分类大盘点!(名单) | 近期收藏数较多 |
卖出49万台!工业机器人,一条闪着金光的赛道 | 近期收藏数较多 |
中报业绩预告初步分析! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濮阳惠成 300481 | 化工 | 2022-07-06 | 2022-06-20 | 15382.0 | 2022-04-24 | 2022-04-20 | 18700.0 | -17.74 |
*ST长方 300301 | 电子 | 2022-07-06 | 2022-06-20 | 36014.0 | 2022-05-05 | 2022-04-29 | 42587.0 | -15.43 |
TCL中环 002129 | 电气设备 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 153000.0 | 2022-06-14 | 2022-05-31 | 176976.0 | -13.55 |
硅宝科技 300019 | 化工 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 34006.0 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 38520.0 | -11.72 |
东宝生物 300239 | 医药生物 | 2022-07-07 | 2022-06-30 | 27495.0 | 2022-06-24 | 2022-06-20 | 29059.0 | -5.38 |
麦格米特 002851 | 电气设备 | 2022-07-07 | 2022-06-30 | 19000.0 | 2022-06-30 | 2022-06-20 | 20000.0 | -5.00 |
创识科技 300941 | 计算机 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 18288.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 19112.0 | -4.31 |
万顺新材 300057 | 轻工制造 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 21163.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 21830.0 | -3.06 |
真爱美家 003041 | 纺织服装 | 2022-07-07 | 2022-06-30 | 10854.0 | 2022-06-02 | 2022-05-31 | 11187.0 | -2.98 |
上海洗霸 603200 | 公用事业 | 2022-07-05 | 2022-06-30 | 14488.0 | 2022-06-01 | 2022-05-31 | 14929.0 | -2.95 |
国芳集团 601086 | 商业贸易 | 2022-07-05 | 2022-06-30 | 24940.0 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 25550.0 | -2.39 |
广东宏大 002683 | 化工 | 2022-07-06 | 2022-06-20 | 39723.0 | 2022-06-17 | 2022-06-10 | 40678.0 | -2.35 |
美亚光电 002690 | 机械设备 | 2022-07-07 | 2022-06-30 | 23860.0 | 2022-06-27 | 2022-06-20 | 24374.0 | -2.11 |
罗牛山 000735 | 农林牧渔 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 118200.0 | 2022-06-27 | 2022-06-20 | 120400.0 | -1.83 |
丽岛新材 603937 | 建筑材料 | 2022-07-05 | 2022-06-30 | 20561.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 20900.0 | -1.62 |
双枪科技 001211 | 轻工制造 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 10032.0 | 2022-06-21 | 2022-06-10 | 10191.0 | -1.56 |
恒宇信通 300965 | 国防军工 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 11129.0 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | 11242.0 | -1.01 |
易联众 300096 | 计算机 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 30659.0 | 2022-06-29 | 2022-06-20 | 30883.0 | -0.73 |
金陵药业 000919 | 医药生物 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 31111.0 | 2022-07-06 | 2022-06-20 | 31331.0 | -0.70 |
爱克股份 300889 | 电子 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 17418.0 | 2022-06-24 | 2022-06-20 | 17527.0 | -0.62 |
公元股份 002641 | 建筑材料 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 29358.0 | 2022-06-27 | 2022-06-20 | 29474.0 | -0.39 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丽岛新材 603937 | 建筑材料 | 2022-07-05 | 2022-06-30 | 20561.0 | 2022-06-01 | 2022-05-31 | 25338.0 | -18.85 |
恒宇信通 300965 | 国防军工 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 11129.0 | 2022-03-30 | 2022-03-18 | 12423.0 | -10.42 |
广东宏大 002683 | 化工 | 2022-07-06 | 2022-06-20 | 39723.0 | 2022-04-29 | 2022-04-20 | 42325.0 | -6.15 |
公元股份 002641 | 建筑材料 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 29358.0 | 2022-06-08 | 2022-05-31 | 30619.0 | -4.12 |
罗牛山 000735 | 农林牧渔 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 118200.0 | 2022-06-10 | 2022-05-31 | 122600.0 | -3.59 |
爱克股份 300889 | 电子 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 17418.0 | 2022-05-06 | 2022-04-29 | 17946.0 | -2.94 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。