个股时代
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
20220706-明星分析师上调目标价 | 近期点赞数较多 |
今日北上资金净卖出13.48亿, 药明康德、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
“扭亏为盈”大盘点!龙头三连板! | 近期点赞数较多 |
适度调整,可让趋势更长远! | 近期点赞数较多 |
放量下跌 这个点位不能破 | 近期点赞数较多 |
尾盘资金净流入榜单:盐湖股份、通威股份、云天化位列前三[22/07/05] | 近期收藏数较多 |
发现有主力偷偷吸筹!周二这些股票筹码加速集中![22/07/05] | 近期收藏数较多 |
中报行情开启,这些行业和个股要盯紧了!(名单) | 近期收藏数较多 |
利好丨7月5日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
板块涨超9%,龙头三连板,大爆发的钒电池前景如何? | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日平均换手率 | 近5日主力资金净流入(亿) |
---|---|---|---|---|
振邦智能 | 电子 | 80.81% | 44.55% | 0.06 |
迈赫股份 | 机械设备 | 66.32% | 42.85% | -1.21 |
巨轮智能 | 机械设备 | 109.73% | 39.25% | 8.19 |
津荣天宇 | 机械设备 | 36.22% | 32.23% | 0.78 |
传艺科技 | 电子 | 107.30% | 32.01% | 6.17 |
宝馨科技 | 机械设备 | 86.10% | 31.46% | 3.67 |
铭普光磁 | 通信 | 53.51% | 29.87% | 2.89 |
铖昌科技 | 国防军工 | 169.92% | 29.23% | -4.10 |
德龙激光 | 电子 | 44.32% | 28.77% | 1.47 |
神马电力 | 电气设备 | 45.50% | 28.30% | -2.30 |
鹿山新材 | 化工 | 34.97% | 27.83% | -0.72 |
泰尔股份 | 机械设备 | 13.11% | 27.02% | -3.11 |
京山轻机 | 机械设备 | 80.36% | 26.94% | -15.03 |
深水规院 | 建筑装饰 | 11.73% | 26.24% | 0.08 |
宏英智能 | 电气设备 | 19.38% | 24.84% | 1.61 |
江苏雷利 | 电气设备 | 88.43% | 23.09% | 5.74 |
川金诺 | 化工 | 36.79% | 22.67% | -0.76 |
深城交 | 建筑装饰 | 10.87% | 22.32% | 1.58 |
莱茵生物 | 医药生物 | 53.26% | 22.11% | 5.15 |
浙江新能 | 公用事业 | 13.47% | 21.57% | 1.07 |
豆神教育 | 计算机 | 35.29% | 20.62% | -1.63 |
日丰股份 | 电气设备 | 78.75% | 20.59% | 3.02 |
安凯客车 | 汽车 | 11.36% | 20.14% | -4.27 |
咸亨国际 | 机械设备 | 10.90% | 19.91% | 0.29 |
科信技术 | 通信 | 87.29% | 19.87% | 4.52 |
松芝股份 | 汽车 | 66.50% | 18.99% | 0.32 |
倍杰特 | 公用事业 | 11.40% | 18.71% | 1.26 |
亚星客车 | 汽车 | 23.74% | 18.69% | -0.53 |
壶化股份 | 化工 | 25.83% | 18.07% | 0.43 |
华菱线缆 | 电气设备 | 23.22% | 17.99% | -0.14 |
西域旅游 | 休闲服务 | 40.74% | 17.90% | -0.35 |
屹通新材 | 有色金属 | 43.80% | 17.71% | 0.52 |
望变电气 | 电气设备 | 18.01% | 17.52% | -1.63 |
富佳股份 | 家用电器 | 18.33% | 17.40% | 1.06 |
亚玛顿 | 建筑材料 | 36.15% | 16.68% | 10.68 |
远方信息 | 机械设备 | 18.56% | 16.67% | 0.14 |
通灵股份 | 电气设备 | 22.60% | 16.66% | -0.38 |
兴民智通 | 汽车 | 60.37% | 16.52% | -3.93 |
集泰股份 | 化工 | 116.72% | 16.19% | -5.13 |
深圳瑞捷 | 综合 | 11.66% | 16.05% | -0.05 |
恒立实业 | 汽车 | 11.71% | 15.87% | -0.57 |
丰元股份 | 化工 | 94.92% | 15.75% | 3.47 |
祖名股份 | 食品饮料 | 15.32% | 15.70% | 0.11 |
清水源 | 化工 | 30.41% | 15.68% | 0.54 |
昊志机电 | 机械设备 | 24.78% | 15.60% | -1.62 |
江淮汽车 | 汽车 | 44.03% | 15.57% | 18.03 |
远大智能 | 机械设备 | 37.25% | 15.55% | 0.38 |
新中港 | 公用事业 | 17.43% | 15.55% | 0.63 |
永泰运 | 交通运输 | 16.23% | 15.37% | 0.19 |
永泰运 | 交通运输 | 16.23% | 15.37% | 0.19 |
苏州固锝 | 电子 | 28.10% | 15.22% | -7.71 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。