大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
问询函每日监控:3股收到证券交易所问询函![22/07/04] | 近期点赞数较多 |
昨日行业研报周度观点汇总 | 近期点赞数较多 |
周末股市关键消息汇总 | 近期点赞数较多 |
一个大风险逐步逼近 | 近期点赞数较多 |
56家公司上半年业绩预增 | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
就是被严重错杀了,非常坚信!钻石级赛道的顶级企业 | 近期收藏数较多 |
A股怎么走?中信:买消费成长和医药!国君:买核心资产!海通:本轮上涨靠北上、杠杆! | 近期收藏数较多 |
全市场最好的一只股票 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科信技术 300565 | 储能,锂电池 | 14.88 | 20.00 | 1.86 | 7.87 | |||||
嘉麟杰 002486 | 医疗器械,mdi | 3.28 | 2.18 | 1.15 | 4.20 | |||||
国中水务 600187 | 环保,融资融券 | 3.08 | -0.32 | 2.12 | 4.17 | |||||
高乐股份 002348 | IP,机器人 | 2.37 | 10.23 | 0.84 | 4.15 | |||||
江苏雷利 300660 | 储能,芯片 | 44.20 | 16.47 | 2.24 | 3.95 | 天风证券 | 35.91 | 买入 | 2022-02-03 | |
莱茵生物 002166 | 医药,食品 | 14.92 | 10.03 | 2.29 | 3.34 | 国元证券 | 买入 | 维持 | 2022-06-30 | |
山东章鼓 002598 | 储能,新能源 | 11.46 | 9.98 | 1.02 | 3.30 | |||||
合富中国 603122 | 医药,医疗器械 | 13.71 | 10.03 | 0.29 | 2.16 | |||||
亚玛顿 002623 | 新能源,光伏 | 44.56 | 9.21 | 1.91 | 2.15 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2022-06-27 | |
巴比食品 605338 | 食品,电子商务 | 32.46 | 5.39 | 0.58 | 2.07 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2022-07-03 | |
科力尔 002892 | 锂电池,家电 | 17.29 | 9.99 | 0.68 | 2.04 | |||||
建投能源 000600 | 光伏,融资融券 | 5.10 | 9.91 | 1.12 | 2.02 | 中信证券 | 5.4 | 买入 | 维持 | 2022-04-21 |
鞍重股份 002667 | 新能源汽车,锂电池 | 21.81 | 9.98 | 0.92 | 1.83 | |||||
哈工智能 000584 | 新能源汽车,特斯拉 | 8.15 | 0.00 | 1.09 | 1.79 | |||||
杭萧钢构 600477 | 融资融券,电子商务 | 5.14 | 10.06 | 1.94 | 1.76 | 光大证券 | 增持 | 维持 | 2022-05-06 | |
铭普光磁 002902 | 储能,芯片 | 16.20 | 6.09 | 0.39 | 1.76 | |||||
南新制药 688189 | 医药,融资融券 | 26.71 | 19.99 | 0.44 | 1.64 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2022-03-28 | |
同飞股份 300990 | 储能,新能源汽车 | 69.59 | 20.00 | 0.27 | 1.64 | 开源证券 | 买入 | 2022-06-29 | ||
榕基软件 002474 | 融资融券,智能电网 | 6.46 | 10.05 | 0.51 | 1.61 | |||||
南方精工 002553 | 芯片,新能源汽车 | 11.33 | 10.00 | 0.42 | 1.58 | |||||
京运通 601908 | 半导体,新能源 | 9.70 | 9.98 | 3.69 | 1.57 | |||||
惠程科技 002168 | 储能,新能源汽车 | 4.26 | 10.08 | 0.53 | 1.57 | |||||
大理药业 603963 | 医药,生物医药 | 17.26 | 10.01 | 0.59 | 1.56 | |||||
金圆股份 000546 | 环保,新能源汽车 | 19.44 | 10.02 | 1.80 | 1.29 | |||||
内蒙华电 600863 | 新能源,光伏 | 4.06 | 10.03 | 3.26 | 1.23 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 2022-05-25 | |
中核钛白 002145 | 储能,光伏 | 7.89 | 10.04 | 2.16 | 1.19 | |||||
天顺股份 002800 | 新疆,一带一路 | 17.62 | 9.99 | 0.21 | 1.19 | |||||
大连重工 002204 | 新能源,融资融券 | 5.29 | 9.98 | 1.17 | 1.14 | |||||
三川智慧 300066 | 储能,芯片 | 5.91 | 15.20 | 0.67 | 1.13 | |||||
英飞拓 002528 | 5G,智能制造 | 4.76 | 9.93 | 0.55 | 1.11 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传艺科技 002866 | 华为,小米 | 22.50 | -3.56 | 2.00 | 4.97 | 财通证券 | 增持 | 2022-06-25 | ||
振邦智能 003028 | 储能,光伏 | 56.50 | 5.12 | 0.47 | 3.06 | |||||
松芝股份 002454 | 储能,新能源汽车 | 10.71 | -9.16 | 2.01 | 3.00 | |||||
麦趣尔 002719 | 新疆,食品 | 7.55 | -5.74 | 0.32 | 2.58 | |||||
兴民智通 002355 | 新能源汽车,融资融券 | 7.64 | -10.01 | 0.96 | 2.03 | |||||
恒立实业 000622 | 新能源汽车,锂电池 | 5.03 | -8.21 | 0.37 | 1.75 | |||||
远大智能 002689 | 机器人,风电 | 4.74 | -8.67 | 0.86 | 1.75 | |||||
集泰股份 002909 | 光伏,新能源汽车 | 14.80 | -8.02 | 0.88 | 1.65 | |||||
佳隆股份 002495 | 食品,大消费 | 2.55 | -5.20 | 0.29 | 1.59 | |||||
海汽集团 603069 | 新能源汽车,汽车销售 | 35.39 | -9.93 | 1.77 | 1.58 | 信达证券 | 2022-06-02 | |||
新北洋 002376 | 新能源汽车,融资融券 | 7.96 | -6.35 | 0.64 | 1.28 | |||||
德龙激光 688170 | 半导体,融资融券 | 47.78 | -9.64 | 0.10 | 0.96 | 国泰君安证券 | 2022-04-14 | |||
新中港 605162 | 火电,次新股 | 10.61 | 6.53 | 0.08 | 0.95 | |||||
正威新材 002201 | 芯片,新能源 | 24.22 | -9.96 | 0.86 | 0.76 | |||||
三木集团 000632 | 房地产,创投 | 4.67 | -4.50 | 0.14 | 0.66 | |||||
川金诺 300505 | 新能源汽车,锂电池 | 33.59 | 2.07 | 0.35 | 0.63 | 东北证券 | 48.0 | 增持 | 维持 | 2022-06-27 |
川发龙蟒 002312 | 新能源汽车,锂电池 | 17.20 | -3.64 | 1.35 | 0.58 | 海通国际证券 | 20.59 | 优于大市 | 维持 | 2022-06-27 |
丽江股份 002033 | 旅游,mdi | 9.57 | -3.82 | 0.31 | 0.58 | 东方证券 | 8.13 | 增持 | 维持 | 2022-03-10 |
赣锋锂业 002460 | 储能,新能源 | 109.26 | -2.37 | 7.32 | 0.56 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2022-05-26 | |
湘油泵 603319 | 新能源汽车,无人驾驶 | 17.75 | -4.88 | 0.19 | 0.53 | 国泰君安证券 | 29.11 | 增持 | 维持 | 2022-04-29 |
咸亨国际 605056 | 储能,电子商务 | 17.18 | 2.94 | 0.04 | 0.52 | |||||
国统股份 002205 | 新疆,风电 | 12.55 | -5.00 | 0.12 | 0.51 | |||||
东风汽车 600006 | 新能源,新能源汽车 | 7.28 | -3.83 | 0.72 | 0.50 | 广发证券 | 6.85 | 买入 | 维持 | 2022-05-08 |
腾龙股份 603158 | 新能源汽车,特斯拉 | 8.38 | -3.57 | 0.20 | 0.49 | 国海证券 | 增持 | 2022-05-07 | ||
桂东电力 600310 | 储能,光伏 | 3.88 | 2.92 | 0.23 | 0.49 | |||||
中兰环保 300854 | 环保,融资融券 | 20.52 | -2.05 | 0.02 | 0.49 | |||||
摩恩电气 002451 | 新能源,新能源汽车 | 6.65 | -4.18 | 0.14 | 0.49 | |||||
南华仪器 300417 | 环保,传感器 | 11.26 | 12.49 | 0.05 | 0.49 | |||||
武汉凡谷 002194 | 5G,华为 | 9.90 | -2.27 | 0.23 | 0.47 | |||||
海南发展 002163 | 新能源,光伏 | 13.82 | -2.68 | 0.52 | 0.47 | 国泰君安证券 | 17.10 | 增持 | 2022-06-08 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。