
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/06/30] | 近期点赞数较多 |
| 穿越牛熊的翻倍股名单来了!相比5178点,翻倍股6月29日走弱[22/06/29] | 近期点赞数较多 |
| 昨夜美股止跌!今天重点关注4只龙头! | 近期点赞数较多 |
| 跑路吗? | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
| 「躺平」收益多300% | 近期收藏数较多 |
| 这家小而美公司,依然低估! | 近期收藏数较多 |
| 一家值得终身买入的医药龙头 | 近期收藏数较多 |

| 个股名称 | 今日涨跌幅(%) | 每笔成交量 | 每笔成交量相较前一交易日变化幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 新北洋 002376 | 9.96 | 1866.99 | 312.83 |
| 麦趣尔 002719 | -10.03 | 1836.19 | 289.22 |
| *ST恒康 002219 | 5.05 | 2086.21 | 226.48 |
| 佳隆股份 002495 | 10.04 | 2952.25 | 190.04 |
| 神驰机电 603109 | 9.97 | 1211.41 | 179.27 |
| 天普股份 605255 | 10.03 | 1250.42 | 178.11 |
| 远望谷 002161 | 10.11 | 2471.58 | 170.02 |
| 海峡环保 603817 | 9.94 | 1450.52 | 160.24 |
| 浙文影业 601599 | 4.83 | 3283.66 | 157.91 |
| 达华智能 002512 | 9.88 | 4259.13 | 156.38 |
| 文投控股 600715 | 10.04 | 4454.36 | 154.69 |
| 中科云网 002306 | 9.97 | 3559.23 | 153.75 |
| 元成股份 603388 | 10.06 | 1386.81 | 152.40 |
| 智光电气 002169 | 10.04 | 1765.96 | 150.29 |
| 南京银行 601009 | -6.46 | 1971.51 | 138.85 |
| 西麦食品 002956 | 10.03 | 1155.80 | 129.22 |
| 通程控股 000419 | 10.10 | 1573.38 | 125.23 |
| 红宝丽 002165 | 10.12 | 2895.22 | 120.17 |
| 三湘印象 000863 | 10.00 | 3940.59 | 119.87 |
| 天药股份 600488 | 0.23 | 792.29 | 117.76 |
| 沃特股份 002886 | 9.98 | 1218.42 | 112.58 |
| 金桥信息 603918 | -9.95 | 1786.45 | 112.05 |
| 普莱柯 603566 | 10.00 | 616.39 | 111.32 |
| 广深铁路 601333 | 0.00 | 4445.06 | 106.73 |
| 友好集团 600778 | 9.94 | 1740.89 | 106.13 |
| 香梨股份 600506 | 8.91 | 1354.30 | 101.84 |
| 乐惠国际 603076 | 8.84 | 636.01 | 101.16 |
| 聚力文化 002247 | 2.37 | 1910.48 | 98.98 |
| 同德化工 002360 | 10.03 | 1377.93 | 97.33 |
| 祥源文化 600576 | 10.06 | 1636.33 | 91.72 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。