数据集市
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净买入72.65亿 增持贵州茅台减持宁德时代(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
实战干货!周二有15支股票“放量上涨”[22/06/28] | 近期点赞数较多 |
拥抱新能源! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/06/28] | 近期收藏数较多 |
收藏!最全光伏、风电概念股分类大盘点!(名单) | 近期收藏数较多 |
10只最具价值投资医药股-闭眼买 | 近期收藏数较多 |
智能汽车大势下,这个核心产业链或爆发在即 | 近期收藏数较多 |
合约名称 | 昨日结算价 | 今日收盘价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
沪锡2208 | 201020.0 | 218840.0 | 8.86% |
连焦煤2209 | 2335.0 | 2515.5 | 7.73% |
连铁矿石2209 | 761.0 | 809.0 | 6.31% |
沪纸浆2209 | 6560.0 | 6930.0 | 5.64% |
连焦炭2209 | 3053.0 | 3223.0 | 5.57% |
沪镍2208 | 168420.0 | 177280.0 | 5.26% |
连棕油2209 | 9264.0 | 9734.0 | 5.07% |
中质含硫原油2208 | 692.6 | 727.6 | 5.05% |
郑纯碱209 | 2731.0 | 2843.0 | 4.10% |
连液化石油气2208 | 5592.0 | 5804.0 | 3.79% |
合约名称 | 昨日结算价 | 今日收盘价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
连鸡蛋2209 | 4589.000 | 4570.000 | -0.41% |
郑尿素209 | 2684.000 | 2679.000 | -0.19% |
沪黄金2212 | 395.740 | 395.100 | -0.16% |
10年期国债期货2209 | 99.765 | 99.665 | -0.10% |
5年期国债期货2209 | 101.005 | 100.925 | -0.08% |
2年期国债期货2209 | 100.875 | 100.845 | -0.03% |
郑苹果210 | 8873.000 | 8873.000 | 0.00% |
连生猪2209 | 20470.000 | 20515.000 | 0.22% |
郑红枣209 | 11245.000 | 11275.000 | 0.27% |
沪不锈钢2208 | 16760.000 | 16810.000 | 0.30% |
合约名称 | 昨日结算价 | 今日收盘价 | 双边成交额(亿) |
---|---|---|---|
中质含硫原油2208 | 692.600 | 727.600 | 1643.61 |
沪深2207 | 4416.400 | 4465.400 | 1068.94 |
连棕油2209 | 9264.000 | 9734.000 | 961.35 |
10年期国债期货2209 | 99.765 | 99.665 | 846.22 |
沪螺钢2210 | 4244.000 | 4349.000 | 743.54 |
连豆油2209 | 10096.000 | 10374.000 | 691.26 |
郑棉花209 | 17280.000 | 17615.000 | 646.14 |
连铁矿石2209 | 761.000 | 809.000 | 510.81 |
2年期国债期货2209 | 100.875 | 100.845 | 508.12 |
郑纯碱209 | 2731.000 | 2843.000 | 477.51 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。