看懂沪股通
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
便宜有好货!周三监测到机构看好低价股10支[22/03/23] | 近期点赞数较多 |
今日北上资金净卖出1.94亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
超级周期,来了! | 近期点赞数较多 |
发现有主力偷偷吸筹!周三这些股票筹码加速集中![22/03/23] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/03/23] | 近期收藏数较多 |
又一重大产业规划发布,分析师看好氢燃料电池哪些细分? | 近期收藏数较多 |
氢能爆发,接棒万亿新能源市场! | 近期收藏数较多 |
这家公司只要跌下来就可以买一点!! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (03月23日) | 持股占比% (03月22日) | 持股占比% (03月21日) | 持股占比% (03月18日) | 持股占比% (03月17日) | 持股占比% (03月16日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
容百科技 | 1.22 | 8.58 | 8.44 | 8.30 | 8.16 | 7.78 | 7.36 |
中谷物流 | 0.95 | 3.06 | 2.90 | 2.86 | 2.64 | 2.33 | 2.11 |
东鹏饮料 | 0.80 | 2.97 | 2.87 | 2.69 | 2.55 | 2.23 | 2.17 |
东航物流 | 0.78 | 4.74 | 4.55 | 4.35 | 4.04 | 3.98 | 3.96 |
航锦科技 | 0.77 | 4.90 | 4.76 | 4.72 | 4.21 | 4.18 | 4.13 |
贝泰妮 | 0.72 | 4.95 | 4.93 | 4.86 | 4.58 | 4.31 | 4.23 |
东阿阿胶 | 0.68 | 9.36 | 9.25 | 9.18 | 9.11 | 8.90 | 8.68 |
南极电商 | 0.67 | 3.96 | 3.96 | 3.82 | 3.77 | 3.53 | 3.29 |
麒盛科技 | 0.66 | 2.85 | 2.69 | 2.61 | 2.57 | 2.46 | 2.19 |
楚天科技 | 0.66 | 1.85 | 1.66 | 1.59 | 1.50 | 1.34 | 1.19 |
天融信 | 0.64 | 6.90 | 6.81 | 6.70 | 6.59 | 6.53 | 6.26 |
晶丰明源 | 0.59 | 6.00 | 5.99 | 5.86 | 5.73 | 5.51 | 5.41 |
德方纳米 | 0.59 | 6.51 | 6.50 | 6.34 | 6.22 | 6.07 | 5.92 |
东方日升 | 0.59 | 2.28 | 2.26 | 2.09 | 2.05 | 1.81 | 1.70 |
阳光电源 | 0.56 | 20.20 | 19.93 | 19.80 | 19.76 | 19.71 | 19.64 |
当升科技 | 0.54 | 10.21 | 10.10 | 10.03 | 9.94 | 9.69 | 9.67 |
迪马股份 | 0.53 | 1.47 | 1.36 | 1.25 | 1.20 | 1.05 | 0.94 |
甘李药业 | 0.47 | 1.62 | 1.55 | 1.54 | 1.49 | 1.35 | 1.14 |
科森科技 | 0.46 | 1.16 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 0.89 | 0.70 |
龙佰集团 | 0.45 | 11.61 | 11.59 | 11.46 | 11.44 | 11.25 | 11.16 |
壹网壹创 | 0.45 | 1.24 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 0.99 | 0.79 |
科大智能 | 0.42 | 1.01 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 0.59 |
江西铜业 | 0.41 | 2.57 | 2.55 | 2.47 | 2.42 | 2.24 | 2.16 |
新强联 | 0.40 | 9.65 | 9.48 | 9.43 | 9.43 | 9.39 | 9.25 |
国电南瑞 | 0.40 | 16.03 | 15.87 | 15.83 | 15.83 | 15.76 | 15.63 |
万业企业 | 0.39 | 2.04 | 1.92 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.65 |
华发股份 | 0.39 | 2.36 | 2.25 | 2.25 | 2.19 | 2.03 | 1.97 |
东方盛虹 | 0.38 | 9.14 | 9.14 | 9.10 | 9.05 | 8.91 | 8.76 |
美的集团 | 0.38 | 17.12 | 17.12 | 17.10 | 17.04 | 16.95 | 16.74 |
三花智控 | 0.38 | 25.31 | 25.25 | 25.23 | 25.15 | 25.12 | 24.93 |
游族网络 | 0.37 | 3.25 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 2.87 |
信捷电气 | 0.36 | 2.66 | 2.53 | 2.50 | 2.44 | 2.43 | 2.31 |
精达股份 | 0.34 | 3.65 | 3.55 | 3.52 | 3.49 | 3.47 | 3.31 |
沙钢股份 | 0.33 | 2.51 | 2.48 | 2.32 | 2.28 | 2.19 | 2.18 |
联化科技 | 0.32 | 2.22 | 2.11 | 2.00 | 1.98 | 1.97 | 1.89 |
鲁商发展 | 0.32 | 1.00 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.75 | 0.68 |
奥佳华 | 0.32 | 1.30 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.06 | 0.98 |
新钢股份 | 0.32 | 4.73 | 4.68 | 4.59 | 4.58 | 4.47 | 4.41 |
康华生物 | 0.31 | 1.84 | 1.72 | 1.66 | 1.64 | 1.60 | 1.53 |
长川科技 | 0.31 | 1.11 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 0.81 |
值得买 | 0.31 | 3.73 | 3.61 | 3.54 | 3.50 | 3.49 | 3.42 |
博通集成 | 0.28 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.62 | 1.52 |
新希望 | 0.28 | 2.23 | 2.18 | 2.03 | 2.00 | 1.96 | 1.95 |
申通快递 | 0.27 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.43 | 1.35 | 1.29 |
鄂尔多斯 | 0.27 | 5.20 | 5.19 | 5.14 | 5.12 | 4.99 | 4.94 |
华孚时尚 | 0.26 | 1.83 | 1.82 | 1.79 | 1.78 | 1.71 | 1.57 |
景津装备 | 0.26 | 2.96 | 2.94 | 2.93 | 2.90 | 2.80 | 2.70 |
力源信息 | 0.26 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.50 | 0.45 |
吉比特 | 0.26 | 8.36 | 8.35 | 8.24 | 8.23 | 8.15 | 8.10 |
汇顶科技 | 0.25 | 2.38 | 2.31 | 2.30 | 2.29 | 2.25 | 2.12 |
陕西黑猫 | 0.24 | 0.37 | 0.27 | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
白云山 | 0.24 | 3.11 | 3.10 | 3.05 | 3.02 | 3.01 | 2.87 |
神农集团 | 0.24 | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
通富微电 | 0.23 | 2.13 | 2.09 | 2.05 | 2.02 | 1.94 | 1.91 |
招商银行 | 0.22 | 8.26 | 8.22 | 8.19 | 8.19 | 8.06 | 8.04 |
川恒股份 | 0.22 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
弘亚数控 | 0.22 | 3.21 | 3.14 | 3.11 | 3.09 | 3.07 | 2.99 |
深圳机场 | 0.22 | 2.79 | 2.77 | 2.68 | 2.67 | 2.61 | 2.57 |
青鸟消防 | 0.22 | 8.88 | 8.83 | 8.82 | 8.79 | 8.74 | 8.66 |
苏泊尔 | 0.21 | 8.34 | 8.31 | 8.26 | 8.24 | 8.19 | 8.13 |
云图控股 | 0.20 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 0.97 | 0.96 | 0.87 |
深振业A | 0.19 | 0.55 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.36 |
汇川技术 | 0.18 | 21.17 | 21.16 | 21.14 | 21.10 | 21.08 | 20.99 |
世茂股份 | 0.18 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.57 |
中顺洁柔 | 0.16 | 4.95 | 4.91 | 4.91 | 4.90 | 4.86 | 4.79 |
花园生物 | 0.14 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 0.76 | 0.71 |
中文传媒 | 0.14 | 8.46 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.36 | 8.32 |
宝钢股份 | 0.13 | 6.52 | 6.51 | 6.50 | 6.48 | 6.48 | 6.39 |
莱宝高科 | 0.13 | 2.54 | 2.49 | 2.49 | 2.46 | 2.43 | 2.41 |
中国铁物 | 0.13 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |
深圳燃气 | 0.11 | 2.17 | 2.17 | 2.16 | 2.16 | 2.11 | 2.07 |
中国中免 | 0.10 | 9.75 | 9.74 | 9.74 | 9.72 | 9.72 | 9.65 |
伯特利 | 0.09 | 1.27 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.18 |
上海临港 | 0.08 | 1.54 | 1.52 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.46 |
岱美股份 | 0.05 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.38 |
中国人保 | 0.05 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
龙腾光电 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。