傲世技术派
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 |
---|---|---|
中国化学 601117 | 1.79 | 14.71 |
买入信号2022.03.21:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
一心堂 002727 | 3.57 | 15.65 |
买入信号2022.03.21:OBV金叉||KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
南侨食品 605339 | 2.52 | 29.28 |
买入信号2022.03.21:MACD出现水下金叉||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
玲珑轮胎 601966 | 1.26 | 20.63 |
买入信号2022.03.21:RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
华阳股份 600348 | 1.51 | 10.17 |
买入信号2022.03.21:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
帅丰电器 605336 | 1.31 | 14.37 |
买入信号2022.03.21:RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
长电科技 600584 | 1.10 | 17.30 |
买入信号2022.03.21:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
华致酒行 300755 | 3.30 | 27.40 |
买入信号2022.03.21:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
卫星化学 002648 | 2.65 | 14.62 |
买入信号2022.03.21:OBV金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
中谷物流 603565 | 2.56 | 11.65 |
买入信号2022.03.21:OBV金叉||红三兵||W底突破 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
威海广泰 002111 | 9.97 | 12.06 |
买入信号2022.03.21:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 | ||
技术形态2022.03.21:放量||阳线 | ||
镇洋发展 603213 | 1.95 | 23.21 |
买入信号2022.03.21:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
立方制药 003020 | 4.67 | 25.30 |
买入信号2022.03.21:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 | ||
技术形态2022.03.21:放量||阳线 | ||
盛航股份 001205 | 3.59 | 24.83 |
买入信号2022.03.21:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
安图生物 603658 | 3.69 | 29.98 |
买入信号2022.03.21:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
森马服饰 002563 | 1.07 | 11.60 |
买入信号2022.03.21:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
九芝堂 000989 | 2.96 | 26.89 |
买入信号2022.03.21:KDJ上行步入买入区||MACD出现水下金叉||红三兵 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
中科微至 688211 | 1.05 | 27.72 |
买入信号2022.03.21:OBV金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
南钢股份 600282 | 2.49 | 5.29 |
买入信号2022.03.21:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
云南白药 000538 | 1.32 | 28.10 |
买入信号2022.03.21:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
爱科科技 688092 | 3.31 | 28.67 |
买入信号2022.03.21:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
恩华药业 002262 | 1.86 | 15.27 |
买入信号2022.03.21:KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD出现水下金叉||红三兵 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
太阳纸业 002078 | 1.68 | 9.25 |
买入信号2022.03.21:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
华兰生物 002007 | 1.49 | 24.83 |
买入信号2022.03.21:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
华阳国际 002949 | 3.54 | 15.71 |
买入信号2022.03.21:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 | ||
技术形态2022.03.21:放量||阳线 | ||
海尔生物 688139 | 4.78 | 28.06 |
买入信号2022.03.21:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||红三兵 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
洁雅股份 301108 | 2.59 | 16.16 |
买入信号2022.03.21:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
禾丰股份 603609 | 3.87 | 24.40 |
买入信号2022.03.21:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
稳健医疗 300888 | 1.51 | 16.78 |
买入信号2022.03.21:红三兵||近一周涨多跌少||RSI多头排列 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 | ||
青松股份 300132 | 1.96 | 18.21 |
买入信号2022.03.21:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2022.03.21:阳线 |
证券名称 | 收盘价 | 期间最高价 | 期间最低价 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 累计换手率(%) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国医药 600056 | 36.59 | 36.59 | 10.62 | 17 | 244.54 | 157.37 | 医药商业 |
浙江建投 002761 | 39.70 | 41.44 | 18.78 | 9 | 98.40 | 270.17 | 房屋建设 |
北大医药 000788 | 15.40 | 15.40 | 7.30 | 9 | 106.71 | 144.15 | 化学制剂 |
ST超讯 603322 | 12.13 | 12.21 | 9.14 | 8 | 32.28 | 29.11 | 通信配套服务 |
宋都股份 600077 | 6.56 | 6.56 | 3.24 | 8 | 101.23 | 60.44 | 房地产开发 |
南威软件 603636 | 19.03 | 19.59 | 9.80 | 7 | 87.86 | 66.29 | IT服务 |
嘉寓股份 300117 | 5.11 | 5.36 | 4.06 | 6 | 19.39 | 118.92 | 其他建材 |
科兴制药 688136 | 33.33 | 34.68 | 27.90 | 5 | 17.57 | 64.17 | 生物制品 |
金陵体育 300651 | 33.94 | 34.00 | 27.80 | 5 | 19.34 | 16.82 | 文娱用品 |
博瑞传播 600880 | 6.47 | 6.57 | 5.30 | 5 | 18.07 | 29.59 | 平面媒体 |
*ST澄星 600078 | 10.80 | 10.97 | 8.26 | 5 | 24.28 | 17.10 | 磷化工及磷酸盐 |
江南水务 601199 | 7.32 | 7.42 | 5.83 | 5 | 23.03 | 20.74 | 水务 |
宁波中百 600857 | 13.28 | 13.68 | 10.80 | 5 | 18.25 | 23.11 | 百货 |
傲农生物 603363 | 22.90 | 22.99 | 17.00 | 5 | 27.36 | 14.41 | 饲料 |
诚邦股份 603316 | 8.42 | 8.56 | 6.92 | 5 | 19.43 | 91.23 | 园林工程 |
北玻股份 002613 | 6.42 | 6.42 | 3.97 | 5 | 60.90 | 28.38 | 其它专用机械 |
双成药业 002693 | 5.27 | 5.33 | 4.65 | 5 | 10.48 | 21.76 | 生物制品 |
甘咨询 000779 | 12.05 | 12.54 | 9.83 | 5 | 18.14 | 71.48 | 水利工程 |
岭南控股 000524 | 14.22 | 14.22 | 8.92 | 5 | 61.04 | 16.29 | 旅游综合 |
中伟股份 300919 | 132.70 | 137.62 | 113.88 | 5 | 15.90 | 14.58 | 其他化学制品 |
凯因科技 688687 | 28.80 | 28.88 | 18.70 | 5 | 51.02 | 69.13 | 生物制品 |
云南能投 002053 | 19.61 | 19.61 | 12.70 | 5 | 41.28 | 72.18 | 无机盐 |
震裕科技 300953 | 114.94 | 116.00 | 89.76 | 5 | 24.79 | 44.42 | 金属制品 |
龙磁科技 300835 | 66.02 | 66.25 | 53.57 | 5 | 15.32 | 49.69 | 磁性材料 |
黄山胶囊 002817 | 12.31 | 12.40 | 10.60 | 4 | 14.83 | 17.81 | 中药 |
威海广泰 002111 | 10.15 | 10.15 | 8.63 | 4 | 16.53 | 6.11 | 其它专用机械 |
天地源 600665 | 3.74 | 3.76 | 3.19 | 4 | 16.51 | 6.36 | 房地产开发 |
楚江新材 002171 | 9.53 | 9.67 | 8.60 | 4 | 7.93 | 4.50 | 铜 |
新华锦 600735 | 7.21 | 7.31 | 6.63 | 4 | 3.44 | 22.86 | 其他家用轻工 |
民和股份 002234 | 15.48 | 15.71 | 13.79 | 4 | 8.48 | 13.60 | 畜禽养殖 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/03/21] | 近期点赞数较多 |
尾盘资金净流入榜单:复星医药、九安医疗、北大医药位列前三[22/03/21] | 近期点赞数较多 |
重磅!这个板块有可能翻倍! | 近期点赞数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[22/03/21] | 近期收藏数较多 |
利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[22/03/21] | 近期收藏数较多 |
曝光!北向资金调头抄底,这些股被重仓! | 近期收藏数较多 |
突发大利好,这家公司敢跌我就敢继续买!! | 近期收藏数较多 |
重磅!万亿市场沸腾!《“十四五”新型储能发展实施方案》来了 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。