个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
紧急通知,突发大利好!! | 近期点赞数较多 |
股灾是用来发财的! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
北上资金昨日净卖出160.24亿 增持中国神华减持贵州茅台(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期收藏数较多 |
下跌市必学!趋势买卖之神奇均线! | 近期收藏数较多 |
太吓人了!清仓,全部清仓!! | 近期收藏数较多 |
900亿顶流公开唱多 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒逸石化 000703 | 化工 | 8.45 | 0.36 | 3 | 2752.20 | 23181.48 | 8.44 | -0.12 |
荣盛石化 002493 | 化工 | 15.15 | 5.21 | 1 | 1342.48 | 19734.51 | 14.70 | -2.97 |
北化股份 002246 | 化工 | 15.04 | 10.02 | 2 | 600.00 | 9024.00 | 15.04 | 0.00 |
三七互娱 002555 | 传媒 | 19.53 | 6.26 | 15 | 473.12 | 8435.73 | 17.83 | -8.70 |
东方雨虹 002271 | 建筑材料 | 40.18 | 5.74 | 7 | 196.20 | 7883.30 | 40.18 | 0.00 |
通威股份 600438 | 电气设备 | 45.60 | 3.71 | 2 | 172.79 | 7879.22 | 45.60 | 0.00 |
天合光能 688599 | 电气设备 | 72.54 | 2.03 | 6 | 105.00 | 7062.30 | 67.26 | -7.28 |
航民股份 600987 | 纺织服装 | 5.40 | -0.18 | 1 | 1212.00 | 6969.00 | 5.75 | 6.48 |
景嘉微 300474 | 国防军工 | 98.90 | 1.61 | 1 | 78.90 | 6143.15 | 77.86 | -21.27 |
京东方A 000725 | 电子 | 4.25 | 3.16 | 5 | 1412.19 | 6001.83 | 4.25 | 0.00 |
中简科技 300777 | 化工 | 58.39 | 2.60 | 2 | 122.50 | 5995.15 | 48.94 | -16.18 |
江山股份 600389 | 化工 | 39.20 | 2.78 | 11 | 156.00 | 5460.00 | 35.00 | -10.71 |
万通发展 600246 | 房地产 | 9.57 | 1.48 | 5 | 605.00 | 5305.85 | 8.77 | -8.36 |
中国太保 601601 | 非银金融 | 22.56 | 4.20 | 10 | 233.40 | 5265.50 | 22.56 | 0.00 |
华谊兄弟 300027 | 传媒 | 3.13 | 3.64 | 1 | 1597.00 | 4950.70 | 3.10 | -0.96 |
顺灏股份 002565 | 轻工制造 | 4.18 | 2.20 | 2 | 1343.80 | 4945.18 | 3.68 | -11.96 |
美的集团 000333 | 家用电器 | 56.99 | 4.76 | 9 | 85.99 | 4937.27 | 57.19 | 0.35 |
大连电瓷 002606 | 电气设备 | 10.08 | 3.17 | 5 | 435.00 | 4075.97 | 9.37 | -7.04 |
恒瑞医药 600276 | 医药生物 | 36.74 | 1.69 | 3 | 109.15 | 3961.87 | 36.25 | -1.34 |
传化智联 002010 | 交通运输 | 6.49 | 3.02 | 1 | 687.80 | 3899.83 | 5.67 | -12.63 |
重庆啤酒 600132 | 食品饮料 | 116.72 | 3.36 | 2 | 33.10 | 3863.43 | 116.72 | 0.00 |
新洁能 605111 | 电子 | 194.18 | 7.27 | 1 | 20.00 | 3825.40 | 191.27 | -1.50 |
陕西金叶 000812 | 轻工制造 | 5.95 | 0.34 | 1 | 670.00 | 3798.90 | 5.67 | -4.71 |
北玻股份 002613 | 机械设备 | 4.83 | 10.02 | 5 | 910.95 | 3734.90 | 4.10 | -15.11 |
金财互联 002530 | 计算机 | 8.30 | 2.98 | 1 | 500.00 | 3625.00 | 7.25 | -12.65 |
宁德时代 300750 | 电气设备 | 503.10 | 8.61 | 3 | 7.67 | 3559.12 | 467.23 | -7.13 |
贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 1674.95 | 4.49 | 4 | 2.09 | 3502.62 | 1679.97 | 0.30 |
万邦德 002082 | 建筑材料 | 9.95 | 2.26 | 3 | 350.00 | 3395.00 | 9.70 | -2.51 |
芯源微 688037 | 机械设备 | 171.63 | 7.26 | 1 | 20.00 | 3381.20 | 169.06 | -1.50 |
红豆股份 600400 | 纺织服装 | 3.10 | 0.65 | 4 | 935.59 | 3078.80 | 3.27 | 5.56 |
翰宇药业 300199 | 医药生物 | 20.65 | -6.22 | 2 | 150.00 | 3035.25 | 19.57 | -5.21 |
全筑股份 603030 | 建筑装饰 | 3.34 | 3.09 | 1 | 898.20 | 3000.00 | 3.34 | 0.00 |
海川智能 300720 | 机械设备 | 10.61 | 4.02 | 1 | 356.00 | 2940.56 | 8.26 | -22.15 |
华利集团 300979 | 纺织服装 | 66.05 | 3.72 | 1 | 45.84 | 2937.19 | 64.07 | -3.00 |
慈星股份 300307 | 机械设备 | 5.88 | 3.52 | 1 | 517.40 | 2923.31 | 5.65 | -3.91 |
华脉科技 603042 | 通信 | 11.73 | 3.17 | 2 | 244.14 | 2863.77 | 11.73 | 0.00 |
天地数码 300743 | 化工 | 13.75 | 19.98 | 2 | 276.38 | 2852.24 | 10.32 | -24.95 |
信捷电气 603416 | 电气设备 | 32.08 | 1.84 | 2 | 93.60 | 2653.56 | 28.35 | -11.63 |
景旺电子 603228 | 电子 | 25.90 | 2.53 | 1 | 105.00 | 2394.00 | 22.80 | -11.97 |
海天味业 603288 | 食品饮料 | 88.55 | 1.96 | 1 | 28.14 | 2199.70 | 78.17 | -11.72 |
海亮股份 002203 | 有色金属 | 10.72 | 3.47 | 2 | 198.10 | 2123.63 | 10.72 | 0.00 |
高新兴 300098 | 通信 | 4.28 | 4.39 | 1 | 442.00 | 2068.56 | 4.68 | 9.35 |
顺网科技 300113 | 传媒 | 13.31 | 4.15 | 1 | 178.74 | 2055.54 | 11.50 | -13.60 |
祥鑫科技 002965 | 机械设备 | 23.06 | 2.26 | 2 | 100.00 | 2030.00 | 20.30 | -11.97 |
我爱我家 000560 | 房地产 | 2.86 | 2.14 | 1 | 626.62 | 1929.99 | 3.08 | 7.69 |
伊戈尔 002922 | 电子 | 17.23 | 6.89 | 1 | 131.00 | 1900.81 | 14.51 | -15.79 |
川能动力 000155 | 公用事业 | 21.59 | 6.04 | 1 | 83.02 | 1792.40 | 21.59 | 0.00 |
民生银行 600016 | 银行 | 3.64 | 1.96 | 1 | 492.00 | 1790.88 | 3.64 | 0.00 |
美年健康 002044 | 医药生物 | 5.77 | 2.12 | 1 | 293.00 | 1787.30 | 6.10 | 5.72 |
上海沪工 603131 | 机械设备 | 15.98 | 4.17 | 1 | 127.98 | 1767.44 | 13.81 | -13.58 |
浦发银行 600000 | 银行 | 7.77 | 1.83 | 1 | 215.23 | 1672.34 | 7.77 | 0.00 |
三一重工 600031 | 机械设备 | 17.17 | 4.06 | 1 | 93.64 | 1607.80 | 17.17 | 0.00 |
中国化学 601117 | 建筑装饰 | 8.34 | 2.08 | 2 | 191.76 | 1599.32 | 8.34 | 0.00 |
顺丰控股 002352 | 交通运输 | 49.61 | 3.83 | 1 | 31.00 | 1537.91 | 49.61 | 0.00 |
美邦服饰 002269 | 纺织服装 | 2.13 | 0.95 | 1 | 712.50 | 1489.13 | 2.09 | -1.88 |
先导智能 300450 | 机械设备 | 58.61 | 4.85 | 5 | 25.10 | 1471.09 | 58.61 | 0.00 |
唐人神 002567 | 农林牧渔 | 8.86 | 4.98 | 1 | 135.00 | 1174.50 | 8.70 | -1.81 |
冰川网络 300533 | 传媒 | 16.80 | 3.45 | 1 | 89.23 | 1159.99 | 13.00 | -22.62 |
意华股份 002897 | 通信 | 40.80 | 9.83 | 3 | 34.48 | 1153.01 | 33.44 | -18.04 |
凯因科技 688687 | 医药生物 | 22.19 | 1.00 | 1 | 50.00 | 1100.50 | 22.01 | -0.81 |
长春高新 000661 | 医药生物 | 175.99 | -0.29 | 1 | 6.00 | 1055.94 | 175.99 | 0.00 |
潍柴动力 000338 | 汽车 | 13.02 | 3.01 | 1 | 80.00 | 1041.60 | 13.02 | 0.00 |
金力泰 300225 | 化工 | 8.34 | 1.09 | 1 | 124.36 | 1037.16 | 8.34 | 0.00 |
青岛啤酒 600600 | 食品饮料 | 86.42 | 4.89 | 2 | 12.52 | 1000.60 | 79.92 | -7.52 |
天创时尚 603608 | 纺织服装 | 5.16 | 3.20 | 1 | 222.00 | 999.00 | 4.50 | -12.79 |
中达安 300635 | 建筑装饰 | 12.96 | 3.27 | 1 | 86.20 | 965.44 | 11.20 | -13.58 |
苏交科 300284 | 建筑装饰 | 6.37 | 2.08 | 1 | 180.00 | 954.00 | 5.30 | -16.80 |
淳中科技 603516 | 计算机 | 14.05 | 3.77 | 2 | 65.00 | 895.05 | 13.77 | -1.99 |
赣锋锂业 002460 | 有色金属 | 129.30 | 3.03 | 1 | 7.00 | 889.00 | 127.00 | -1.78 |
合纵科技 300477 | 电气设备 | 6.92 | 7.45 | 1 | 136.23 | 877.32 | 6.44 | -6.94 |
桐昆股份 601233 | 化工 | 17.13 | 2.21 | 1 | 51.00 | 873.63 | 17.13 | 0.00 |
恒信东方 300081 | 通信 | 13.85 | 5.24 | 1 | 72.00 | 864.00 | 12.00 | -13.36 |
招商银行 600036 | 银行 | 42.58 | 7.93 | 1 | 19.49 | 829.88 | 42.58 | 0.00 |
四川路桥 600039 | 建筑装饰 | 10.09 | 1.92 | 1 | 79.65 | 803.67 | 10.09 | 0.00 |
甬金股份 603995 | 钢铁 | 48.70 | -0.92 | 1 | 16.50 | 803.55 | 48.70 | 0.00 |
中国中免 601888 | 休闲服务 | 170.00 | 6.25 | 1 | 4.70 | 799.00 | 170.00 | 0.00 |
协鑫能科 002015 | 公用事业 | 14.15 | 2.09 | 1 | 61.40 | 782.24 | 12.74 | -9.96 |
华骐环保 300929 | 公用事业 | 26.38 | 5.86 | 1 | 30.00 | 775.50 | 25.85 | -2.01 |
中国神华 601088 | 采掘 | 24.80 | 2.78 | 3 | 31.05 | 770.04 | 24.80 | 0.00 |
博俊科技 300926 | 汽车 | 18.42 | 2.73 | 1 | 51.60 | 740.46 | 14.35 | -22.10 |
灵康药业 603669 | 医药生物 | 7.53 | 1.07 | 1 | 97.00 | 726.53 | 7.49 | -0.53 |
真爱美家 003041 | 纺织服装 | 18.77 | 3.53 | 1 | 41.13 | 725.53 | 17.64 | -6.02 |
盛弘股份 300693 | 电气设备 | 30.41 | 2.39 | 1 | 30.00 | 720.00 | 24.00 | -21.08 |
柳钢股份 601003 | 钢铁 | 4.80 | 3.00 | 2 | 145.84 | 700.03 | 4.80 | 0.00 |
久立特材 002318 | 钢铁 | 14.90 | 3.83 | 1 | 45.30 | 674.97 | 14.90 | 0.00 |
三聚环保 300072 | 化工 | 6.49 | 3.34 | 2 | 131.68 | 669.99 | 5.08 | -21.80 |
旗天科技 300061 | 传媒 | 8.76 | 4.04 | 1 | 80.00 | 648.00 | 8.10 | -7.53 |
日久光电 003015 | 电子 | 10.03 | 3.19 | 2 | 68.20 | 597.43 | 8.76 | -12.66 |
特宝生物 688278 | 医药生物 | 25.20 | 2.48 | 2 | 30.00 | 590.40 | 19.68 | -21.90 |
龙佰集团 002601 | 化工 | 22.66 | 3.00 | 1 | 24.52 | 583.58 | 23.80 | 5.03 |
迪威尔 688377 | 机械设备 | 26.27 | 1.82 | 1 | 28.00 | 577.92 | 20.64 | -21.43 |
金宏气体 688106 | 化工 | 22.40 | 3.70 | 1 | 33.10 | 571.97 | 17.28 | -22.86 |
掌阅科技 603533 | 传媒 | 16.51 | 2.74 | 1 | 32.33 | 559.31 | 17.30 | 4.78 |
蓝天燃气 605368 | 公用事业 | 12.12 | 0.92 | 1 | 50.00 | 540.50 | 10.81 | -10.81 |
洋河股份 002304 | 食品饮料 | 138.00 | 1.67 | 2 | 3.80 | 500.30 | 131.66 | -4.59 |
建霖家居 603408 | 轻工制造 | 11.91 | 1.71 | 1 | 45.00 | 474.30 | 10.54 | -11.50 |
北方华创 002371 | 电子 | 319.99 | 7.76 | 2 | 1.50 | 473.74 | 315.83 | -1.30 |
中国黄金 600916 | 轻工制造 | 10.92 | 0.09 | 1 | 48.00 | 471.36 | 9.82 | -10.07 |
中信证券 600030 | 非银金融 | 20.83 | 6.22 | 1 | 23.00 | 450.80 | 19.60 | -5.90 |
深冷股份 300540 | 机械设备 | 24.86 | 8.61 | 1 | 24.00 | 439.44 | 18.31 | -26.35 |
康达新材 002669 | 化工 | 12.77 | 6.42 | 1 | 40.00 | 432.00 | 10.80 | -15.43 |
华仁药业 300110 | 医药生物 | 4.13 | 1.98 | 1 | 100.00 | 410.00 | 4.10 | -0.73 |
海兰信 300065 | 国防军工 | 13.14 | 4.62 | 1 | 40.00 | 407.20 | 10.18 | -22.53 |
太平鸟 603877 | 纺织服装 | 20.31 | 1.75 | 1 | 20.00 | 400.00 | 20.00 | -1.53 |
万润科技 002654 | 传媒 | 4.08 | 2.26 | 1 | 92.80 | 377.68 | 4.07 | -0.25 |
海优新材 688680 | 电气设备 | 223.40 | 6.91 | 1 | 2.24 | 374.48 | 167.18 | -25.17 |
安纳达 002136 | 化工 | 16.94 | 5.35 | 1 | 19.13 | 305.51 | 15.97 | -5.73 |
海尔智家 600690 | 家用电器 | 21.56 | 3.80 | 1 | 13.91 | 299.90 | 21.56 | 0.00 |
振华股份 603067 | 化工 | 11.32 | 1.98 | 1 | 28.00 | 285.60 | 10.20 | -9.89 |
天智航 688277 | 医药生物 | 15.73 | 3.83 | 1 | 20.00 | 242.40 | 12.12 | -22.95 |
优利德 688628 | 机械设备 | 29.64 | 0.92 | 1 | 8.00 | 232.40 | 29.05 | -1.99 |
扬杰科技 300373 | 电子 | 83.60 | 14.08 | 1 | 2.63 | 216.58 | 82.35 | -1.50 |
中利集团 002309 | 电气设备 | 6.99 | 0.29 | 1 | 27.82 | 211.15 | 7.59 | 8.58 |
帅丰电器 605336 | 家用电器 | 23.99 | 1.18 | 1 | 8.40 | 201.52 | 23.99 | 0.00 |
大叶股份 300879 | 机械设备 | 16.34 | 3.16 | 1 | 15.40 | 200.51 | 13.02 | -20.32 |
ST远程 002692 | 电气设备 | 3.28 | 4.13 | 1 | 50.00 | 150.00 | 3.00 | -8.54 |
ST瀚叶 600226 | 传媒 | 2.20 | 3.29 | 1 | 50.00 | 101.00 | 2.02 | -8.18 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。