基金战地
基金代码 | 基金名称 | 现价 | 涨幅(%) | 成交(万元) | 场内份额(万份) | 场内新增(万份) | T-2净值 | 净值日期 | T-1估值 | T-1溢价率(%) | 相关标的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161127 | 易方达标普生物科技指数-A-CNY | 1.10 | -0.63 | 157.06 | 6663.44 | 0.00 | 1.12 | 2022-03-07 | 1.11 | -1.43 | 标普生物科技精选 |
161126 | 易方达标普医疗保健指数-A-CNY | 1.63 | -1.39 | 9.48 | 387.20 | 0.00 | 1.66 | 2022-03-07 | 1.64 | -0.53 | 标普500医疗保健 |
513030 | 华安国际龙头 | 0.89 | -1.99 | 3609.37 | 0.91 | 2022-03-07 | 0.89 | -0.11 | 德国DAX | ||
164824 | 工银瑞信印度市场-CNY | 1.05 | -3.59 | 127.59 | 4409.71 | 0.00 | 1.08 | 2022-03-07 | 1.04 | 1.08 | 印度ETP |
513500 | 博时标普500ETF | 2.47 | -3.17 | 35911.61 | 2.52 | 2022-03-07 | 2.44 | 1.30 | 标普500 | ||
159941 | 广发纳斯达克100ETF | 2.58 | -3.01 | 11325.43 | 41905.25 | 0.00 | 2.62 | 2022-03-07 | 2.54 | 1.42 | 纳斯达克100 |
513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 0.85 | -3.29 | 35041.68 | 0.87 | 2022-03-07 | 0.84 | 1.73 | 纳斯达克100 | ||
161130 | 易方达纳斯达克100指数-A-CNY | 1.99 | -1.82 | 188.77 | 5397.38 | 0.00 | 1.98 | 2022-03-07 | 1.95 | 2.22 | 纳斯达克100 |
161128 | 易方达标普信息科技指数-A-CNY | 2.52 | -2.17 | 169.16 | 3517.71 | 0.00 | 2.52 | 2022-03-07 | 2.46 | 2.40 | 标普500信息科技 |
161125 | 易方达标普500指数-A-CNY | 1.70 | -1.68 | 33.89 | 2974.50 | 0.00 | 1.66 | 2022-03-07 | 1.63 | 3.94 | 标普500 |
162415 | 华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY | 1.93 | -4.78 | 37.50 | 861.31 | 0.00 | 1.93 | 2022-03-07 | 1.84 | 4.86 | 标普可选消费品 |
164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | 0.89 | -2.64 | 9679.23 | 278295.24 | 0.00 | 0.85 | 2022-03-07 | 0.83 | 6.32 | 中证海外中国互联网 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50ETF | 1.05 | -3.32 | 269483.61 | 0.97 | 2022-03-07 | 0.94 | 11.41 | 中国互联网50 |
基金代码 | 基金名称 | 现价 | 涨幅(%) | 成交(万元) | 场内份额(万份) | 场内新增(万份) | T-2净值 | 净值日期 | T-1估值 | T-1溢价率(%) | 相关标的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161116 | 易方达黄金主题-A-CNY | 0.86 | 2.37 | 155.32 | 1578.58 | 0.00 | 0.86 | 2022-03-07 | 0.88 | -1.97 | 伦敦金价格 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.96 | 3.10 | 81.59 | 1333.85 | 0.00 | 0.94 | 2022-03-07 | 0.97 | -0.85 | 伦敦金价格 |
160416 | 华安标普全球石油指数-A | 1.17 | -0.60 | 1001.37 | 7357.04 | 0.00 | 1.18 | 2022-03-07 | 1.17 | -0.59 | 标普全球石油 |
163208 | 诺安油气能源股票 | 0.88 | -1.01 | 1433.59 | 5002.57 | 0.00 | 0.89 | 2022-03-07 | 0.88 | -0.22 | 标普能源行业 |
160723 | 嘉实原油 | 1.69 | 7.71 | 7603.43 | 6948.72 | 0.00 | 1.57 | 2022-03-07 | 1.69 | -0.21 | WTI原油价格 |
501018 | 南方原油-A | 1.36 | 3.97 | 15754.70 | 1.31 | 2022-03-07 | 1.36 | -0.08 | 60%WTI+40%BRENT | ||
162411 | 华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY | 0.60 | -0.83 | 17930.87 | 157837.46 | 0.00 | 0.60 | 2022-03-07 | 0.59 | 0.99 | 标普石油天然气上游 |
160216 | 国泰大宗商品配置 | 0.48 | 3.01 | 2660.53 | 16706.16 | 0.00 | 0.46 | 2022-03-07 | 0.47 | 1.09 | 国泰大宗商品配置 |
165513 | 信诚全球商品主题 | 0.60 | 2.37 | 960.39 | 5978.41 | 0.00 | 0.58 | 2022-03-07 | 0.60 | 1.20 | 标准普尔高盛商品 |
162719 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY | 1.65 | -1.32 | 4619.81 | 4558.63 | 0.00 | 1.64 | 2022-03-07 | 1.62 | 1.55 | 道琼斯美国石油开产 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.82 | 0.00 | 112.42 | 835.01 | 0.00 | 0.81 | 2022-03-07 | 0.81 | 1.86 | 伦敦金价格 |
161129 | 易方达原油-A-CNY | 1.46 | 9.84 | 5439.88 | 6679.34 | 0.00 | 1.29 | 2022-03-07 | 1.42 | 2.95 | 标普高盛原油商品 |
161815 | 银华抗通胀主题 | 0.82 | -9.95 | 354.28 | 3112.62 | 0.00 | 0.75 | 2022-03-07 | 0.67 | 22.50 | 标普高盛商品 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
热门新闻摘要 | 近期点赞数较多 |
摊牌了,果断买入!!! | 近期点赞数较多 |
底部放量,买入信号出现了! | 近期点赞数较多 |
今天大跌只有一种操作 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/03/08] | 近期收藏数较多 |
曝光!最新抗跌低估值股出炉!(名单) | 近期收藏数较多 |
2022年以来北向资金逆势加仓赛道及个股 | 近期收藏数较多 |
利好丨3月8日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。