个股时代
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
高位高换手,警惕这50家筹码松动的公司 | 近期点赞数较多 |
多买股票,少存钱! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[22/02/24] | 近期收藏数较多 |
“东数西算”背后藏着一场更大的投资机遇 | 近期收藏数较多 |
一文了解东数西算的半导体芯片产业链 | 近期收藏数较多 |
底部反转!加仓!全力加仓!! | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
---|---|---|---|
002104 | 恒宝股份 | 15.04 | 通信 |
603316 | 诚邦股份 | 10.57 | 建筑装饰 |
300203 | 聚光科技 | 25.41 | 公用事业 |
003002 | 壶化股份 | 16.02 | 化工 |
600745 | 闻泰科技 | 115.64 | 电子 |
002417 | 深南股份 | 6.15 | 计算机 |
002231 | 奥维通信 | 6.97 | 国防军工 |
300205 | 天喻信息 | 18.76 | 通信 |
603985 | 恒润股份 | 47.80 | 机械设备 |
000711 | 京蓝科技 | 4.26 | 公用事业 |
688599 | 天合光能 | 65.50 | 电气设备 |
603138 | 海量数据 | 23.90 | 计算机 |
688595 | 芯海科技 | 99.05 | 电子 |
603773 | 沃格光电 | 22.18 | 电子 |
300941 | 创识科技 | 44.39 | 计算机 |
300920 | 润阳科技 | 30.90 | 化工 |
002721 | 金一文化 | 4.42 | 轻工制造 |
300443 | 金雷股份 | 48.47 | 电气设备 |
301032 | 新柴股份 | 12.36 | 机械设备 |
688636 | 智明达 | 112.60 | 国防军工 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。