个股时代
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
突发利空,下周怎么办? | 近期点赞数较多 |
现金流去伪存真!注重企业生命周期与盈利质量[22/02/21] | 近期收藏数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[22/02/21] | 近期收藏数较多 |
“东数西算”爆发!一图看懂受益产业链! | 近期收藏数较多 |
4个技巧,让我跑赢99.84%的基民! | 近期收藏数较多 |
一只即将起飞的医药业绩王 | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
---|---|---|---|
688408 | 中信博 | 105.30 | 电气设备 |
002837 | 英维克 | 35.58 | 机械设备 |
603603 | 博天环境 | 5.81 | 公用事业 |
000711 | 京蓝科技 | 4.43 | 公用事业 |
605117 | 德业股份 | 258.00 | 家用电器 |
600706 | 曲江文旅 | 12.11 | 休闲服务 |
603828 | 柯利达 | 4.11 | 建筑装饰 |
603030 | 全筑股份 | 4.07 | 建筑装饰 |
002128 | 电投能源 | 16.69 | 采掘 |
002791 | 坚朗五金 | 142.60 | 建筑材料 |
300712 | 永福股份 | 49.43 | 建筑装饰 |
300731 | 科创新源 | 23.95 | 化工 |
300772 | 运达股份 | 37.53 | 电气设备 |
002335 | 科华数据 | 32.77 | 电气设备 |
688078 | 龙软科技 | 51.40 | 计算机 |
300855 | 图南股份 | 54.14 | 有色金属 |
300902 | 国安达 | 45.65 | 机械设备 |
603099 | 长白山 | 10.28 | 休闲服务 |
300454 | 深信服 | 145.56 | 计算机 |
300948 | 冠中生态 | 24.63 | 建筑装饰 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。