个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日北上资金净买入48.38亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
20220221-外资流向数据线索 | 近期点赞数较多 |
利好丨2月18日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
外资疯狂调仓,暗示捞钱主线 | 近期点赞数较多 |
智选基金!精选基金重仓股值得关注[22/02/18] | 近期收藏数较多 |
潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[22/02/18] | 近期收藏数较多 |
“东数西算”概念名单! | 近期收藏数较多 |
新主题诞生!“东数西算”概念席卷A股,5家公司涨停 | 近期收藏数较多 |
煤炭大涨,这个行业预期差更大! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东华测试 300354 | 机械设备 | 2022-02-14 | 2022-01-28 | 6639.0 | 2021-10-20 | 2021-09-30 | 9494.0 | -30.07 | 2.45 |
和远气体 002971 | 化工 | 2022-02-14 | 2022-02-10 | 11995.0 | 2021-12-02 | 2021-11-30 | 15453.0 | -22.38 | 6.38 |
西仪股份 002265 | 汽车 | 2022-02-14 | 2022-01-28 | 38500.0 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 48300.0 | -20.29 | -0.06 |
通业科技 300960 | 机械设备 | 2022-02-16 | 2022-01-20 | 10936.0 | 2021-10-27 | 2021-09-30 | 13441.0 | -18.64 | 5.31 |
兰石重装 603169 | 机械设备 | 2022-02-19 | 2022-01-31 | 64365.0 | 2022-02-19 | 2021-12-31 | 78416.0 | -17.92 | 14.09 |
法狮龙 605318 | 建筑材料 | 2022-02-16 | 2022-02-10 | 10250.0 | 2022-02-10 | 2022-01-28 | 11822.0 | -13.30 | 5.03 |
银之杰 300085 | 计算机 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 56193.0 | 2022-01-25 | 2022-01-20 | 62579.0 | -10.20 | -3.85 |
日科化学 300214 | 化工 | 2022-02-14 | 2022-01-20 | 15015.0 | 2022-02-14 | 2022-01-10 | 16699.0 | -10.08 | 1.93 |
创世纪 300083 | 电子 | 2022-02-19 | 2022-01-31 | 66000.0 | 2022-02-19 | 2021-12-31 | 73046.0 | -9.65 | 10.82 |
奋达科技 002681 | 电子 | 2022-02-17 | 2022-02-10 | 58000.0 | 2021-10-15 | 2021-09-30 | 63773.0 | -9.05 | 3.11 |
奥海科技 002993 | 电子 | 2022-02-16 | 2022-02-10 | 27736.0 | 2022-01-18 | 2022-01-10 | 30174.0 | -8.08 | -1.54 |
中船汉光 300847 | 化工 | 2022-02-18 | 2022-02-10 | 20948.0 | 2022-01-11 | 2022-01-10 | 22755.0 | -7.94 | 2.95 |
博深股份 002282 | 机械设备 | 2022-02-14 | 2022-02-10 | 18847.0 | 2021-12-20 | 2021-11-30 | 20311.0 | -7.21 | -2.59 |
新诺威 300765 | 医药生物 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 20414.0 | 2022-01-24 | 2022-01-20 | 21996.0 | -7.19 | -0.61 |
菱电电控 688667 | 汽车 | 2022-02-14 | 2022-02-10 | 3029.0 | 2022-02-10 | 2022-01-28 | 3258.0 | -7.03 | -1.64 |
华天酒店 000428 | 休闲服务 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 33700.0 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | 36167.0 | -6.82 | -6.47 |
洪汇新材 002802 | 化工 | 2022-02-17 | 2022-02-10 | 10192.0 | 2022-01-24 | 2022-01-20 | 10875.0 | -6.28 | 4.75 |
罗平锌电 002114 | 有色金属 | 2022-02-14 | 2022-02-10 | 39000.0 | 2022-01-04 | 2021-12-31 | 41587.0 | -6.22 | 1.94 |
声迅股份 003004 | 计算机 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 10278.0 | 2021-10-28 | 2021-09-30 | 10902.0 | -5.72 | 1.69 |
黔源电力 002039 | 公用事业 | 2022-02-16 | 2022-02-10 | 21262.0 | 2022-01-11 | 2022-01-10 | 22500.0 | -5.50 | -3.41 |
神州高铁 000008 | 机械设备 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 107977.0 | 2022-01-17 | 2022-01-10 | 114065.0 | -5.34 | 12.94 |
奥士康 002913 | 电子 | 2022-02-15 | 2022-02-10 | 11251.0 | 2022-01-14 | 2022-01-10 | 11877.0 | -5.27 | -3.14 |
元隆雅图 002878 | 传媒 | 2022-02-16 | 2022-02-10 | 22074.0 | 2022-02-11 | 2022-01-28 | 23215.0 | -4.91 | -19.95 |
海鸥住工 002084 | 轻工制造 | 2022-02-14 | 2022-02-10 | 31606.0 | 2022-01-13 | 2022-01-10 | 33218.0 | -4.85 | 3.06 |
方邦股份 688020 | 电子 | 2022-02-17 | 2022-01-31 | 4879.0 | 2022-02-17 | 2021-12-31 | 5112.0 | -4.56 | -2.96 |
炬申股份 001202 | 交通运输 | 2022-02-18 | 2022-02-10 | 16287.0 | 2021-12-21 | 2021-12-20 | 17059.0 | -4.53 | 4.16 |
赛微电子 300456 | 电子 | 2022-02-13 | 2022-01-28 | 53836.0 | 2022-01-09 | 2021-12-31 | 56308.0 | -4.39 | 2.51 |
水羊股份 300740 | 化工 | 2022-02-17 | 2022-02-10 | 23000.0 | 2022-01-27 | 2022-01-20 | 24000.0 | -4.17 | 9.83 |
佛塑科技 000973 | 化工 | 2022-02-16 | 2022-01-28 | 75150.0 | 2021-12-07 | 2021-11-30 | 78375.0 | -4.11 | 3.45 |
恒源煤电 600971 | 采掘 | 2022-02-14 | 2022-02-10 | 42893.0 | 2022-02-08 | 2022-01-28 | 44721.0 | -4.09 | 3.06 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。