
股市那些事
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日北上资金净买入48.38亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
| 20220221-外资流向数据线索 | 近期点赞数较多 |
| 利好丨2月18日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| 外资疯狂调仓,暗示捞钱主线 | 近期点赞数较多 |
| 智选基金!精选基金重仓股值得关注[22/02/18] | 近期收藏数较多 |
| 潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[22/02/18] | 近期收藏数较多 |
| “东数西算”概念名单! | 近期收藏数较多 |
| 新主题诞生!“东数西算”概念席卷A股,5家公司涨停 | 近期收藏数较多 |
| 煤炭大涨,这个行业预期差更大! | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!
申万一级行业
| 行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
|---|---|---|
| 采掘 | 0.73% | 201亿 |
| 汽车 | 0.37% | 113亿 |
| 传媒 | 0.36% | 47亿 |
| 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|
| 威派格 | 384.81% | 533521万 | 2022-02-22 |
| 生益电子 | 160.49% | 231560万 | 2022-02-25 |
| 淮北矿业 | 158.79% | 2018612万 | 2022-02-21 |
| 冠中生态 | 98.97% | 85342万 | 2022-02-24 |
| 罗普特 | 89.09% | 79154万 | 2022-02-23 |
| 神马电力 | 80.46% | 54192万 | 2022-02-24 |
| 时空科技 | 78.80% | 80657万 | 2022-02-23 |
| 七彩化学 | 59.13% | 154752万 | 2022-02-23 |
| 北汽蓝谷 | 43.97% | 1126380万 | 2022-02-23 |
| 力盛赛车 | 34.56% | 49669万 | 2022-02-21 |
| 正平股份 | 24.93% | 90054万 | 2022-02-21 |
| 壹网壹创 | 24.25% | 91069万 | 2022-02-21 |
| 红宝丽 | 22.42% | 70069万 | 2022-02-23 |
| 恒为科技 | 14.55% | 41026万 | 2022-02-23 |
| 正帆科技 | 13.63% | 61029万 | 2022-02-21 |
| 春秋电子 | 12.62% | 56021万 | 2022-02-24 |
| 新强联 | 12.36% | 193993万 | 2022-02-24 |
| 王力安防 | 11.01% | 9291万 | 2022-02-24 |
| 京蓝科技 | 10.96% | 39910万 | 2022-02-25 |
| 芒果超媒 | 9.70% | 333366万 | 2022-02-24 |
| 京东方A | 8.51% | 1439731万 | 2022-02-21 |
| 爱乐达 | 8.37% | 53761万 | 2022-02-23 |
| 杰美特 | 7.32% | 8763万 | 2022-02-24 |
| 超越科技 | 5.46% | 4009万 | 2022-02-24 |
| 中国电信 | 5.39% | 420133万 | 2022-02-21 |
| 雷电微力 | 5.28% | 18749万 | 2022-02-24 |
| 天佑德酒 | 5.01% | 41493万 | 2022-02-21 |
| 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|
| 新诺威 | 300.00% | 662161万 | 2022-03-21 |
| 九联科技 | 280.92% | 250720万 | 2022-03-23 |
| 贝泰妮 | 279.79% | 2683215万 | 2022-03-25 |
| 楚天龙 | 181.72% | 387483万 | 2022-03-23 |
| 锦浪科技 | 128.17% | 3253787万 | 2022-03-21 |
| 爱科科技 | 107.60% | 45043万 | 2022-03-21 |
| 线上线下 | 85.88% | 77511万 | 2022-03-22 |
| 嘉亨家化 | 78.02% | 59673万 | 2022-03-23 |
| 奥泰生物 | 74.28% | 123795万 | 2022-03-25 |
| 星球石墨 | 33.29% | 29595万 | 2022-03-24 |
| 每日互动 | 29.27% | 159178万 | 2022-03-25 |
| 同力日升 | 14.29% | 17502万 | 2022-03-22 |
| 华扬联众 | 11.90% | 62278万 | 2022-03-24 |
| 华峰测控 | 10.72% | 152444万 | 2022-03-25 |
| 万事利 | 5.46% | 4085万 | 2022-03-22 |
| 海锅股份 | 5.45% | 3843万 | 2022-03-24 |
| 通合科技 | 5.23% | 10446万 | 2022-03-21 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。