个股时代
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
周末突发!比亚迪"王炸"拿下特斯拉订单?万亿宁王紧急报警:没谈崩! | 近期点赞数较多 |
超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日金瑞矿业涨幅10.01%[22/02/14] | 近期收藏数较多 |
利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[22/02/14] | 近期收藏数较多 |
买了葛兰的中欧医疗,回本需要多久? | 近期收藏数较多 |
机构新动向出炉!16股被调高评级,超图软件获两百余家机构关注 | 近期收藏数较多 |
晚间公告|2月13日这些公告有看头 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
---|---|---|---|---|---|
中航高科 | 国防军工 | -21.64% | -0.54 | -3.46% | 90 |
安科生物 | 医药生物 | -20.43% | -0.78 | -0.95% | 80 |
中核钛白 | 化工 | -20.00% | -0.48 | 3.95% | 80 |
九洲药业 | 医药生物 | -18.15% | -3.37 | -8.97% | 80 |
新潮能源 | 采掘 | -18.03% | -6.05 | -12.79% | 80 |
芯海科技 | 电子 | -17.99% | -0.05 | -10.26% | 80 |
延安必康 | 医药生物 | -17.94% | -0.37 | 1.90% | 80 |
双环传动 | 汽车 | -17.80% | -1.03 | -7.62% | 80 |
元利科技 | 化工 | -17.68% | -0.08 | -0.77% | 80 |
融捷股份 | 机械设备 | -17.43% | 1.41 | 1.62% | 80 |
春兰股份 | 家用电器 | -16.36% | -0.20 | 0.80% | 80 |
中新药业 | 医药生物 | -15.75% | -0.05 | 3.63% | 80 |
粤桂股份 | 采掘 | -15.34% | -0.00 | 5.11% | 80 |
凤竹纺织 | 纺织服装 | -15.08% | 0.04 | 4.13% | 80 |
*ST澄星 | 化工 | -29.53% | 1.04 | 27.72% | 70 |
*ST众泰 | 汽车 | -28.82% | 0.34 | 2.70% | 70 |
顺鑫农业 | 食品饮料 | -27.24% | -0.48 | 2.62% | 70 |
东方日升 | 电气设备 | -21.60% | 0.21 | -0.60% | 70 |
普门科技 | 医药生物 | -20.16% | -0.06 | -0.63% | 70 |
ST国医 | 医药生物 | -20.12% | 0.40 | 12.87% | 70 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。