行业起底
指数名称 | 收盘点位 | 收益率(%) | 市盈率TTM | 当前市盈率在近三年中水平(%) | 市净率 | 净资产收益率(%) | 总市值(万亿) | 流通市值(万亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证综指 | 3452.63 | 0.67 | 12.21 | 35.65 | 1.36 | 10.62 | 52.10 | 40.60 |
深证成指 | 13325.41 | -0.98 | 23.71 | 38.26 | 3.11 | 12.70 | 24.97 | 20.04 |
创业板指 | 2846.48 | -2.45 | 47.19 | 34.34 | 7.27 | 14.92 | 6.64 | 4.91 |
科创50 | 1204.05 | -2.40 | 48.33 | 0.14 | 5.86 | 11.20 | 2.41 | 1.02 |
行业名称 | 收盘点位 | 收益率(%) | 市盈率TTM | 当前市盈率在近三年中水平(%) | 市净率 | 行业内市盈率最低个股 | 个股市盈率TTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通信 | 2026.51 | 1.62 | 16.21 | 1.92 | 1.40 | 中国移动 600941 | 11.54 |
有色金属 | 5302.74 | 0.19 | 26.00 | 4.26 | 3.32 | *ST利源 002501 | 1.08 |
医药生物 | 9706.83 | -0.54 | 29.04 | 4.26 | 4.20 | 英科医疗 300677 | 3.12 |
交通运输 | 2494.07 | 2.32 | 11.88 | 7.97 | 1.73 | 飞马国际 002210 | 0.91 |
轻工制造 | 2684.81 | 1.17 | 21.17 | 9.62 | 2.83 | *ST金洲 000587 | 1.64 |
传媒 | 631.71 | 1.66 | 22.04 | 11.20 | 2.34 | 中南文化 002445 | 6.63 |
11.28 | 12.77 | 1.15 | nan nan | ||||
银行 | 3776.54 | 1.42 | 5.66 | 12.84 | 0.58 | 华夏银行 600015 | 3.85 |
非银金融 | 1815.51 | 1.67 | 13.87 | 13.05 | 1.46 | 五矿资本 600390 | 6.58 |
电子 | 4683.72 | -1.82 | 31.22 | 17.45 | 4.24 | 彩虹股份 600707 | 5.09 |
房地产 | 3416.03 | 0.96 | 7.27 | 18.75 | 1.00 | 阳光城 000671 | 2.09 |
机械设备 | 1597.54 | 0.72 | 25.99 | 21.15 | 2.96 | 中集集团 000039 | 4.19 |
钢铁 | 2965.37 | 2.58 | 8.10 | 31.94 | 1.21 | 八一钢铁 600581 | 4.18 |
计算机 | 4769.8 | 0.92 | 49.27 | 32.55 | 4.21 | 信雅达 600571 | 15.52 |
国防军工 | 1627.31 | 0.09 | 57.06 | 33.17 | 3.33 | 海特高新 002023 | 12.67 |
化工 | 4613.33 | 0.94 | 18.25 | 34.20 | 2.56 | 贵州轮胎 000589 | 5.4 |
纺织服装 | 1781.02 | 1.63 | 21.08 | 40.59 | 2.30 | 锦泓集团 603518 | 7.5 |
休闲服务 | 10516.5 | 2.94 | 39.63 | 44.92 | 6.14 | 福成股份 600965 | 29.82 |
家用电器 | 7912.21 | -0.28 | 18.04 | 47.53 | 3.37 | 万和电气 002543 | 7.81 |
食品饮料 | 23789.1 | -1.47 | 40.01 | 48.56 | 8.00 | 龙大美食 002726 | 15.15 |
商业贸易 | 2965.57 | 1.35 | 19.88 | 57.97 | 1.49 | 厦门国贸 600755 | 4.39 |
综合 | 2662.71 | 3.22 | 34.64 | 60.58 | 2.47 | 广汇物流 600603 | 5.68 |
建筑材料 | 7908.61 | 0.71 | 13.38 | 64.08 | 2.00 | 万年青 000789 | 6.57 |
汽车 | 5986.78 | -0.8 | 28.38 | 65.80 | 2.64 | 力帆科技 601777 | 7.21 |
建筑装饰 | 2351.55 | 2.04 | 9.01 | 67.93 | 0.98 | 中国建筑 601668 | 4.46 |
农林牧渔 | 3624.68 | 0.83 | 34.85 | 73.90 | 3.45 | 京基智农 000048 | 10.2 |
电气设备 | 10896 | -3.45 | 44.70 | 74.73 | 5.09 | 智光电气 002169 | 9.21 |
公用事业 | 2413.05 | 2.57 | 20.59 | 88.05 | 1.74 | *ST节能 000820 | 1.26 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
这些股票主营产品近期大幅涨价:鸡苗连续3日价格上涨[22/02/08] | 近期点赞数较多 |
利好丨2月7日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
这只绿电个股估值只有14倍!还可以进场! | 近期点赞数较多 |
珍惜10元下方这只票! | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
如何分析一家企业?(深科技研报) | 近期收藏数较多 |
油价再飙升,是周期股的开端还是落幕?识别周期的方法! | 近期收藏数较多 |
今日机构看好的十大金股(2.8) | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。