财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 毛利率分位数(%) | 期间费用率(%) | 总资产周转率 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒润股份 603985 | 31.47 | 51.91 | 7.46 | 0.81 | 4.62 | -13.15 | 154.33 |
法拉电子 600563 | 25.44 | 78.24 | 10.37 | 0.66 | 4.41 | -0.51 | 441.68 |
视源股份 002841 | 24.28 | 46.39 | 15.21 | 1.41 | 3.71 | -4.46 | 507.24 |
金雷股份 300443 | 21.51 | 78.95 | 7.57 | 0.52 | 3.38 | -6.64 | 126.32 |
宇信科技 300674 | 20.34 | 65.73 | 25.26 | 0.88 | 3.35 | -10.36 | 154.98 |
硅宝科技 300019 | 15.65 | 40.56 | 11.68 | 0.95 | 3.32 | 1.35 | 79.16 |
海大集团 002311 | 16.24 | 9.24 | 5.61 | 2.42 | 3.25 | 1.08 | 1193.54 |
上海物贸 600822 | 28.39 | 4.41 | 4.27 | 3.76 | 2.98 | -8.59 | 41.17 |
华贸物流 603128 | 16.90 | 11.74 | 5.63 | 2.53 | 2.84 | -9.63 | 161.06 |
天际股份 002759 | 17.61 | 81.20 | 11.54 | 0.52 | 2.74 | -14.79 | 98.00 |
晨化股份 300610 | 17.02 | 45.34 | 12.19 | 0.94 | 2.67 | -11.14 | 40.08 |
光威复材 300699 | 19.86 | 82.46 | 15.10 | 0.50 | 2.60 | -5.49 | 372.80 |
燕塘乳业 002732 | 15.50 | 54.53 | 17.76 | 1.27 | 2.46 | -12.68 | 37.39 |
嘉化能源 600273 | 20.95 | 59.43 | 5.74 | 0.72 | 2.38 | -9.46 | 146.83 |
老凤祥 600612 | 22.72 | 7.22 | 2.55 | 2.77 | 2.34 | -1.92 | 238.23 |
东风股份 601515 | 17.46 | 61.80 | 18.84 | 0.56 | 2.27 | -20.68 | 103.66 |
濮阳惠成 300481 | 17.80 | 52.71 | 8.00 | 0.80 | 2.13 | -0.93 | 69.58 |
罗莱生活 002293 | 16.85 | 77.83 | 25.84 | 0.93 | 2.13 | -10.05 | 120.90 |
赛意信息 300687 | 18.66 | 66.00 | 23.19 | 0.86 | 2.08 | -2.31 | 111.39 |
君正集团 601216 | 29.40 | 62.83 | 8.72 | 0.50 | 2.07 | -6.27 | 415.99 |
麦克奥迪 300341 | 15.08 | 79.48 | 26.37 | 0.80 | 2.01 | -15.61 | 51.83 |
环球印务 002799 | 19.98 | 13.31 | 5.82 | 1.81 | 1.96 | -7.80 | 28.90 |
世名科技 300522 | 15.96 | 72.58 | 18.80 | 0.73 | 1.95 | -13.35 | 39.47 |
振华股份 603067 | 15.98 | 41.22 | 12.04 | 0.89 | 1.95 | 0.27 | 55.82 |
莲花健康 600186 | 15.05 | 20.12 | 9.38 | 1.04 | 1.90 | -11.84 | 48.08 |
东方雨虹 002271 | 21.23 | 57.89 | 14.19 | 0.83 | 1.86 | -3.33 | 1244.70 |
大豪科技 603025 | 21.72 | 76.88 | 15.65 | 0.67 | 1.82 | -12.13 | 202.15 |
新金路 000510 | 22.87 | 40.29 | 10.66 | 1.56 | 1.73 | 0.00 | 35.82 |
三利谱 002876 | 18.25 | 45.71 | 9.02 | 0.69 | 1.68 | -15.80 | 90.63 |
三鑫医疗 300453 | 18.84 | 57.99 | 13.56 | 0.87 | 1.63 | -17.29 | 41.65 |
银都股份 603277 | 17.63 | 73.24 | 20.02 | 0.70 | 1.58 | -5.72 | 75.47 |
航锦科技 000818 | 23.05 | 53.88 | 8.44 | 0.93 | 1.56 | 1.10 | 230.23 |
永东股份 002753 | 17.91 | 22.75 | 3.76 | 1.29 | 1.52 | -13.00 | 32.66 |
铁流股份 603926 | 17.59 | 49.14 | 12.55 | 0.78 | 1.50 | -5.93 | 26.34 |
桃李面包 603866 | 16.11 | 49.21 | 10.90 | 1.10 | 1.48 | -5.24 | 247.86 |
永新股份 002014 | 15.88 | 37.03 | 9.76 | 1.03 | 1.48 | -8.16 | 42.25 |
火炬电子 603678 | 24.35 | 66.79 | 9.33 | 0.76 | 1.46 | -4.50 | 297.57 |
英飞特 300582 | 20.15 | 64.73 | 15.95 | 0.67 | 1.46 | -15.67 | 51.71 |
恒天海龙 000677 | 19.96 | 47.76 | 7.74 | 1.01 | 1.42 | 6.89 | 30.84 |
中国中免 601888 | 49.44 | 70.61 | 5.68 | 1.40 | 1.40 | -0.27 | 4033.03 |
九洲药业 603456 | 17.09 | 63.60 | 15.11 | 0.67 | 1.40 | -12.47 | 362.18 |
山东出版 601019 | 15.41 | 72.02 | 21.64 | 0.60 | 1.37 | -8.09 | 123.34 |
微光股份 002801 | 18.77 | 54.50 | 7.46 | 0.73 | 1.37 | -6.80 | 42.48 |
新余国科 300722 | 15.52 | 87.26 | 24.05 | 0.51 | 1.34 | -11.63 | 59.32 |
凌霄泵业 002884 | 22.50 | 56.45 | 4.10 | 0.89 | 1.31 | -5.59 | 85.27 |
朗迪集团 603726 | 15.51 | 31.89 | 10.16 | 0.95 | 1.29 | -6.14 | 24.69 |
当升科技 300073 | 22.25 | 30.46 | 8.28 | 0.94 | 1.28 | 7.78 | 435.59 |
湖南海利 600731 | 18.67 | 45.44 | 9.76 | 0.71 | 1.25 | -11.42 | 33.66 |
南极电商 002127 | 16.66 | 54.37 | 4.97 | 0.73 | 1.21 | -17.37 | 143.61 |
艾迪精密 603638 | 18.98 | 66.13 | 14.49 | 0.67 | 1.08 | -7.22 | 251.88 |
欧普照明 603515 | 17.48 | 70.18 | 26.84 | 1.06 | 1.06 | -11.76 | 143.22 |
三友化工 600409 | 18.72 | 43.33 | 10.05 | 0.88 | 1.04 | -12.79 | 160.40 |
亚普股份 603013 | 16.68 | 23.02 | 8.56 | 1.36 | 1.04 | -14.83 | 75.26 |
浙江鼎力 603338 | 19.82 | 52.18 | 7.92 | 0.68 | 1.02 | -9.99 | 370.09 |
富满微 300671 | 46.98 | 85.87 | 13.91 | 0.77 | 1.02 | -19.17 | 137.16 |
万盛股份 603010 | 46.24 | 69.29 | 12.01 | 1.39 | 1.02 | -13.08 | 105.79 |
利尔化学 002258 | 19.89 | 52.05 | 10.89 | 0.68 | 1.02 | -11.26 | 151.50 |
三维化学 002469 | 29.82 | 54.45 | 11.37 | 0.71 | 1.01 | -12.13 | 39.00 |
怡球资源 601388 | 25.07 | 28.14 | 4.14 | 1.38 | 1.00 | -11.76 | 89.16 |
安纳达 002136 | 18.38 | 21.30 | 4.74 | 1.51 | 0.99 | -13.67 | 30.68 |
沙钢股份 002075 | 19.63 | 24.75 | 3.08 | 1.29 | 0.90 | -7.59 | 123.58 |
三全食品 002216 | 19.67 | 36.59 | 11.52 | 1.19 | 0.89 | -22.81 | 140.14 |
宏发股份 600885 | 19.10 | 65.62 | 19.38 | 0.87 | 0.85 | -1.84 | 475.75 |
浙江美大 002677 | 40.20 | 87.54 | 17.06 | 1.00 | 0.84 | -8.60 | 108.47 |
太龙股份 300650 | 22.97 | 7.53 | 4.29 | 2.34 | 0.79 | -12.39 | 34.47 |
鲁阳节能 002088 | 23.39 | 63.54 | 12.75 | 0.90 | 0.77 | -15.93 | 105.57 |
好太太 603848 | 20.27 | 81.85 | 22.65 | 0.66 | 0.76 | -3.38 | 58.43 |
中航电测 300114 | 16.03 | 70.36 | 20.20 | 0.65 | 0.69 | -9.72 | 85.60 |
金安国纪 002636 | 26.64 | 42.34 | 8.02 | 0.92 | 0.69 | -17.38 | 84.45 |
广信股份 603599 | 20.48 | 75.57 | 14.32 | 0.59 | 0.57 | -11.19 | 155.58 |
漫步者 002351 | 16.76 | 60.51 | 16.87 | 0.91 | 0.56 | -10.33 | 95.67 |
裕兴股份 300305 | 15.67 | 52.46 | 6.54 | 0.69 | 0.54 | -17.62 | 43.20 |
中欣氟材 002915 | 17.83 | 45.61 | 8.95 | 0.78 | 0.54 | -10.40 | 56.97 |
金力永磁 300748 | 23.69 | 41.29 | 9.99 | 0.83 | 0.51 | -9.81 | 296.77 |
百傲化学 603360 | 20.23 | 78.81 | 14.01 | 0.58 | 0.44 | -9.73 | 30.08 |
百合花 603823 | 16.93 | 46.50 | 9.91 | 0.76 | 0.43 | -6.18 | 44.42 |
海天味业 603288 | 32.53 | 73.82 | 7.03 | 0.83 | 0.42 | -10.24 | 4063.45 |
周大生 002867 | 24.12 | 57.70 | 9.55 | 1.20 | 0.41 | -6.30 | 189.07 |
氯碱化工 600618 | 26.57 | 48.94 | 5.99 | 0.84 | 0.36 | -9.84 | 127.20 |
万和电气 002543 | 17.14 | 42.55 | 16.26 | 0.90 | 0.28 | -8.70 | 53.09 |
信捷电气 603416 | 20.45 | 75.73 | 16.17 | 0.58 | 0.27 | -13.24 | 57.22 |
金达威 002626 | 23.62 | 83.67 | 19.74 | 0.66 | 0.25 | -10.21 | 170.15 |
福晶科技 002222 | 16.70 | 88.92 | 23.99 | 0.53 | 0.25 | -11.86 | 68.31 |
盈趣科技 002925 | 25.32 | 53.67 | 10.50 | 0.96 | 0.20 | -12.18 | 234.68 |
振德医疗 603301 | 23.42 | 74.58 | 18.05 | 0.94 | 0.19 | -23.51 | 94.18 |
长海股份 300196 | 16.51 | 59.63 | 10.15 | 0.58 | 0.12 | -5.83 | 67.36 |
阳谷华泰 300121 | 17.38 | 37.96 | 8.65 | 1.05 | 0.10 | -10.28 | 37.96 |
艾华集团 603989 | 17.37 | 54.90 | 13.48 | 0.69 | 0.06 | -9.73 | 136.04 |
兴森科技 002436 | 17.03 | 59.90 | 17.80 | 0.70 | 0.00 | -5.83 | 177.81 |
马应龙 600993 | 15.85 | 71.24 | 23.73 | 0.89 | 0.00 | -22.29 | 93.50 |
豪迈科技 002595 | 17.69 | 52.46 | 8.22 | 0.81 | -0.08 | -9.01 | 198.00 |
鱼跃医疗 002223 | 21.40 | 83.85 | 24.15 | 0.66 | -0.13 | -14.70 | 298.94 |
工业富联 601138 | 19.09 | 8.34 | 3.83 | 1.97 | -0.18 | -7.11 | 2207.01 |
飞科电器 603868 | 23.96 | 80.01 | 22.42 | 1.03 | -0.20 | -2.08 | 193.01 |
新疆天业 600075 | 24.36 | 67.32 | 15.36 | 0.72 | -0.28 | -14.08 | 119.86 |
顺络电子 002138 | 16.12 | 69.72 | 14.97 | 0.54 | -0.33 | -6.21 | 270.20 |
南兴股份 002757 | 15.28 | 42.89 | 11.11 | 0.89 | -0.36 | -8.52 | 40.92 |
晨光文具 603899 | 27.90 | 41.34 | 13.25 | 1.72 | -0.36 | -11.11 | 508.22 |
横店东磁 002056 | 20.57 | 34.55 | 10.13 | 1.03 | -0.38 | -8.63 | 258.32 |
兴化股份 002109 | 15.30 | 56.64 | 3.30 | 0.64 | -0.38 | -11.68 | 54.96 |
抚顺特钢 600399 | 16.18 | 40.37 | 10.37 | 0.74 | -0.45 | -6.71 | 351.03 |
奥士康 002913 | 16.74 | 41.26 | 10.67 | 0.74 | -0.47 | -12.38 | 106.34 |
万年青 000789 | 24.92 | 48.27 | 5.82 | 0.84 | -0.50 | -7.73 | 96.17 |
恒立液压 601100 | 37.08 | 78.97 | 10.92 | 0.85 | -0.54 | -14.32 | 1000.95 |
承德露露 000848 | 24.68 | 81.14 | 13.99 | 0.81 | -0.55 | -20.00 | 98.17 |
紫光国微 002049 | 29.75 | 89.92 | 19.44 | 0.52 | -0.56 | 4.63 | 1301.67 |
航天电器 002025 | 15.06 | 65.15 | 20.78 | 0.66 | -0.56 | -9.05 | 295.27 |
伟星股份 002003 | 17.99 | 74.79 | 23.02 | 0.83 | -0.62 | -10.04 | 102.28 |
双汇发展 000895 | 20.27 | 25.88 | 6.50 | 1.99 | -0.67 | -10.30 | 1032.47 |
名臣健康 002919 | 26.17 | 85.29 | 28.70 | 0.89 | -0.69 | -14.30 | 38.57 |
伯特利 603596 | 19.16 | 45.25 | 8.72 | 0.66 | -0.70 | 9.87 | 314.71 |
国恩股份 002768 | 17.65 | 20.65 | 5.43 | 1.28 | -0.78 | -11.52 | 68.73 |
电投能源 002128 | 15.87 | 65.20 | 4.48 | 0.65 | -0.81 | -2.14 | 281.32 |
星宇股份 601799 | 20.14 | 46.80 | 9.89 | 0.72 | -0.84 | -14.82 | 484.23 |
高德红外 002414 | 22.26 | 87.65 | 20.39 | 0.51 | -0.85 | -13.18 | 493.01 |
生益科技 600183 | 25.68 | 50.52 | 10.57 | 0.89 | -0.86 | -14.33 | 451.92 |
洽洽食品 002557 | 20.87 | 60.62 | 14.89 | 0.78 | -0.98 | -4.93 | 277.48 |
山东赫达 002810 | 26.89 | 68.87 | 10.95 | 0.79 | -1.08 | -5.90 | 175.33 |
龙大美食 002726 | 18.08 | 4.65 | 2.07 | 2.38 | -1.11 | -20.48 | 95.91 |
新洋丰 000902 | 16.96 | 27.33 | 4.37 | 0.93 | -1.12 | -5.62 | 208.07 |
塔牌集团 002233 | 16.30 | 67.81 | 7.67 | 0.60 | -1.16 | -10.06 | 121.49 |
弘亚数控 002833 | 30.38 | 63.96 | 9.41 | 0.90 | -1.20 | -19.03 | 79.54 |
通策医疗 600763 | 31.16 | 82.87 | 13.00 | 0.74 | -1.21 | -17.31 | 476.09 |
中颖电子 300327 | 29.69 | 80.91 | 22.36 | 0.93 | -1.26 | -9.95 | 168.53 |
赤峰黄金 600988 | 21.49 | 63.13 | 4.29 | 0.52 | -1.27 | -5.65 | 233.61 |
华鲁恒升 600426 | 36.94 | 68.69 | 3.32 | 0.94 | -1.27 | -4.58 | 638.01 |
凯莱英 002821 | 15.04 | 79.90 | 21.68 | 0.52 | -1.28 | -7.16 | 860.38 |
沪电股份 002463 | 18.61 | 52.96 | 10.19 | 0.70 | -1.31 | 8.01 | 327.55 |
新易盛 300502 | 19.99 | 61.23 | 5.27 | 0.59 | -1.33 | -9.44 | 177.13 |
富瀚微 300613 | 23.47 | 78.85 | 20.48 | 0.76 | -1.40 | -18.10 | 143.79 |
上峰水泥 000672 | 30.83 | 82.66 | 9.92 | 0.65 | -1.44 | -12.94 | 160.93 |
ST安泰 600408 | 27.95 | 8.45 | 2.27 | 2.12 | -1.46 | -7.90 | 34.03 |
山河药辅 300452 | 16.64 | 55.22 | 12.25 | 0.66 | -1.47 | -12.89 | 31.47 |
普洛药业 000739 | 21.25 | 53.34 | 16.23 | 1.03 | -1.47 | -10.20 | 330.81 |
片仔癀 600436 | 29.18 | 85.10 | 12.80 | 0.69 | -1.51 | -9.55 | 2155.29 |
新钢股份 600782 | 17.75 | 5.39 | 1.40 | 1.92 | -1.59 | -3.63 | 177.61 |
海康威视 002415 | 30.24 | 81.45 | 23.75 | 0.86 | -1.60 | -5.61 | 4430.77 |
海螺水泥 600585 | 20.28 | 53.02 | 4.78 | 0.85 | -1.66 | -10.64 | 2077.86 |
金禾实业 002597 | 17.98 | 43.93 | 6.57 | 0.66 | -1.66 | -5.97 | 229.69 |
寒锐钴业 300618 | 16.05 | 56.39 | 6.49 | 0.60 | -1.66 | -7.89 | 218.37 |
北新建材 000786 | 21.37 | 61.58 | 12.93 | 0.84 | -1.70 | -13.78 | 546.56 |
安琪酵母 600298 | 22.68 | 49.54 | 12.37 | 0.87 | -1.72 | 2.72 | 474.73 |
迈克生物 300463 | 26.81 | 89.51 | 25.78 | 0.64 | -1.77 | -23.25 | 138.73 |
紫天科技 300280 | 22.73 | 66.27 | 3.90 | 0.57 | -1.83 | -20.69 | 50.52 |
扬农化工 600486 | 19.55 | 41.67 | 11.19 | 0.93 | -1.85 | -5.94 | 363.08 |
鲁西化工 000830 | 28.24 | 59.24 | 7.61 | 0.90 | -1.88 | -9.86 | 268.13 |
锐科激光 300747 | 19.74 | 56.26 | 11.48 | 0.82 | -1.99 | -11.20 | 218.75 |
全志科技 300458 | 17.57 | 73.42 | 22.83 | 0.68 | -2.05 | -13.98 | 172.12 |
阿科力 603722 | 15.46 | 39.69 | 10.25 | 1.02 | -2.08 | 4.13 | 48.52 |
福斯特 603806 | 22.34 | 47.55 | 6.16 | 0.97 | -2.13 | 7.50 | 1084.26 |
杭叉集团 603298 | 18.79 | 28.67 | 11.95 | 1.45 | -2.34 | -13.43 | 137.41 |
久立特材 002318 | 18.51 | 49.27 | 11.10 | 0.85 | -2.46 | -2.85 | 166.41 |
和邦生物 603077 | 19.84 | 69.48 | 4.97 | 0.55 | -2.50 | 7.01 | 309.98 |
芒果超媒 300413 | 21.38 | 66.63 | 20.39 | 0.74 | -2.52 | -34.07 | 650.26 |
圣邦股份 300661 | 34.42 | 87.26 | 25.81 | 0.85 | -2.55 | -3.49 | 649.51 |
新宙邦 300037 | 19.85 | 64.92 | 12.98 | 0.65 | -2.56 | -9.92 | 389.91 |
陕西煤业 601225 | 24.91 | 52.91 | 3.94 | 0.96 | -2.56 | 0.48 | 1215.75 |
扬杰科技 300373 | 18.30 | 64.99 | 13.49 | 0.68 | -2.65 | 0.28 | 315.74 |
上机数控 603185 | 36.27 | 45.21 | 4.96 | 0.95 | -2.86 | -16.71 | 346.78 |
韶钢松山 000717 | 23.52 | 11.05 | 3.65 | 2.03 | -2.86 | -9.63 | 107.02 |
天赐材料 002709 | 38.86 | 68.69 | 8.13 | 0.95 | -2.95 | -8.91 | 904.35 |
美亚光电 002690 | 24.34 | 86.22 | 22.20 | 0.66 | -2.95 | -9.06 | 227.29 |
太钢不锈 000825 | 21.82 | 23.51 | 6.30 | 1.31 | -3.00 | -7.62 | 386.78 |
科锐国际 300662 | 22.50 | 13.07 | 5.77 | 2.58 | -3.15 | -11.02 | 103.37 |
泰晶科技 603738 | 23.75 | 65.62 | 12.55 | 0.68 | -3.17 | -4.49 | 97.72 |
雅化集团 002497 | 15.81 | 64.99 | 13.24 | 0.60 | -3.20 | -11.38 | 264.86 |
中核钛白 002145 | 18.64 | 66.27 | 7.77 | 0.53 | -3.25 | -22.27 | 207.83 |
绝味食品 603517 | 22.77 | 64.77 | 13.31 | 0.97 | -3.34 | -12.06 | 323.28 |
思源电气 002028 | 15.15 | 50.47 | 12.80 | 0.75 | -3.38 | 1.43 | 348.40 |
三孚股份 603938 | 21.87 | 53.02 | 3.37 | 0.79 | -3.92 | -9.88 | 62.18 |
新安股份 600596 | 30.39 | 34.05 | 6.81 | 1.18 | -3.95 | -11.70 | 177.35 |
石大胜华 603026 | 43.16 | 50.91 | 8.08 | 1.83 | -4.08 | -13.59 | 330.51 |
苏泊尔 002032 | 28.55 | 49.21 | 15.44 | 1.71 | -4.08 | -15.73 | 418.09 |
伟星新材 002372 | 29.62 | 77.55 | 18.09 | 1.06 | -4.16 | -6.42 | 359.82 |
北方稀土 600111 | 30.83 | 35.39 | 4.87 | 1.02 | -4.25 | -11.37 | 1350.77 |
长城科技 603897 | 16.79 | 5.36 | 2.30 | 2.43 | -4.34 | -9.86 | 83.81 |
旗滨集团 601636 | 43.05 | 86.69 | 15.10 | 0.84 | -4.66 | -9.83 | 423.63 |
易德龙 603380 | 21.83 | 52.11 | 10.36 | 1.02 | -4.75 | -7.42 | 56.94 |
国电南瑞 600406 | 16.33 | 49.75 | 10.93 | 0.63 | -4.76 | -5.53 | 1952.67 |
兆易创新 603986 | 17.05 | 76.95 | 17.24 | 0.59 | -5.12 | -11.12 | 928.55 |
和胜股份 002824 | 19.77 | 30.10 | 9.19 | 1.29 | -5.26 | 2.82 | 82.23 |
宝信软件 600845 | 23.15 | 57.94 | 13.53 | 0.72 | -5.38 | -10.53 | 820.57 |
姚记科技 002605 | 26.88 | 77.95 | 25.95 | 0.93 | -6.22 | -2.64 | 92.67 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[22/02/06] | 近期点赞数较多 |
春节期间,几件大事速递 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2022.02.06星期日 | 近期收藏数较多 |
知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[22/02/06] | 近期收藏数较多 |
历史罕见!越跌越买,1月份560亿资金借道ETF抄底!A股关键时刻,高善文重磅发声!知名券商策略:“开门红”四个条件已经具备! | 近期收藏数较多 |
借力多重利好,A股虎年春季攻势或从这里突破 | 市场观察 | 近期收藏数较多 |
突发大利好!中概股笑了!!! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。