独家监控
证券名称 | 申万行业 | TTM净利润同比(%) | 单季净利润同比的环比变化(%) | 次新后涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
华辰装备 300809 | 机床工具 | 25.96 | 2856.49 | 141.97 | 20.00 |
东岳硅材 300821 | 其他化学制品 | 75.44 | 644.68 | 216.08 | 7.86 |
安宁股份 002978 | 其他采掘 | 83.17 | 62.71 | 35.91 | 6.24 |
中国电研 688128 | 其它专用机械 | 10.17 | 15.27 | 158.29 | 5.13 |
三达膜 688101 | 环保工程及服务 | 21.88 | 38.98 | 2.71 | 4.62 |
圣元环保 300867 | 环保工程及服务 | 111.60 | 146.86 | -2.83 | 4.11 |
中船汉光 300847 | 其他化学制品 | 12.21 | 3.98 | 10.08 | 3.69 |
中科海讯 300810 | 船舶制造 | 307.31 | 307.81 | -9.99 | 3.66 |
邮储银行 601658 | 银行 | 26.52 | 40.53 | 10.16 | 3.01 |
越剑智能 603095 | 纺织服装设备 | 33.04 | 41.63 | 7.81 | 2.86 |
中新集团 601512 | 园区开发 | 59.00 | 227.39 | -8.89 | 2.57 |
格林达 603931 | 其他电子 | 5.39 | 21.18 | 7.61 | 2.49 |
锦鸡股份 300798 | 纺织化学用品 | 59.18 | 274.41 | -39.00 | 2.41 |
百奥泰 688177 | 生物制品 | 43.94 | 182.93 | 8.61 | 2.34 |
晨光新材 605399 | 其他化学制品 | 96.42 | 4.40 | 56.78 | 2.15 |
阿尔特 300825 | 汽车服务 | 78.40 | 221.79 | 98.88 | 2.13 |
海晨股份 300873 | 物流 | 17.25 | 5.75 | -2.64 | 2.09 |
中泰证券 600918 | 证券 | 13.81 | 75.12 | -2.57 | 1.97 |
博瑞医药 688166 | 化学制剂 | 41.33 | 3.93 | -38.56 | 1.60 |
南亚新材 688519 | 印制电路板 | 79.54 | 171.63 | 13.62 | 1.51 |
国联证券 601456 | 证券 | 32.99 | 172.54 | 3.33 | 1.21 |
中银证券 601696 | 证券 | 13.77 | 64.08 | -16.82 | 0.81 |
申联生物 688098 | 动物保健 | 21.60 | 57.50 | -37.67 | 0.58 |
凯赛生物 688065 | 其他化学制品 | 27.14 | 90.58 | 6.59 | 0.44 |
金博股份 688598 | 非金属新材料 | 207.48 | 206.92 | 145.14 | 0.43 |
吉贝尔 688566 | 化学制剂 | 7.46 | 33.09 | -4.14 | 0.27 |
华峰测控 688200 | 其它专用机械 | 55.58 | 152.14 | 37.38 | 0.06 |
沪硅产业 688126 | 半导体材料 | 24.89 | 317.52 | 25.32 | 0.03 |
嘉美包装 002969 | 包装印刷 | 153.82 | 86.63 | -19.57 | 0.00 |
仙乐健康 300791 | 食品综合 | 67.57 | 4.43 | -21.85 | -0.11 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日北上资金净买入61.47亿, 中国平安、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
发现有主力偷偷吸筹!周二这些股票筹码加速集中! | 近期点赞数较多 |
中报期最后一天,后续配置方向建议 | 近期点赞数较多 |
急流勇退(20210831) | 近期点赞数较多 |
便宜有好货!周二监测到机构看好低价股58支 | 近期收藏数较多 |
尾盘资金净流入榜单:北方稀土、五矿稀土、中国联通位列前三 | 近期收藏数较多 |
涨停板的七种形态 | 近期收藏数较多 |
“专精特新”火了,高增长潜力名单出炉,7股市盈率不足10倍 | 近期收藏数较多 |
怎样分析现金流量表 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。