独家监控
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净买入18.87亿 增持隆基股份减持中国平安(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
中报期最后一天,后续配置方向建议 | 近期点赞数较多 |
急流勇退(20210831) | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
涨停板的七种形态 | 近期收藏数较多 |
“专精特新”火了,高增长潜力名单出炉,7股市盈率不足10倍 | 近期收藏数较多 |
怎样分析现金流量表 | 近期收藏数较多 |
数据来自 萝卜投研
数据来自 萝卜投研
股票名称 | 今日北上资金净买入金额(亿) | 今日买入金额(亿) | 今日卖出金额(亿) | 近5日北上资金累计净买入金额(亿) | 连续净买入天数 |
---|---|---|---|---|---|
中国平安 | -20.66 | 8.29 | 28.95 | -13.29 | 0 |
隆基股份 | -4.52 | 14.48 | 18.99 | 48.35 | 0 |
贵州茅台 | -9.00 | 10.38 | 19.38 | -4.31 | 0 |
北方稀土 | -1.75 | 11.88 | 13.63 | 2.90 | 0 |
中信证券 | 6.10 | 11.63 | 5.54 | 16.46 | 1 |
招商银行 | 2.44 | 9.77 | 7.33 | 23.98 | 8 |
伊利股份 | 3.72 | 10.05 | 6.33 | -3.93 | 1 |
韦尔股份 | 6.47 | 10.50 | 4.03 | -2.45 | 1 |
中国中车 | 1.75 | 7.08 | 5.33 | 2.35 | 2 |
药明康德 | -1.49 | 4.71 | 6.20 | 5.67 | 0 |
数据来自 萝卜投研
股票名称 | 今日北上资金净买入金额(亿) | 今日买入金额(亿) | 今日卖出金额(亿) | 近5日北上资金累计净买入金额(亿) | 连续净买入天数 |
---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 8.32 | 16.17 | 7.85 | 11.58 | 4 |
五粮液 | 3.03 | 11.62 | 8.59 | -19.76 | 1 |
歌尔股份 | -0.96 | 9.37 | 10.33 | 15.27 | 0 |
东方财富 | 1.35 | 8.76 | 7.41 | -0.85 | 2 |
赣锋锂业 | -0.69 | 7.71 | 8.40 | 0.12 | 0 |
比亚迪 | 0.94 | 8.35 | 7.41 | 12.00 | 1 |
阳光电源 | 0.85 | 6.85 | 5.99 | 5.22 | 2 |
爱美客 | 2.99 | 7.68 | 4.70 | 2.71 | 8 |
汇川技术 | 5.83 | 8.61 | 2.79 | 7.64 | 12 |
迈瑞医疗 | -1.20 | 4.93 | 6.13 | 19.34 | 0 |
数据来自 萝卜投研
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。