2025-08-13 | 2.8390 | 3.4263 | +0.82% |
2025-08-12 | 2.8158 | 3.3983 | +0.39% |
2025-08-11 | 2.8050 | 3.3852 | +0.52% |
2025-08-08 | 2.7904 | 3.3676 | +0.11% |
2025-08-07 | 2.7873 | 3.3639 | -0.39% |
2025-08-06 | 2.7981 | 3.3769 | +0.34% |
2025-08-05 | 2.7887 | 3.3656 | +0.60% |
2025-08-04 | 2.7721 | 3.3455 | +0.66% |
2025-08-01 | 2.7538 | 3.3234 | -0.13% |
2025-07-31 | 2.7575 | 3.3279 | -1.21% |
2025-07-30 | 2.7913 | 3.3687 | -0.40% |
2025-07-29 | 2.8025 | 3.3822 | +0.56% |
2025-07-28 | 2.7868 | 3.3633 | +0.72% |
2025-07-25 | 2.7670 | 3.3394 | -0.13% |
2025-07-24 | 2.7707 | 3.3438 | +0.73% |
2025-07-23 | 2.7505 | 3.3195 | +0.22% |
2025-07-22 | 2.7444 | 3.3121 | +0.55% |
2025-07-21 | 2.7295 | 3.2941 | +0.72% |
2025-07-18 | 2.7101 | 3.2707 | +0.40% |
2025-07-17 | 2.6994 | 3.2578 | +0.63% |
2025-07-16 | 2.6825 | 3.2374 | +0.07% |
2025-07-15 | 2.6805 | 3.2350 | -0.24% |
2025-07-14 | 2.6869 | 3.2427 | +0.10% |
2025-07-11 | 2.6843 | 3.2396 | +0.25% |
2025-07-10 | 2.6775 | 3.2314 | +0.41% |
2025-07-09 | 2.6665 | 3.2181 | -0.19% |
2025-07-08 | 2.6715 | 3.2241 | +0.49% |
2025-07-07 | 2.6586 | 3.2086 | -0.04% |
2025-07-04 | 2.6596 | 3.2098 | +0.28% |
2025-07-03 | 2.6521 | 3.2007 | +0.71% |
正在加载...