| 2026-03-02 | 4.4508 | 5.4038 | +0.90% |
| 2026-02-27 | 4.4111 | 5.3641 | 0.00% |
| 2026-02-26 | 4.4113 | 5.3643 | -0.85% |
| 2026-02-25 | 4.4493 | 5.4023 | -0.20% |
| 2026-02-24 | 4.4583 | 5.4113 | +0.10% |
| 2026-02-13 | 4.4538 | 5.4068 | -1.18% |
| 2026-02-12 | 4.5072 | 5.4602 | -0.90% |
| 2026-02-11 | 4.5483 | 5.5013 | -0.22% |
| 2026-02-10 | 4.5585 | 5.5115 | -0.22% |
| 2026-02-09 | 4.5684 | 5.5214 | +0.83% |
| 2026-02-06 | 4.5306 | 5.4836 | -0.54% |
| 2026-02-05 | 4.5551 | 5.5081 | -0.23% |
| 2026-02-04 | 4.5655 | 5.5185 | +1.30% |
| 2026-02-03 | 4.5069 | 5.4599 | +0.51% |
| 2026-02-02 | 4.4839 | 5.4369 | -2.89% |
| 2026-01-30 | 4.6172 | 5.5702 | -1.89% |
| 2026-01-29 | 4.7061 | 5.6591 | +2.25% |
| 2026-01-28 | 4.6025 | 5.5555 | +1.32% |
| 2026-01-27 | 4.5427 | 5.4957 | +0.64% |
| 2026-01-26 | 4.5139 | 5.4669 | +2.30% |
| 2026-01-23 | 4.4125 | 5.3655 | -0.80% |
| 2026-01-22 | 4.4483 | 5.4013 | -0.58% |
| 2026-01-21 | 4.4743 | 5.4273 | -0.36% |
| 2026-01-20 | 4.4904 | 5.4434 | +0.66% |
| 2026-01-19 | 4.4610 | 5.4140 | -0.43% |
| 2026-01-16 | 4.4802 | 5.4332 | -1.26% |
| 2026-01-15 | 4.5375 | 5.4905 | -0.01% |
| 2026-01-14 | 4.5378 | 5.4908 | -1.03% |
| 2026-01-13 | 4.5851 | 5.5381 | +1.08% |
| 2026-01-12 | 4.5363 | 5.4893 | -0.53% |
正在加载...