| 2026-06-10 | 3.2022 | 4.2393 | -0.71% |
| 2026-06-09 | 3.2251 | 4.2622 | +1.48% |
| 2026-06-08 | 3.1781 | 4.2152 | -0.93% |
| 2026-06-05 | 3.2079 | 4.2450 | -1.30% |
| 2026-06-04 | 3.2500 | 4.2871 | -0.86% |
| 2026-06-03 | 3.2783 | 4.3154 | -0.22% |
| 2026-06-02 | 3.2855 | 4.3226 | +1.16% |
| 2026-06-01 | 3.2479 | 4.2850 | -0.30% |
| 2026-05-29 | 3.2578 | 4.2949 | +0.49% |
| 2026-05-28 | 3.2419 | 4.2790 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 3.2418 | 4.2789 | -1.28% |
| 2026-05-26 | 3.2837 | 4.3208 | +0.23% |
| 2026-05-25 | 3.2761 | 4.3132 | +0.55% |
| 2026-05-22 | 3.2582 | 4.2953 | +0.86% |
| 2026-05-21 | 3.2305 | 4.2676 | -1.33% |
| 2026-05-20 | 3.2740 | 4.3111 | -0.49% |
| 2026-05-19 | 3.2900 | 4.3271 | -0.15% |
| 2026-05-18 | 3.2950 | 4.3321 | -1.68% |
| 2026-05-15 | 3.3513 | 4.3884 | -1.57% |
| 2026-05-14 | 3.4048 | 4.4419 | -1.07% |
| 2026-05-13 | 3.4418 | 4.4789 | +0.40% |
| 2026-05-12 | 3.4280 | 4.4651 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 3.4289 | 4.4660 | +0.63% |
| 2026-05-08 | 3.4073 | 4.4444 | -0.33% |
| 2026-05-07 | 3.4185 | 4.4556 | -0.31% |
| 2026-05-06 | 3.4290 | 4.4661 | +0.68% |
| 2026-04-30 | 3.4059 | 4.4430 | -0.70% |
| 2026-04-29 | 3.4300 | 4.4671 | +1.54% |
| 2026-04-28 | 3.3780 | 4.4151 | +0.19% |
| 2026-04-27 | 3.3717 | 4.4088 | -0.62% |
正在加载...