| 2026-04-13 | 3.0113 | 6.0593 | -0.35% |
| 2026-04-10 | 3.0218 | 6.0698 | +1.46% |
| 2026-04-09 | 2.9782 | 6.0262 | -0.48% |
| 2026-04-08 | 2.9927 | 6.0407 | +3.97% |
| 2026-04-07 | 2.8783 | 5.9263 | -0.19% |
| 2026-04-03 | 2.8839 | 5.9319 | -1.19% |
| 2026-04-02 | 2.9185 | 5.9665 | -0.31% |
| 2026-04-01 | 2.9276 | 5.9756 | +2.50% |
| 2026-03-31 | 2.8561 | 5.9041 | -0.74% |
| 2026-03-30 | 2.8773 | 5.9253 | -0.98% |
| 2026-03-27 | 2.9058 | 5.9538 | +1.30% |
| 2026-03-26 | 2.8684 | 5.9164 | -1.17% |
| 2026-03-25 | 2.9025 | 5.9505 | +1.46% |
| 2026-03-24 | 2.8606 | 5.9086 | +2.00% |
| 2026-03-23 | 2.8044 | 5.8524 | -3.69% |
| 2026-03-20 | 2.9117 | 5.9597 | -0.86% |
| 2026-03-19 | 2.9369 | 5.9849 | -2.27% |
| 2026-03-18 | 3.0050 | 6.0530 | -0.05% |
| 2026-03-17 | 3.0065 | 6.0545 | -0.85% |
| 2026-03-16 | 3.0322 | 6.0802 | -0.50% |
| 2026-03-13 | 3.0475 | 6.0955 | -1.10% |
| 2026-03-12 | 3.0814 | 6.1294 | -0.95% |
| 2026-03-11 | 3.1108 | 6.1588 | -0.36% |
| 2026-03-10 | 3.1221 | 6.1701 | +2.11% |
| 2026-03-09 | 3.0576 | 6.1056 | -2.11% |
| 2026-03-06 | 3.1235 | 6.1715 | +0.48% |
| 2026-03-05 | 3.1085 | 6.1565 | +1.06% |
| 2026-03-04 | 3.0760 | 6.1240 | -1.54% |
| 2026-03-03 | 3.1241 | 6.1721 | -2.11% |
| 2026-03-02 | 3.1914 | 6.2394 | +0.68% |
正在加载...