| 2026-06-05 | 5.8906 | 5.8906 | -2.85% |
| 2026-06-04 | 6.0633 | 6.0633 | +0.67% |
| 2026-06-03 | 6.0228 | 6.0228 | +0.89% |
| 2026-06-02 | 5.9694 | 5.9694 | +3.03% |
| 2026-06-01 | 5.7936 | 5.7936 | -2.33% |
| 2026-05-29 | 5.9319 | 5.9319 | -1.03% |
| 2026-05-28 | 5.9938 | 5.9938 | +2.63% |
| 2026-05-27 | 5.8402 | 5.8402 | -0.79% |
| 2026-05-26 | 5.8865 | 5.8865 | +2.08% |
| 2026-05-25 | 5.7666 | 5.7666 | +4.44% |
| 2026-05-22 | 5.5213 | 5.5213 | +6.36% |
| 2026-05-21 | 5.1910 | 5.1910 | -1.36% |
| 2026-05-20 | 5.2626 | 5.2626 | +0.81% |
| 2026-05-19 | 5.2202 | 5.2202 | -0.21% |
| 2026-05-18 | 5.2314 | 5.2314 | +1.59% |
| 2026-05-15 | 5.1495 | 5.1495 | -1.34% |
| 2026-05-14 | 5.2195 | 5.2195 | -3.41% |
| 2026-05-13 | 5.4035 | 5.4035 | +3.52% |
| 2026-05-12 | 5.2200 | 5.2200 | +0.76% |
| 2026-05-11 | 5.1804 | 5.1804 | +3.23% |
| 2026-05-08 | 5.0182 | 5.0182 | +0.21% |
| 2026-05-07 | 5.0075 | 5.0075 | +2.68% |
| 2026-05-06 | 4.8769 | 4.8769 | +1.58% |
| 2026-04-30 | 4.8012 | 4.8012 | -0.09% |
| 2026-04-29 | 4.8056 | 4.8056 | +0.31% |
| 2026-04-28 | 4.7908 | 4.7908 | -1.26% |
| 2026-04-27 | 4.8518 | 4.8518 | +1.81% |
| 2026-04-24 | 4.7656 | 4.7656 | -2.42% |
| 2026-04-23 | 4.8838 | 4.8838 | -0.12% |
| 2026-04-22 | 4.8899 | 4.8899 | +4.13% |
正在加载...