| 2026-06-05 | 1.7774 | 1.7774 | +2.65% |
| 2026-06-04 | 1.7316 | 1.7316 | +0.28% |
| 2026-06-03 | 1.7267 | 1.7267 | +0.44% |
| 2026-06-02 | 1.7192 | 1.7192 | +1.51% |
| 2026-06-01 | 1.6937 | 1.6937 | -1.26% |
| 2026-05-29 | 1.7154 | 1.7154 | -3.88% |
| 2026-05-28 | 1.7846 | 1.7846 | +0.08% |
| 2026-05-27 | 1.7831 | 1.7831 | -3.17% |
| 2026-05-26 | 1.8414 | 1.8414 | -0.52% |
| 2026-05-25 | 1.8511 | 1.8511 | +0.34% |
| 2026-05-22 | 1.8448 | 1.8448 | +1.59% |
| 2026-05-21 | 1.8160 | 1.8160 | -0.25% |
| 2026-05-20 | 1.8205 | 1.8205 | -0.52% |
| 2026-05-19 | 1.8300 | 1.8300 | +1.24% |
| 2026-05-18 | 1.8076 | 1.8076 | +1.56% |
| 2026-05-15 | 1.7798 | 1.7798 | +2.91% |
| 2026-05-14 | 1.7294 | 1.7294 | -2.22% |
| 2026-05-13 | 1.7687 | 1.7687 | +2.19% |
| 2026-05-12 | 1.7308 | 1.7308 | -1.01% |
| 2026-05-11 | 1.7485 | 1.7485 | +1.69% |
| 2026-05-08 | 1.7195 | 1.7195 | +2.30% |
| 2026-05-07 | 1.6808 | 1.6808 | +3.64% |
| 2026-05-06 | 1.6217 | 1.6217 | +2.26% |
| 2026-04-30 | 1.5859 | 1.5859 | +1.03% |
| 2026-04-29 | 1.5697 | 1.5697 | +1.02% |
| 2026-04-28 | 1.5538 | 1.5538 | -1.89% |
| 2026-04-27 | 1.5838 | 1.5838 | +2.31% |
| 2026-04-24 | 1.5480 | 1.5480 | -0.71% |
| 2026-04-23 | 1.5590 | 1.5590 | -0.68% |
| 2026-04-22 | 1.5696 | 1.5696 | +0.84% |
正在加载...