| 2026-07-20 | 1.8159 | 1.8159 | -4.29% |
| 2026-07-17 | 1.8973 | 1.8973 | -7.83% |
| 2026-07-16 | 2.0585 | 2.0585 | -1.68% |
| 2026-07-15 | 2.0937 | 2.0937 | +0.38% |
| 2026-07-14 | 2.0857 | 2.0857 | +0.76% |
| 2026-07-13 | 2.0699 | 2.0699 | -5.87% |
| 2026-07-10 | 2.1990 | 2.1990 | +1.30% |
| 2026-07-09 | 2.1708 | 2.1708 | +0.04% |
| 2026-07-08 | 2.1700 | 2.1700 | -8.47% |
| 2026-07-07 | 2.3707 | 2.3707 | -1.96% |
| 2026-07-06 | 2.4181 | 2.4181 | -4.51% |
| 2026-07-03 | 2.5322 | 2.5322 | +7.68% |
| 2026-07-02 | 2.3517 | 2.3517 | +2.13% |
| 2026-07-01 | 2.3026 | 2.3026 | +3.55% |
| 2026-06-30 | 2.2236 | 2.2236 | +4.32% |
| 2026-06-29 | 2.1316 | 2.1316 | -0.25% |
| 2026-06-26 | 2.1370 | 2.1370 | -3.66% |
| 2026-06-25 | 2.2182 | 2.2182 | -1.91% |
| 2026-06-24 | 2.2614 | 2.2614 | +0.40% |
| 2026-06-23 | 2.2525 | 2.2525 | -1.98% |
| 2026-06-22 | 2.2979 | 2.2979 | -3.06% |
| 2026-06-18 | 2.3704 | 2.3704 | +0.91% |
| 2026-06-17 | 2.3491 | 2.3491 | -0.17% |
| 2026-06-16 | 2.3530 | 2.3530 | -0.72% |
| 2026-06-15 | 2.3701 | 2.3701 | +4.35% |
| 2026-06-12 | 2.2712 | 2.2712 | -1.85% |
| 2026-06-11 | 2.3140 | 2.3140 | -2.18% |
| 2026-06-10 | 2.3655 | 2.3655 | -4.66% |
| 2026-06-09 | 2.4812 | 2.4812 | -0.50% |
| 2026-06-08 | 2.4937 | 2.4937 | +1.39% |
正在加载...