| 2026-04-07 | 1.7122 | 1.7122 | +0.51% |
| 2026-04-03 | 1.7035 | 1.7035 | +0.06% |
| 2026-04-02 | 1.7024 | 1.7024 | -0.08% |
| 2026-04-01 | 1.7038 | 1.7038 | +0.89% |
| 2026-03-31 | 1.6887 | 1.6887 | +3.22% |
| 2026-03-30 | 1.6361 | 1.6361 | -0.64% |
| 2026-03-27 | 1.6466 | 1.6466 | -1.72% |
| 2026-03-26 | 1.6754 | 1.6754 | -2.07% |
| 2026-03-25 | 1.7108 | 1.7108 | +0.59% |
| 2026-03-24 | 1.7008 | 1.7008 | -0.86% |
| 2026-03-23 | 1.7156 | 1.7156 | +1.34% |
| 2026-03-20 | 1.6929 | 1.6929 | -1.87% |
| 2026-03-19 | 1.7252 | 1.7252 | -0.18% |
| 2026-03-18 | 1.7283 | 1.7283 | -1.42% |
| 2026-03-17 | 1.7532 | 1.7532 | +0.35% |
| 2026-03-16 | 1.7471 | 1.7471 | +1.13% |
| 2026-03-13 | 1.7276 | 1.7276 | -0.53% |
| 2026-03-12 | 1.7368 | 1.7368 | -1.59% |
| 2026-03-11 | 1.7648 | 1.7648 | -0.06% |
| 2026-03-10 | 1.7658 | 1.7658 | -0.28% |
| 2026-03-09 | 1.7707 | 1.7707 | +1.41% |
| 2026-03-06 | 1.7460 | 1.7460 | -1.39% |
| 2026-03-05 | 1.7707 | 1.7707 | -0.43% |
| 2026-03-04 | 1.7784 | 1.7784 | +1.48% |
| 2026-03-03 | 1.7525 | 1.7525 | -1.23% |
| 2026-03-02 | 1.7744 | 1.7744 | +0.12% |
| 2026-02-27 | 1.7722 | 1.7722 | -0.28% |
| 2026-02-26 | 1.7772 | 1.7772 | -1.26% |
| 2026-02-25 | 1.7998 | 1.7998 | +1.21% |
| 2026-02-24 | 1.7782 | 1.7782 | +0.96% |
正在加载...