| 2026-04-03 | 2.7166 | 2.7166 | +1.91% |
| 2026-04-02 | 2.6657 | 2.6657 | -3.03% |
| 2026-04-01 | 2.7491 | 2.7491 | +4.69% |
| 2026-03-31 | 2.6260 | 2.6260 | -3.21% |
| 2026-03-30 | 2.7132 | 2.7132 | -0.29% |
| 2026-03-27 | 2.7210 | 2.7210 | -0.94% |
| 2026-03-26 | 2.7468 | 2.7468 | -2.02% |
| 2026-03-25 | 2.8035 | 2.8035 | +2.45% |
| 2026-03-24 | 2.7365 | 2.7365 | +2.33% |
| 2026-03-23 | 2.6741 | 2.6741 | -5.52% |
| 2026-03-20 | 2.8304 | 2.8304 | +1.84% |
| 2026-03-19 | 2.7793 | 2.7793 | -1.28% |
| 2026-03-18 | 2.8153 | 2.8153 | +3.79% |
| 2026-03-17 | 2.7124 | 2.7124 | -4.75% |
| 2026-03-16 | 2.8476 | 2.8476 | +2.04% |
| 2026-03-13 | 2.7907 | 2.7907 | +0.43% |
| 2026-03-12 | 2.7788 | 2.7788 | -1.19% |
| 2026-03-11 | 2.8124 | 2.8124 | -1.18% |
| 2026-03-10 | 2.8459 | 2.8459 | +5.08% |
| 2026-03-09 | 2.7083 | 2.7083 | -2.64% |
| 2026-03-06 | 2.7816 | 2.7816 | -1.00% |
| 2026-03-05 | 2.8098 | 2.8098 | +1.50% |
| 2026-03-04 | 2.7683 | 2.7683 | -1.43% |
| 2026-03-03 | 2.8085 | 2.8085 | -3.92% |
| 2026-03-02 | 2.9231 | 2.9231 | +0.79% |
| 2026-02-27 | 2.9002 | 2.9002 | -1.04% |
| 2026-02-26 | 2.9306 | 2.9306 | +3.47% |
| 2026-02-25 | 2.8324 | 2.8324 | +0.99% |
| 2026-02-24 | 2.8045 | 2.8045 | +2.97% |
| 2026-02-13 | 2.7235 | 2.7235 | -1.33% |
正在加载...