| 2026-04-08 | 0.7670 | 0.7670 | +4.47% |
| 2026-04-07 | 0.7342 | 0.7342 | +0.07% |
| 2026-04-03 | 0.7337 | 0.7337 | -2.25% |
| 2026-04-02 | 0.7506 | 0.7506 | -3.05% |
| 2026-04-01 | 0.7742 | 0.7742 | +0.68% |
| 2026-03-31 | 0.7690 | 0.7690 | -3.05% |
| 2026-03-30 | 0.7932 | 0.7932 | -3.24% |
| 2026-03-27 | 0.8198 | 0.8198 | -0.06% |
| 2026-03-26 | 0.8203 | 0.8203 | -2.43% |
| 2026-03-25 | 0.8407 | 0.8407 | +0.97% |
| 2026-03-24 | 0.8326 | 0.8326 | +0.63% |
| 2026-03-23 | 0.8274 | 0.8274 | -1.69% |
| 2026-03-20 | 0.8416 | 0.8416 | +2.71% |
| 2026-03-19 | 0.8194 | 0.8194 | -1.27% |
| 2026-03-18 | 0.8299 | 0.8299 | +0.46% |
| 2026-03-17 | 0.8261 | 0.8261 | -1.67% |
| 2026-03-16 | 0.8401 | 0.8401 | -2.46% |
| 2026-03-13 | 0.8613 | 0.8613 | -1.34% |
| 2026-03-12 | 0.8730 | 0.8730 | +0.31% |
| 2026-03-11 | 0.8703 | 0.8703 | +1.55% |
| 2026-03-10 | 0.8570 | 0.8570 | +1.28% |
| 2026-03-09 | 0.8462 | 0.8462 | +1.57% |
| 2026-03-06 | 0.8331 | 0.8331 | +0.23% |
| 2026-03-05 | 0.8312 | 0.8312 | +1.27% |
| 2026-03-04 | 0.8208 | 0.8208 | -0.07% |
| 2026-03-03 | 0.8214 | 0.8214 | -2.12% |
| 2026-03-02 | 0.8392 | 0.8392 | -0.08% |
| 2026-02-27 | 0.8399 | 0.8399 | +1.70% |
| 2026-02-26 | 0.8259 | 0.8259 | -0.41% |
| 2026-02-25 | 0.8293 | 0.8293 | +0.89% |
正在加载...