| 2026-03-02 | 0.6316 | 0.6316 | 0.00% |
| 2026-02-27 | 0.6316 | 0.6316 | +0.33% |
| 2026-02-26 | 0.6295 | 0.6295 | -0.79% |
| 2026-02-25 | 0.6345 | 0.6345 | +0.32% |
| 2026-02-24 | 0.6325 | 0.6325 | +1.66% |
| 2026-02-13 | 0.6222 | 0.6222 | -0.75% |
| 2026-02-12 | 0.6269 | 0.6269 | +0.98% |
| 2026-02-11 | 0.6208 | 0.6208 | +0.26% |
| 2026-02-10 | 0.6192 | 0.6192 | -0.45% |
| 2026-02-09 | 0.6220 | 0.6220 | +2.39% |
| 2026-02-06 | 0.6075 | 0.6075 | -0.82% |
| 2026-02-05 | 0.6125 | 0.6125 | -1.80% |
| 2026-02-04 | 0.6237 | 0.6237 | +0.11% |
| 2026-02-03 | 0.6230 | 0.6230 | +3.90% |
| 2026-02-02 | 0.5996 | 0.5996 | -3.74% |
| 2026-01-30 | 0.6229 | 0.6229 | -1.69% |
| 2026-01-29 | 0.6336 | 0.6336 | -2.39% |
| 2026-01-28 | 0.6491 | 0.6491 | +0.42% |
| 2026-01-27 | 0.6464 | 0.6464 | +0.03% |
| 2026-01-26 | 0.6462 | 0.6462 | -0.28% |
| 2026-01-23 | 0.6480 | 0.6480 | +1.79% |
| 2026-01-22 | 0.6366 | 0.6366 | -0.55% |
| 2026-01-21 | 0.6401 | 0.6401 | +1.27% |
| 2026-01-20 | 0.6321 | 0.6321 | -1.03% |
| 2026-01-19 | 0.6387 | 0.6387 | +0.52% |
| 2026-01-16 | 0.6354 | 0.6354 | +0.32% |
| 2026-01-15 | 0.6334 | 0.6334 | +1.13% |
| 2026-01-14 | 0.6263 | 0.6263 | -0.40% |
| 2026-01-13 | 0.6288 | 0.6288 | -0.63% |
| 2026-01-12 | 0.6328 | 0.6328 | +0.80% |
正在加载...