| 2026-06-18 | 4.3774 | 4.3774 | +3.37% |
| 2026-06-17 | 4.2347 | 4.2347 | +2.29% |
| 2026-06-16 | 4.1399 | 4.1399 | +4.46% |
| 2026-06-15 | 3.9633 | 3.9633 | +9.14% |
| 2026-06-12 | 3.6313 | 3.6313 | +0.15% |
| 2026-06-11 | 3.6258 | 3.6258 | -0.71% |
| 2026-06-10 | 3.6517 | 3.6517 | -1.65% |
| 2026-06-09 | 3.7131 | 3.7131 | +6.74% |
| 2026-06-08 | 3.4786 | 3.4786 | -1.84% |
| 2026-06-05 | 3.5437 | 3.5437 | -3.96% |
| 2026-06-04 | 3.6898 | 3.6898 | +1.83% |
| 2026-06-03 | 3.6236 | 3.6236 | +3.08% |
| 2026-06-02 | 3.5155 | 3.5155 | +4.79% |
| 2026-06-01 | 3.3548 | 3.3548 | -4.32% |
| 2026-05-29 | 3.5062 | 3.5062 | -1.63% |
| 2026-05-28 | 3.5644 | 3.5644 | +4.48% |
| 2026-05-27 | 3.4115 | 3.4115 | +0.40% |
| 2026-05-26 | 3.3980 | 3.3980 | +0.89% |
| 2026-05-25 | 3.3680 | 3.3680 | +3.56% |
| 2026-05-22 | 3.2522 | 3.2522 | +5.73% |
| 2026-05-21 | 3.0759 | 3.0759 | -3.87% |
| 2026-05-20 | 3.1997 | 3.1997 | +1.51% |
| 2026-05-19 | 3.1520 | 3.1520 | -0.60% |
| 2026-05-18 | 3.1711 | 3.1711 | +2.06% |
| 2026-05-15 | 3.1071 | 3.1071 | -3.43% |
| 2026-05-14 | 3.2174 | 3.2174 | -1.23% |
| 2026-05-13 | 3.2574 | 3.2574 | +2.37% |
| 2026-05-12 | 3.1821 | 3.1821 | +1.82% |
| 2026-05-11 | 3.1252 | 3.1252 | +2.23% |
| 2026-05-08 | 3.0570 | 3.0570 | +0.15% |
正在加载...