| 2026-04-30 | 1.3044 | 1.3044 | +2.03% |
| 2026-04-29 | 1.2784 | 1.2784 | +0.83% |
| 2026-04-28 | 1.2679 | 1.2679 | +0.08% |
| 2026-04-27 | 1.2669 | 1.2669 | +0.67% |
| 2026-04-24 | 1.2585 | 1.2585 | +0.49% |
| 2026-04-23 | 1.2524 | 1.2524 | -0.02% |
| 2026-04-22 | 1.2526 | 1.2526 | +2.71% |
| 2026-04-21 | 1.2195 | 1.2195 | +0.94% |
| 2026-04-20 | 1.2082 | 1.2082 | -0.07% |
| 2026-04-17 | 1.2091 | 1.2091 | +0.97% |
| 2026-04-16 | 1.1975 | 1.1975 | +1.29% |
| 2026-04-15 | 1.1823 | 1.1823 | -0.75% |
| 2026-04-14 | 1.1912 | 1.1912 | +1.13% |
| 2026-04-13 | 1.1779 | 1.1779 | +0.20% |
| 2026-04-10 | 1.1756 | 1.1756 | +2.70% |
| 2026-04-09 | 1.1447 | 1.1447 | +1.38% |
| 2026-04-08 | 1.1291 | 1.1291 | +4.46% |
| 2026-04-07 | 1.0809 | 1.0809 | +1.29% |
| 2026-04-03 | 1.0671 | 1.0671 | +0.35% |
| 2026-04-02 | 1.0634 | 1.0634 | -1.97% |
| 2026-04-01 | 1.0848 | 1.0848 | +2.10% |
| 2026-03-31 | 1.0625 | 1.0625 | -2.80% |
| 2026-03-30 | 1.0931 | 1.0931 | -0.32% |
| 2026-03-27 | 1.0966 | 1.0966 | +0.07% |
| 2026-03-26 | 1.0958 | 1.0958 | -1.99% |
| 2026-03-25 | 1.1181 | 1.1181 | +1.34% |
| 2026-03-24 | 1.1033 | 1.1033 | +1.40% |
| 2026-03-23 | 1.0881 | 1.0881 | -3.69% |
| 2026-03-20 | 1.1298 | 1.1298 | +1.96% |
| 2026-03-19 | 1.1081 | 1.1081 | -0.91% |
正在加载...