| 2026-06-09 | 1.2426 | 1.2426 | +1.03% |
| 2026-06-08 | 1.2299 | 1.2299 | -4.22% |
| 2026-06-05 | 1.2841 | 1.2841 | -0.45% |
| 2026-06-04 | 1.2899 | 1.2899 | -0.53% |
| 2026-06-03 | 1.2968 | 1.2968 | -3.67% |
| 2026-06-02 | 1.3462 | 1.3462 | -0.55% |
| 2026-06-01 | 1.3537 | 1.3537 | -0.29% |
| 2026-05-29 | 1.3576 | 1.3576 | +1.07% |
| 2026-05-28 | 1.3432 | 1.3432 | -2.00% |
| 2026-05-27 | 1.3706 | 1.3706 | -1.27% |
| 2026-05-26 | 1.3882 | 1.3882 | +1.47% |
| 2026-05-25 | 1.3681 | 1.3681 | +1.36% |
| 2026-05-22 | 1.3498 | 1.3498 | -1.06% |
| 2026-05-21 | 1.3642 | 1.3642 | +0.48% |
| 2026-05-20 | 1.3577 | 1.3577 | -0.72% |
| 2026-05-19 | 1.3676 | 1.3676 | +1.06% |
| 2026-05-18 | 1.3532 | 1.3532 | -3.82% |
| 2026-05-15 | 1.4069 | 1.4069 | -1.94% |
| 2026-05-14 | 1.4347 | 1.4347 | -1.88% |
| 2026-05-13 | 1.4622 | 1.4622 | +0.44% |
| 2026-05-12 | 1.4558 | 1.4558 | -1.11% |
| 2026-05-11 | 1.4721 | 1.4721 | -1.77% |
| 2026-05-08 | 1.4986 | 1.4986 | +0.82% |
| 2026-05-07 | 1.4864 | 1.4864 | +3.38% |
| 2026-05-06 | 1.4378 | 1.4378 | +1.35% |
| 2026-04-30 | 1.4187 | 1.4187 | -0.30% |
| 2026-04-29 | 1.4230 | 1.4230 | +1.87% |
| 2026-04-28 | 1.3969 | 1.3969 | -1.99% |
| 2026-04-27 | 1.4252 | 1.4252 | -1.17% |
| 2026-04-24 | 1.4421 | 1.4421 | -0.43% |
正在加载...