| 2026-06-11 | 3.6575 | 3.6575 | -0.80% |
| 2026-06-10 | 3.6869 | 3.6869 | -1.03% |
| 2026-06-09 | 3.7251 | 3.7251 | +1.34% |
| 2026-06-08 | 3.6758 | 3.6758 | -1.63% |
| 2026-06-05 | 3.7369 | 3.7369 | -1.83% |
| 2026-06-04 | 3.8066 | 3.8066 | -1.47% |
| 2026-06-03 | 3.8634 | 3.8634 | +0.32% |
| 2026-06-02 | 3.8511 | 3.8511 | +1.49% |
| 2026-06-01 | 3.7945 | 3.7945 | +0.24% |
| 2026-05-29 | 3.7856 | 3.7856 | -0.20% |
| 2026-05-28 | 3.7932 | 3.7932 | -0.51% |
| 2026-05-27 | 3.8125 | 3.8125 | -1.01% |
| 2026-05-26 | 3.8513 | 3.8513 | +1.31% |
| 2026-05-25 | 3.8015 | 3.8015 | +1.15% |
| 2026-05-22 | 3.7582 | 3.7582 | +1.12% |
| 2026-05-21 | 3.7165 | 3.7165 | -1.87% |
| 2026-05-20 | 3.7872 | 3.7872 | +0.01% |
| 2026-05-19 | 3.7867 | 3.7867 | +0.00% |
| 2026-05-18 | 3.7866 | 3.7866 | -1.78% |
| 2026-05-15 | 3.8553 | 3.8553 | -1.67% |
| 2026-05-14 | 3.9206 | 3.9206 | -1.16% |
| 2026-05-13 | 3.9667 | 3.9667 | -0.45% |
| 2026-05-12 | 3.9846 | 3.9846 | +0.40% |
| 2026-05-11 | 3.9688 | 3.9688 | -0.20% |
| 2026-05-08 | 3.9768 | 3.9768 | +0.14% |
| 2026-05-07 | 3.9711 | 3.9711 | +0.94% |
| 2026-05-06 | 3.9340 | 3.9340 | +1.16% |
| 2026-04-30 | 3.8889 | 3.8889 | -1.47% |
| 2026-04-29 | 3.9469 | 3.9469 | +1.89% |
| 2026-04-28 | 3.8737 | 3.8737 | +0.35% |
正在加载...