| 2026-05-18 | 5.7322 | 5.7322 | +0.49% |
| 2026-05-15 | 5.7042 | 5.7042 | -0.22% |
| 2026-05-14 | 5.7167 | 5.7167 | -1.35% |
| 2026-05-13 | 5.7949 | 5.7949 | +0.48% |
| 2026-05-12 | 5.7670 | 5.7670 | -0.12% |
| 2026-05-11 | 5.7740 | 5.7740 | +1.37% |
| 2026-05-08 | 5.6961 | 5.6961 | -0.92% |
| 2026-05-07 | 5.7489 | 5.7489 | -0.63% |
| 2026-05-06 | 5.7851 | 5.7851 | +0.50% |
| 2026-04-30 | 5.7566 | 5.7566 | +1.36% |
| 2026-04-29 | 5.6796 | 5.6796 | +2.83% |
| 2026-04-28 | 5.5231 | 5.5231 | -0.47% |
| 2026-04-27 | 5.5490 | 5.5490 | -1.00% |
| 2026-04-24 | 5.6052 | 5.6052 | -0.79% |
| 2026-04-23 | 5.6499 | 5.6499 | -0.39% |
| 2026-04-22 | 5.6720 | 5.6720 | +1.22% |
| 2026-04-21 | 5.6034 | 5.6034 | +0.53% |
| 2026-04-20 | 5.5736 | 5.5736 | +0.10% |
| 2026-04-17 | 5.5683 | 5.5683 | +0.77% |
| 2026-04-16 | 5.5255 | 5.5255 | +1.48% |
| 2026-04-15 | 5.4449 | 5.4449 | -0.93% |
| 2026-04-14 | 5.4961 | 5.4961 | +0.72% |
| 2026-04-13 | 5.4569 | 5.4569 | +0.57% |
| 2026-04-10 | 5.4262 | 5.4262 | +2.80% |
| 2026-04-09 | 5.2782 | 5.2782 | +0.45% |
| 2026-04-08 | 5.2544 | 5.2544 | +1.92% |
| 2026-04-07 | 5.1553 | 5.1553 | +0.48% |
| 2026-04-03 | 5.1305 | 5.1305 | -0.17% |
| 2026-04-02 | 5.1393 | 5.1393 | -0.77% |
| 2026-04-01 | 5.1794 | 5.1794 | +1.12% |
正在加载...