| 2026-05-29 | 1.5430 | 1.7750 | +1.90% |
| 2026-05-28 | 1.5143 | 1.7463 | -2.39% |
| 2026-05-27 | 1.5514 | 1.7834 | -0.30% |
| 2026-05-26 | 1.5560 | 1.7880 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.5557 | 1.7877 | -1.23% |
| 2026-05-22 | 1.5750 | 1.8070 | -1.00% |
| 2026-05-21 | 1.5909 | 1.8229 | +1.05% |
| 2026-05-20 | 1.5744 | 1.8064 | +0.20% |
| 2026-05-19 | 1.5712 | 1.8032 | +0.06% |
| 2026-05-18 | 1.5703 | 1.8023 | -1.75% |
| 2026-05-15 | 1.5982 | 1.8302 | -0.76% |
| 2026-05-14 | 1.6104 | 1.8424 | -2.82% |
| 2026-05-13 | 1.6572 | 1.8892 | -1.20% |
| 2026-05-12 | 1.6774 | 1.9094 | -0.35% |
| 2026-05-11 | 1.6833 | 1.9153 | +1.57% |
| 2026-05-08 | 1.6572 | 1.8892 | -2.72% |
| 2026-05-07 | 1.7035 | 1.9355 | +0.32% |
| 2026-05-06 | 1.6981 | 1.9301 | -0.85% |
| 2026-04-30 | 1.7126 | 1.9446 | -0.31% |
| 2026-04-29 | 1.7180 | 1.9500 | -0.72% |
| 2026-04-28 | 1.7305 | 1.9625 | +1.56% |
| 2026-04-27 | 1.7040 | 1.9360 | -0.23% |
| 2026-04-24 | 1.7079 | 1.9399 | +0.25% |
| 2026-04-23 | 1.7037 | 1.9357 | -1.17% |
| 2026-04-22 | 1.7239 | 1.9559 | +0.90% |
| 2026-04-21 | 1.7085 | 1.9405 | -1.09% |
| 2026-04-20 | 1.7274 | 1.9594 | -0.28% |
| 2026-04-17 | 1.7322 | 1.9642 | -2.42% |
| 2026-04-16 | 1.7752 | 2.0072 | -0.96% |
| 2026-04-15 | 1.7924 | 2.0244 | +1.25% |
正在加载...