| 2025-12-08 | 2.0548 | 2.0548 | -0.20% |
| 2025-12-05 | 2.0590 | 2.0590 | +1.70% |
| 2025-12-04 | 2.0245 | 2.0245 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 2.0259 | 2.0259 | +0.18% |
| 2025-12-02 | 2.0223 | 2.0223 | +0.11% |
| 2025-12-01 | 2.0201 | 2.0201 | +0.75% |
| 2025-11-28 | 2.0050 | 2.0050 | -0.02% |
| 2025-11-27 | 2.0054 | 2.0054 | +0.62% |
| 2025-11-26 | 1.9930 | 1.9930 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.9934 | 1.9934 | +0.43% |
| 2025-11-24 | 1.9848 | 1.9848 | -0.28% |
| 2025-11-21 | 1.9903 | 1.9903 | -1.53% |
| 2025-11-20 | 2.0212 | 2.0212 | -0.04% |
| 2025-11-19 | 2.0220 | 2.0220 | +0.70% |
| 2025-11-18 | 2.0079 | 2.0079 | -1.35% |
| 2025-11-17 | 2.0353 | 2.0353 | -1.25% |
| 2025-11-14 | 2.0611 | 2.0611 | -0.79% |
| 2025-11-13 | 2.0775 | 2.0775 | +0.59% |
| 2025-11-12 | 2.0654 | 2.0654 | +0.55% |
| 2025-11-11 | 2.0542 | 2.0542 | +0.06% |
| 2025-11-10 | 2.0530 | 2.0530 | +1.12% |
| 2025-11-07 | 2.0302 | 2.0302 | +0.80% |
| 2025-11-06 | 2.0140 | 2.0140 | +1.71% |
| 2025-11-05 | 1.9802 | 1.9802 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.9803 | 1.9803 | -0.56% |
| 2025-11-03 | 1.9914 | 1.9914 | +0.98% |
| 2025-10-31 | 1.9720 | 1.9720 | -0.85% |
| 2025-10-30 | 1.9889 | 1.9889 | +0.08% |
| 2025-10-29 | 1.9874 | 1.9874 | +0.88% |
| 2025-10-28 | 1.9701 | 1.9701 | -1.05% |
正在加载...